Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Kumamoto
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Kumamoto Koordinaten

Breitengrad: | 32° 48' | Nord |
Längengrad: | 130° 43' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 6 371 km |
Äquator: | 3 631 km |
Südpol: | 13 633 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Darwin, Northern Territory, Australien
- Jakutsk, Sacha (Jakutien), Russland
- Fukuoka, Japan
- Kitakyūshū, Japan
- Kagoshima, Japan
Am weitesten entfernt von Kumamoto
- Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasilien, 19 748 km
- Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasilien, 19 715 km
- Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasilien, 19 652 km
- Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasilien, 19 566 km
- Criciúma, Santa Catarina, Brasilien, 19 547 km
Was ist die Entfernung von Kumamoto zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Kumamoto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Japan, Kumamoto | Mi 23:26 | - | - | - | |
Japan, Nagasaki | Mi 23:26 | 79 km | 49 Meilen | 42 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | Mi 23:26 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | ![]() |
Japan, Sasebo | Mi 23:26 | 101 km | 63 Meilen | 54 nm | ![]() |
Japan, Kitakyūshū | Mi 23:26 | 118 km | 74 Meilen | 64 nm | ![]() |
Japan, Kagoshima | Mi 23:26 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
Japan, Tsushima | Mi 23:26 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | ![]() |
Japan, Matsuyama | Mi 23:26 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | ![]() |
Japan, Hiroshima | Mi 23:26 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | ![]() |
Japan, Kōchi | Mi 23:26 | 277 km | 172 Meilen | 149 nm | ![]() |
Südkorea, Busan | Mi 23:26 | 305 km | 189 Meilen | 165 nm | ![]() |
Südkorea, Changwon | Mi 23:26 | 329 km | 204 Meilen | 178 nm | ![]() |
Südkorea, Ulsan | Mi 23:26 | 329 km | 205 Meilen | 178 nm | ![]() |
Südkorea, Yeosu | Mi 23:26 | 349 km | 217 Meilen | 189 nm | ![]() |
Japan, Okayama | Mi 23:26 | 361 km | 225 Meilen | 195 nm | ![]() |
Südkorea, Daegu | Mi 23:26 | 391 km | 243 Meilen | 211 nm | ![]() |
Südkorea, Jeju-si | Mi 23:26 | 398 km | 248 Meilen | 215 nm | ![]() |
Japan, Himeji | Mi 23:26 | 431 km | 268 Meilen | 233 nm | ![]() |
Südkorea, Gwangju | Mi 23:26 | 441 km | 274 Meilen | 238 nm | ![]() |
Südkorea, Mokpo | Mi 23:26 | 457 km | 284 Meilen | 247 nm | ![]() |
Japan, Kōbe | Mi 23:26 | 465 km | 289 Meilen | 251 nm | ![]() |
Südkorea, Jeonju | Mi 23:26 | 469 km | 291 Meilen | 253 nm | ![]() |
Japan, Ōsaka | Mi 23:26 | 492 km | 305 Meilen | 265 nm | ![]() |
Südkorea, Daejeon | Mi 23:26 | 496 km | 308 Meilen | 268 nm | ![]() |
Südkorea, Gunsan | Mi 23:26 | 510 km | 317 Meilen | 275 nm | ![]() |
Japan, Kyōto | Mi 23:26 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | ![]() |
Südkorea, PyeongChang | Mi 23:26 | 549 km | 341 Meilen | 296 nm | ![]() |
Südkorea, Gangneung | Mi 23:26 | 574 km | 357 Meilen | 310 nm | ![]() |
Japan, Tsu | Mi 23:26 | 578 km | 359 Meilen | 312 nm | ![]() |
Japan, Suzuka | Mi 23:26 | 590 km | 367 Meilen | 319 nm | ![]() |
Südkorea, Suwon | Mi 23:26 | 598 km | 372 Meilen | 323 nm | ![]() |
Südkorea, Seoul | Mi 23:26 | 628 km | 390 Meilen | 339 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Mi 23:26 | 629 km | 391 Meilen | 340 nm | ![]() |
Südkorea, Incheon | Mi 23:26 | 641 km | 398 Meilen | 346 nm | ![]() |
Japan, Hamamatsu | Mi 23:26 | 684 km | 425 Meilen | 369 nm | ![]() |
Japan, Kanazawa | Mi 23:26 | 686 km | 426 Meilen | 370 nm | ![]() |
Japan, Shizuoka | Mi 23:26 | 749 km | 466 Meilen | 405 nm | ![]() |
Nordkorea, Namp’o | Mi 23:26 | 814 km | 506 Meilen | 439 nm | ![]() |
Nordkorea, Pjöngjang | Mi 23:26 | 822 km | 511 Meilen | 444 nm | ![]() |
Nordkorea, Hamhŭng | Mi 23:26 | 838 km | 521 Meilen | 453 nm | ![]() |
Japan, Sagamihara | Mi 23:26 | 855 km | 531 Meilen | 462 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | Mi 23:26 | 868 km | 540 Meilen | 469 nm | ![]() |
Japan, Kawasaki | Mi 23:26 | 882 km | 548 Meilen | 476 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Mi 23:26 | 887 km | 551 Meilen | 479 nm | ![]() |
China, Shanghai, Shanghai | Mi 22:26 | 888 km | 552 Meilen | 480 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Ningbo | Mi 22:26 | 930 km | 578 Meilen | 502 nm | ![]() |
Japan, Utsunomiya | Mi 23:26 | 938 km | 583 Meilen | 506 nm | ![]() |
Japan, Niigata | Mi 23:26 | 946 km | 588 Meilen | 511 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Mi 22:26 | 967 km | 601 Meilen | 522 nm | ![]() |
Nordkorea, Ch’ŏngjin | Mi 23:26 | 1000 km | 621 Meilen | 540 nm | ![]() |
China, Shandong, Qingdao | Mi 22:26 | 1019 km | 633 Meilen | 550 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Hangzhou | Mi 22:26 | 1040 km | 646 Meilen | 562 nm | ![]() |
China, Liaoning, Dalian | Mi 22:26 | 1063 km | 661 Meilen | 574 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Nanjing | Mi 22:26 | 1123 km | 698 Meilen | 606 nm | ![]() |
China, Liaoning, Anshan | Mi 22:26 | 1149 km | 714 Meilen | 620 nm | ![]() |
Russland, Wladiwostok | Do 00:26 | 1149 km | 714 Meilen | 621 nm | ![]() |
China, Liaoning, Fushun | Mi 22:26 | 1172 km | 728 Meilen | 633 nm | ![]() |
China, Liaoning, Shenyang | Mi 22:26 | 1188 km | 738 Meilen | 642 nm | ![]() |
Taiwan, Taipeh | Mi 22:26 | 1240 km | 770 Meilen | 669 nm | ![]() |
China, Shandong, Zibo | Mi 22:26 | 1240 km | 770 Meilen | 669 nm | ![]() |
China, Liaoning, Jinzhou | Mi 22:26 | 1255 km | 780 Meilen | 678 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | Mi 22:26 | 1278 km | 794 Meilen | 690 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Mudanjiang | Mi 22:26 | 1308 km | 813 Meilen | 706 nm | ![]() |
China, Jilin, Changchun | Mi 22:26 | 1317 km | 818 Meilen | 711 nm | ![]() |
China, Shandong, Jinan | Mi 22:26 | 1325 km | 823 Meilen | 715 nm | ![]() |
China, Fujian, Fuzhou | Mi 22:26 | 1333 km | 829 Meilen | 720 nm | ![]() |
China, Hebei, Tangshan | Mi 22:26 | 1356 km | 842 Meilen | 732 nm | ![]() |
China, Tianjín, Tianjin | Mi 22:26 | 1404 km | 872 Meilen | 758 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Mi 23:26 | 1469 km | 913 Meilen | 793 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Mi 22:26 | 1505 km | 935 Meilen | 813 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Mi 22:26 | 1729 km | 1074 Meilen | 933 nm | ![]() |
Russland, Juschno-Sachalinsk | Do 01:26 | 1874 km | 1164 Meilen | 1012 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Mi 22:26 | 1994 km | 1239 Meilen | 1077 nm | ![]() |
Hongkong, Hongkong | Mi 22:26 | 2000 km | 1243 Meilen | 1080 nm | ![]() |
Russland, Komsomolsk am Amur | Do 00:26 | 2038 km | 1267 Meilen | 1101 nm | ![]() |
Philippinen, Manila | Mi 22:26 | 2245 km | 1395 Meilen | 1212 nm | ![]() |
China, Chongqing, Chongqing | Mi 22:26 | 2324 km | 1444 Meilen | 1255 nm | ![]() |
Russland, Tschita | Mi 23:26 | 2549 km | 1584 Meilen | 1376 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Do 00:26 | 2573 km | 1598 Meilen | 1389 nm | ![]() |
Mongolei, Ulaanbaatar | Mi 22:26 | 2608 km | 1621 Meilen | 1408 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Mi 21:26 | 2782 km | 1729 Meilen | 1502 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Mi 23:26 | 2831 km | 1759 Meilen | 1528 nm | ![]() |
Russland, Irkutsk | Mi 22:26 | 3033 km | 1885 Meilen | 1638 nm | ![]() |
Russland, Petropavlovsk-Kamchatsky | Do 02:26 | 3163 km | 1966 Meilen | 1708 nm | ![]() |
Russland, Jakutsk | Mi 23:26 | 3250 km | 2020 Meilen | 1755 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Mi 21:26 | 3255 km | 2023 Meilen | 1758 nm | ![]() |
Russland, Magadan | Do 01:26 | 3324 km | 2065 Meilen | 1795 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Mi 22:26 | 3498 km | 2173 Meilen | 1889 nm | ![]() |
Kambodscha, Phnom Penh | Mi 21:26 | 3530 km | 2194 Meilen | 1906 nm | ![]() |
Mongolei, Chowd | Mi 21:26 | 3669 km | 2280 Meilen | 1981 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Mi 21:26 | 3722 km | 2312 Meilen | 2009 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Mi 20:56 | 3725 km | 2315 Meilen | 2012 nm | ![]() |
Indonesien, Papua Barat, Manokwari | Mi 23:26 | 3743 km | 2326 Meilen | 2021 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Mi 22:26 | 3765 km | 2339 Meilen | 2033 nm | ![]() |
Russland, Werchojansk | Do 00:26 | 3869 km | 2404 Meilen | 2089 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Wake | Do 02:26 | 3872 km | 2406 Meilen | 2091 nm | ![]() |
Russland, Krasnojarsk | Mi 21:26 | 3879 km | 2410 Meilen | 2094 nm | ![]() |
Myanmar, Rangun | Mi 20:56 | 3892 km | 2418 Meilen | 2101 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Mi 22:26 | 3913 km | 2432 Meilen | 2113 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Mi 20:26 | 3976 km | 2471 Meilen | 2147 nm | ![]() |
Mikronesien, Pohnpei, Palikir | Do 01:26 | 4033 km | 2506 Meilen | 2177 nm | ![]() |
Bangladesch, Dhaka | Mi 20:26 | 4055 km | 2519 Meilen | 2189 nm | ![]() |
Russland, Srednekolymsk | Do 01:26 | 4134 km | 2569 Meilen | 2232 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Barat, Pontianak | Mi 21:26 | 4270 km | 2653 Meilen | 2305 nm | ![]() |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Mi 19:56 | 4298 km | 2671 Meilen | 2321 nm | ![]() |
Russland, Tiksi | Mi 23:26 | 4322 km | 2686 Meilen | 2334 nm | ![]() |
Indonesien, Sulawesi Selatan, Makassar | Mi 22:26 | 4366 km | 2713 Meilen | 2357 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Mi 20:11 | 4372 km | 2716 Meilen | 2360 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Mi 22:26 | 4462 km | 2773 Meilen | 2409 nm | ![]() |
Singapur, Singapur | Mi 22:26 | 4480 km | 2784 Meilen | 2419 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Mi 23:26 | 4609 km | 2864 Meilen | 2489 nm | ![]() |
Russland, Anadyr | Do 02:26 | 4749 km | 2951 Meilen | 2564 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Mi 20:26 | 4778 km | 2969 Meilen | 2580 nm | ![]() |
Kirgisistan, Bischkek | Mi 20:26 | 4971 km | 3089 Meilen | 2684 nm | ![]() |
Papua-Neuguinea, Port Moresby | Do 00:26 | 4993 km | 3102 Meilen | 2696 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Mi 21:26 | 4997 km | 3105 Meilen | 2698 nm | ![]() |
Australien, Northern Territory, Darwin | Mi 23:56 | 5009 km | 3113 Meilen | 2705 nm | ![]() |
Marshallinseln, Majuro | Do 02:26 | 5070 km | 3150 Meilen | 2738 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Mi 19:56 | 5092 km | 3164 Meilen | 2749 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Mi 20:26 | 5155 km | 3203 Meilen | 2784 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Mi 19:26 | 5255 km | 3265 Meilen | 2837 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Do 02:26 | 5296 km | 3291 Meilen | 2860 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Mi 19:26 | 5299 km | 3293 Meilen | 2861 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | Mi 19:26 | 5431 km | 3375 Meilen | 2932 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Mi 18:56 | 5619 km | 3492 Meilen | 3034 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Mi 19:56 | 5810 km | 3610 Meilen | 3137 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Mi 19:56 | 5927 km | 3683 Meilen | 3200 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Mi 19:26 | 6186 km | 3844 Meilen | 3340 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Mi 06:26 | 6316 km | 3925 Meilen | 3411 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Mi 04:26 | 7072 km | 4394 Meilen | 3819 nm | ![]() |
Australien, Queensland, Brisbane | Do 00:26 | 7076 km | 4397 Meilen | 3821 nm | ![]() |
Iran, Teheran | Mi 17:56 | 7099 km | 4411 Meilen | 3833 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Mi 17:26 | 7246 km | 4503 Meilen | 3913 nm | ![]() |
Australien, New South Wales, Sydney * | Do 01:26 | 7685 km | 4775 Meilen | 4150 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | Mi 17:26 | 7793 km | 4842 Meilen | 4208 nm | ![]() |
Australien, Victoria, Melbourne * | Do 01:26 | 7956 km | 4944 Meilen | 4296 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm * | Mi 16:26 | 8079 km | 5020 Meilen | 4362 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Mi 17:26 | 8353 km | 5191 Meilen | 4510 nm | ![]() |
Polen, Warschau * | Mi 16:26 | 8386 km | 5211 Meilen | 4528 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest * | Mi 17:26 | 8562 km | 5320 Meilen | 4623 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Mi 16:26 | 8777 km | 5454 Meilen | 4739 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | Mi 16:26 | 8811 km | 5475 Meilen | 4758 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia * | Mi 17:26 | 8856 km | 5503 Meilen | 4782 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | Mi 16:26 | 8920 km | 5543 Meilen | 4816 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo * | Mi 17:26 | 9057 km | 5628 Meilen | 4890 nm | ![]() |
Griechenland, Athen * | Mi 17:26 | 9134 km | 5675 Meilen | 4932 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco * | Mi 07:26 | 9138 km | 5678 Meilen | 4934 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam * | Mi 16:26 | 9206 km | 5721 Meilen | 4971 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Mi 16:26 | 9356 km | 5814 Meilen | 5052 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | Mi 15:26 | 9507 km | 5908 Meilen | 5133 nm | ![]() |
Irland, Dublin * | Mi 15:26 | 9598 km | 5964 Meilen | 5183 nm | ![]() |
Italien, Rom * | Mi 16:26 | 9609 km | 5971 Meilen | 5188 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | Mi 16:26 | 9617 km | 5976 Meilen | 5193 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Mi 07:26 | 9687 km | 6019 Meilen | 5231 nm | ![]() |
Sudan, Khartum | Mi 16:26 | 9827 km | 6106 Meilen | 5306 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | Mi 16:26 | 10 647 km | 6616 Meilen | 5749 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Mi 10:26 | 11 480 km | 7133 Meilen | 6199 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mi 10:26 | 11 566 km | 7187 Meilen | 6245 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mi 08:26 | 12 175 km | 7565 Meilen | 6574 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (23 Städte).
Mi = Mittwoch, 4. Oktober 2023 (142 Städte).
Do = Donnerstag, 5. Oktober 2023 (17 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Kumamoto
Meilen - Meilen-Entfernung von Kumamoto
nm - Seemeilen-Entfernung von Kumamoto
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 14:26:14
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?