Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Tanjung Pinang
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Tanjung Pinang Koordinaten

Breitengrad: | 0° 56' | Nord |
Längengrad: | 104° 27' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 9 899 km |
Äquator: | 103 km |
Südpol: | 10 105 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Singapur, Singapur
- Kiritimati, Weihnachtsinsel, Kiribati
- Kampala, Uganda
- Libreville, Gabun
- Tarawa, Kiribati
Etwa auf demselben Längengrad
- Singapur, Singapur
- Phnom Penh, Kambodscha
- Irkutsk, Irkutsk, Russland
- Palembang, Sumatera Selatan, Indonesien
- Chengdu, Sichuan, China
Am weitesten entfernt von Tanjung Pinang
- Nueva Loja, Ecuador, 19 836 km
- Puerto Asís, Kolumbien, 19 823 km
- Mocoa, Kolumbien, 19 750 km
- Puyo, Ecuador, 19 756 km
- Florencia, Kolumbien, 19 722 km
Was ist die Entfernung von Tanjung Pinang zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Tanjung Pinang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Indonesien, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang | Fr 11:30 | - | - | - | |
Indonesien, Kepulauan Riau, Batam | Fr 11:30 | 54 km | 34 Meilen | 29 nm | ![]() |
Singapur, Singapur | Fr 12:30 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | ![]() |
Malaysia, Johor, Pasir Gudang | Fr 12:30 | 84 km | 52 Meilen | 45 nm | ![]() |
Malaysia, Johor, Johor Bahru | Fr 12:30 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | ![]() |
Malaysia, Malakka, Malakka | Fr 12:30 | 281 km | 175 Meilen | 152 nm | ![]() |
Indonesien, Jambi, Jambi | Fr 11:30 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | ![]() |
Indonesien, Riau, Pekanbaru | Fr 11:30 | 336 km | 209 Meilen | 182 nm | ![]() |
Malaysia, Pahang, Kuantan | Fr 12:30 | 342 km | 212 Meilen | 185 nm | ![]() |
Malaysia, Negeri Sembilan, Seremban | Fr 12:30 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | ![]() |
Indonesien, Bangka-Belitung, Pangkal Pinang | Fr 11:30 | 386 km | 240 Meilen | 208 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fr 12:30 | 392 km | 244 Meilen | 212 nm | ![]() |
Malaysia, Selangor, Shah Alam | Fr 12:30 | 403 km | 250 Meilen | 217 nm | ![]() |
Indonesien, Sumatera Selatan, Palembang | Fr 11:30 | 435 km | 270 Meilen | 235 nm | ![]() |
Indonesien, Sumatera Barat, Padang | Fr 11:30 | 498 km | 310 Meilen | 269 nm | ![]() |
Malaysia, Terengganu, Kuala Terengganu | Fr 12:30 | 508 km | 316 Meilen | 274 nm | ![]() |
Malaysia, Perak, Ipoh | Fr 12:30 | 550 km | 342 Meilen | 297 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Barat, Pontianak | Fr 11:30 | 556 km | 345 Meilen | 300 nm | ![]() |
Indonesien, Bengkulu, Bengkulu | Fr 11:30 | 576 km | 358 Meilen | 311 nm | ![]() |
Malaysia, Kelantan, Kota Bharu | Fr 12:30 | 623 km | 387 Meilen | 337 nm | ![]() |
Indonesien, Sumatra, Pematang Siantar | Fr 11:30 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Malaysia, Sarawak, Kuching | Fr 12:30 | 660 km | 410 Meilen | 357 nm | ![]() |
Malaysia, Penang, Penang | Fr 12:30 | 674 km | 419 Meilen | 364 nm | ![]() |
Malaysia, Penang, George Town | Fr 12:30 | 674 km | 419 Meilen | 364 nm | ![]() |
Indonesien, Sumatera Utara, Medan | Fr 11:30 | 706 km | 439 Meilen | 381 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Fr 11:30 | 825 km | 513 Meilen | 446 nm | ![]() |
Indonesien, Jawa Barat, Bekasi | Fr 11:30 | 842 km | 523 Meilen | 454 nm | ![]() |
Indonesien, Java, Bogor | Fr 11:30 | 872 km | 542 Meilen | 471 nm | ![]() |
Indonesien, Jawa Barat, Bandung | Fr 11:30 | 937 km | 582 Meilen | 506 nm | ![]() |
Thailand, Phuket | Fr 11:30 | 1020 km | 634 Meilen | 551 nm | ![]() |
Indonesien, Jawa Tengah, Semarang | Fr 11:30 | 1098 km | 682 Meilen | 593 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Tengah, Palangkaraya | Fr 11:30 | 1111 km | 690 Meilen | 600 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fr 11:30 | 1117 km | 694 Meilen | 603 nm | ![]() |
Indonesien, Java, Surakarta | Fr 11:30 | 1177 km | 731 Meilen | 636 nm | ![]() |
Kambodscha, Phnom Penh | Fr 11:30 | 1178 km | 732 Meilen | 636 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fr 12:30 | 1246 km | 774 Meilen | 673 nm | ![]() |
Indonesien, Jawa Timur, Surabaya | Fr 11:30 | 1293 km | 803 Meilen | 698 nm | ![]() |
Indonesien, Java, Malang | Fr 11:30 | 1340 km | 833 Meilen | 724 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Timur, Nusantara | Fr 12:30 | 1381 km | 858 Meilen | 746 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Timur, Balikpapan | Fr 12:30 | 1403 km | 872 Meilen | 758 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fr 11:30 | 1481 km | 920 Meilen | 800 nm | ![]() |
Indonesien, Bali, Denpasar | Fr 12:30 | 1597 km | 993 Meilen | 863 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fr 11:30 | 1724 km | 1071 Meilen | 931 nm | ![]() |
Indonesien, Sulawesi Tengah, Palu | Fr 12:30 | 1728 km | 1074 Meilen | 933 nm | ![]() |
Indonesien, Sulawesi Selatan, Makassar | Fr 12:30 | 1795 km | 1115 Meilen | 969 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fr 11:30 | 1895 km | 1178 Meilen | 1023 nm | ![]() |
Myanmar, Rangun | Fr 11:00 | 1977 km | 1229 Meilen | 1068 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fr 11:30 | 2229 km | 1385 Meilen | 1204 nm | ![]() |
Indonesien, Sulawesi Utara, Manado | Fr 12:30 | 2271 km | 1411 Meilen | 1226 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fr 11:00 | 2272 km | 1412 Meilen | 1227 nm | ![]() |
Philippinen, Manila | Fr 12:30 | 2365 km | 1470 Meilen | 1277 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fr 13:30 | 2569 km | 1596 Meilen | 1387 nm | ![]() |
Hongkong, Hongkong | Fr 12:30 | 2590 km | 1609 Meilen | 1398 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fr 12:30 | 2608 km | 1620 Meilen | 1408 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | Fr 10:00 | 2801 km | 1740 Meilen | 1512 nm | ![]() |
Bangladesch, Dhaka | Fr 10:30 | 2941 km | 1828 Meilen | 1588 nm | ![]() |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Fr 10:00 | 2962 km | 1840 Meilen | 1599 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Chennai | Fr 10:00 | 2985 km | 1855 Meilen | 1612 nm | ![]() |
China, Chongqing, Chongqing | Fr 12:30 | 3177 km | 1974 Meilen | 1715 nm | ![]() |
Taiwan, Taipeh | Fr 12:30 | 3241 km | 2014 Meilen | 1750 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Fr 10:00 | 3250 km | 2019 Meilen | 1755 nm | ![]() |
Australien, Northern Territory, Darwin | Fr 14:00 | 3271 km | 2033 Meilen | 1766 nm | ![]() |
Indonesien, Papua Barat, Manokwari | Fr 13:30 | 3303 km | 2052 Meilen | 1784 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fr 10:30 | 3334 km | 2072 Meilen | 1800 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fr 13:30 | 3426 km | 2129 Meilen | 1850 nm | ![]() |
Malediven, Malé | Fr 09:30 | 3458 km | 2149 Meilen | 1867 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fr 12:30 | 3479 km | 2162 Meilen | 1878 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fr 10:15 | 3598 km | 2235 Meilen | 1943 nm | ![]() |
Britisches Territorium im Indischen Ozean, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Diego Garcia | Fr 10:30 | 3673 km | 2282 Meilen | 1983 nm | ![]() |
China, Shanghai, Shanghai | Fr 12:30 | 3804 km | 2364 Meilen | 2054 nm | ![]() |
Australien, Western Australia, Perth | Fr 12:30 | 3833 km | 2382 Meilen | 2070 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Fr 10:00 | 3985 km | 2476 Meilen | 2152 nm | ![]() |
Australien, Northern Territory, Alice Springs | Fr 14:00 | 4190 km | 2604 Meilen | 2263 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Fr 10:00 | 4215 km | 2619 Meilen | 2276 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Fr 12:30 | 4484 km | 2786 Meilen | 2421 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fr 09:30 | 4642 km | 2885 Meilen | 2507 nm | ![]() |
Südkorea, Seoul | Fr 13:30 | 4668 km | 2901 Meilen | 2521 nm | ![]() |
Nordkorea, Pjöngjang | Fr 13:30 | 4744 km | 2948 Meilen | 2562 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Fr 09:30 | 4816 km | 2992 Meilen | 2600 nm | ![]() |
Papua-Neuguinea, Port Moresby | Fr 14:30 | 4875 km | 3029 Meilen | 2632 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fr 09:30 | 4886 km | 3036 Meilen | 2638 nm | ![]() |
Mongolei, Ulaanbaatar | Fr 12:30 | 5212 km | 3239 Meilen | 2814 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fr 09:00 | 5221 km | 3244 Meilen | 2819 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Fr 13:30 | 5299 km | 3293 Meilen | 2861 nm | ![]() |
Australien, South Australia, Adelaide | Fr 14:00 | 5328 km | 3311 Meilen | 2877 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fr 09:30 | 5428 km | 3373 Meilen | 2931 nm | ![]() |
Seychellen, Viktoria | Fr 08:30 | 5483 km | 3407 Meilen | 2961 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | Fr 09:30 | 5698 km | 3541 Meilen | 3077 nm | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Fr 08:30 | 5921 km | 3679 Meilen | 3197 nm | ![]() |
Australien, Victoria, Melbourne | Fr 14:30 | 5974 km | 3712 Meilen | 3226 nm | ![]() |
Australien, Queensland, Brisbane | Fr 14:30 | 6068 km | 3771 Meilen | 3277 nm | ![]() |
Australien, Australian Capital Territory, Canberra | Fr 14:30 | 6130 km | 3809 Meilen | 3310 nm | ![]() |
Australien, New South Wales, Sydney | Fr 14:30 | 6218 km | 3864 Meilen | 3357 nm | ![]() |
Katar, Doha | Fr 07:30 | 6282 km | 3904 Meilen | 3392 nm | ![]() |
Madagaskar, Antananarivo | Fr 07:30 | 6593 km | 4097 Meilen | 3560 nm | ![]() |
Iran, Teheran | Fr 08:00 | 6684 km | 4153 Meilen | 3609 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Riad | Fr 07:30 | 6732 km | 4183 Meilen | 3635 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | Fr 07:30 | 7200 km | 4474 Meilen | 3888 nm | ![]() |
Kenia, Nairobi | Fr 07:30 | 7532 km | 4680 Meilen | 4067 nm | ![]() |
Sudan, Khartum | Fr 06:30 | 8051 km | 5003 Meilen | 4347 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Fr 06:30 | 8348 km | 5187 Meilen | 4507 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Fr 07:30 | 8381 km | 5208 Meilen | 4525 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Fr 07:30 | 8492 km | 5277 Meilen | 4585 nm | ![]() |
Südafrika, Johannesburg | Fr 06:30 | 8705 km | 5409 Meilen | 4700 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest * | Fr 07:30 | 9013 km | 5600 Meilen | 4867 nm | ![]() |
Griechenland, Athen * | Fr 07:30 | 9135 km | 5676 Meilen | 4932 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia * | Fr 07:30 | 9215 km | 5726 Meilen | 4976 nm | ![]() |
Polen, Warschau * | Fr 06:30 | 9479 km | 5890 Meilen | 5118 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | Fr 06:30 | 9587 km | 5957 Meilen | 5176 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm * | Fr 06:30 | 9712 km | 6035 Meilen | 5244 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | Fr 06:30 | 9790 km | 6083 Meilen | 5286 nm | ![]() |
Italien, Rom * | Fr 06:30 | 10 105 km | 6279 Meilen | 5456 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Fr 06:30 | 10 637 km | 6609 Meilen | 5743 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | Fr 06:30 | 10 814 km | 6720 Meilen | 5839 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | Fr 05:30 | 10 932 km | 6793 Meilen | 5903 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | Fr 06:30 | 11 472 km | 7128 Meilen | 6194 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fr 00:30 | 15 390 km | 9563 Meilen | 8310 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fr 00:30 | 15 591 km | 9688 Meilen | 8418 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (14 Städte).
Fr = Freitag, 18. April 2025 (118 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Tanjung Pinang
Meilen - Meilen-Entfernung von Tanjung Pinang
nm - Seemeilen-Entfernung von Tanjung Pinang
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Freitag, 18. April 2025, 04:30:48
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?