Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Wenatchee
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Wenatchee Koordinaten
Breitengrad: | 47° 25' | Nord |
Längengrad: | 120° 19' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 748 km |
Äquator: | 5 254 km |
Südpol: | 15 256 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Budapest, Ungarn
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
Etwa auf demselben Längengrad
- Carson City, Nevada, USA
- Fresno, Kalifornien, USA
- Stockton, Kalifornien, USA
- Angels Camp, Kalifornien, USA
- Citrus Heights, Kalifornien, USA
Am weitesten entfernt von Wenatchee
Was ist die Entfernung von Wenatchee zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Wenatchee | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, Washington, Wenatchee | So 22:56 | - | - | - | |
USA, Washington, Ellensburg | So 22:56 | 51 km | 32 Meilen | 27 nm | SSW |
USA, Washington, Ephrata | So 22:56 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | OSO |
USA, Washington, Yakima | So 22:56 | 93 km | 57 Meilen | 50 nm | S |
USA, Washington, Okanogan | So 22:56 | 118 km | 73 Meilen | 63 nm | NNO |
USA, Washington, Redmond | So 22:56 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | WNW |
USA, Washington, Bellevue | So 22:56 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | W |
USA, Washington, Woodinville | So 22:56 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | WNW |
USA, Washington, Bothell | So 22:56 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | WNW |
USA, Washington, Puyallup | So 22:56 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | W |
USA, Washington, Everett | So 22:56 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | WNW |
USA, Washington, Seattle | So 22:56 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | W |
USA, Washington, Pasco | So 22:56 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | SO |
USA, Washington, Arlington | So 22:56 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | WNW |
USA, Washington, Tacoma | So 22:56 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | W |
USA, Washington, Vashon Island | So 22:56 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | W |
USA, Washington, Oroville | So 22:56 | 181 km | 112 Meilen | 97 nm | NNO |
USA, Oregon, Hermiston | So 22:56 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | SSO |
USA, Washington, Port Townsend | So 22:56 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | WNW |
USA, Washington, Oak Harbor | So 22:56 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | WNW |
USA, Washington, Olympia | So 22:56 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | W |
Kanada, British Columbia, Keremeos | So 22:56 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | N |
USA, Oregon, Mosier | So 22:56 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | SSW |
USA, Washington, Shelton | So 22:56 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | W |
USA, Washington, Walla Walla | So 22:56 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | SO |
USA, Washington, Centralia | So 22:56 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | WSW |
USA, Washington, Spokane | So 22:56 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | O |
USA, Washington, Bellingham | So 22:56 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | NW |
Kanada, British Columbia, Grand Forks | So 22:56 | 226 km | 141 Meilen | 122 nm | NO |
USA, Oregon, Pendleton | So 22:56 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SSO |
USA, Washington, Stevenson | So 22:56 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SSW |
Kanada, British Columbia, Chilliwack | So 22:56 | 229 km | 143 Meilen | 124 nm | NNW |
Kanada, British Columbia, Abbotsford | So 22:56 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | NW |
Kanada, British Columbia, Penticton | So 22:56 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | NNO |
USA, Washington, Port Angeles | So 22:56 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | WNW |
USA, Washington, Battle Ground | So 22:56 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | SW |
USA, Washington, Pullman | So 22:56 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | OSO |
Kanada, British Columbia, Victoria | So 22:56 | 254 km | 158 Meilen | 137 nm | WNW |
Kanada, British Columbia, Surrey | So 22:56 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | NW |
Kanada, British Columbia, Coquitlam | So 22:56 | 277 km | 172 Meilen | 150 nm | NW |
USA, Oregon, Portland | So 22:56 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | SW |
Kanada, British Columbia, Kelowna | So 22:56 | 281 km | 174 Meilen | 151 nm | NNO |
Kanada, British Columbia, Burnaby | So 22:56 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | NW |
Kanada, British Columbia, Richmond | So 22:56 | 285 km | 177 Meilen | 154 nm | NW |
Kanada, British Columbia, Vancouver | So 22:56 | 294 km | 182 Meilen | 159 nm | NW |
USA, Oregon, Hillsboro | So 22:56 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | SW |
Kanada, British Columbia, Squamish | So 22:56 | 329 km | 205 Meilen | 178 nm | NW |
Kanada, British Columbia, Nanaimo | So 22:56 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | NW |
USA, Oregon, Salem | So 22:56 | 347 km | 216 Meilen | 187 nm | SW |
Kanada, British Columbia, Whistler | So 22:56 | 357 km | 222 Meilen | 193 nm | NNW |
Kanada, British Columbia, Kamloops | So 22:56 | 362 km | 225 Meilen | 195 nm | N |
Kanada, British Columbia, Cranbrook | So 23:56 | 409 km | 254 Meilen | 221 nm | NO |
USA, Oregon, Eugene | So 22:56 | 433 km | 269 Meilen | 234 nm | SSW |
USA, Idaho, Boise | So 23:56 | 531 km | 330 Meilen | 287 nm | SO |
Kanada, Alberta, Calgary | So 23:56 | 607 km | 377 Meilen | 328 nm | NO |
USA, Montana, Helena | So 23:56 | 636 km | 395 Meilen | 343 nm | O |
Kanada, Alberta, Edmonton | So 23:56 | 834 km | 518 Meilen | 451 nm | NNO |
USA, Nevada, Carson City | So 22:56 | 919 km | 571 Meilen | 496 nm | S |
USA, Montana, Billings | So 23:56 | 922 km | 573 Meilen | 498 nm | O |
USA, Kalifornien, Sacramento | So 22:56 | 987 km | 613 Meilen | 533 nm | S |
USA, Utah, Salt Lake City | So 23:56 | 1000 km | 621 Meilen | 540 nm | SO |
USA, Kalifornien, Oakland | So 22:56 | 1080 km | 671 Meilen | 583 nm | S |
USA, Kalifornien, San Francisco | So 22:56 | 1085 km | 674 Meilen | 586 nm | S |
Kanada, Saskatchewan, Saskatoon | Mo 00:56 | 1111 km | 691 Meilen | 600 nm | ONO |
USA, Kalifornien, San José | So 22:56 | 1128 km | 701 Meilen | 609 nm | S |
USA, Kalifornien, Fresno | So 22:56 | 1187 km | 738 Meilen | 641 nm | S |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Mo 00:56 | 1196 km | 743 Meilen | 646 nm | ONO |
USA, Nevada, Las Vegas | So 22:56 | 1324 km | 822 Meilen | 715 nm | SSO |
USA, South Dakota, Rapid City | So 23:56 | 1377 km | 856 Meilen | 744 nm | O |
USA, Wyoming, Cheyenne | So 23:56 | 1416 km | 880 Meilen | 765 nm | OSO |
USA, North Dakota, Bismarck | Mo 00:56 | 1479 km | 919 Meilen | 799 nm | O |
USA, Kalifornien, Los Angeles | So 22:56 | 1495 km | 929 Meilen | 807 nm | S |
USA, Colorado, Denver | So 23:56 | 1498 km | 931 Meilen | 809 nm | OSO |
USA, Alaska, Juneau | So 21:56 | 1533 km | 952 Meilen | 828 nm | NNW |
USA, South Dakota, Pierre | Mo 00:56 | 1581 km | 982 Meilen | 854 nm | O |
USA, Kalifornien, San Diego | So 22:56 | 1654 km | 1028 Meilen | 893 nm | S |
Mexiko, Baja California, Tijuana | So 22:56 | 1677 km | 1042 Meilen | 905 nm | S |
Mexiko, Baja California, Mexicali | So 22:56 | 1692 km | 1051 Meilen | 914 nm | SSO |
USA, Arizona, Phoenix | So 23:56 | 1699 km | 1056 Meilen | 918 nm | SSO |
Kanada, Nordwest-Territorien, Yellowknife | So 23:56 | 1714 km | 1065 Meilen | 926 nm | N |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Mo 00:56 | 1722 km | 1070 Meilen | 930 nm | ONO |
Kanada, Yukon, Whitehorse | So 23:56 | 1758 km | 1092 Meilen | 949 nm | NNW |
USA, New Mexico, Santa Fe | So 23:56 | 1765 km | 1097 Meilen | 953 nm | SO |
USA, New Mexico, Albuquerque | So 23:56 | 1780 km | 1106 Meilen | 961 nm | SO |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Mo 00:56 | 1887 km | 1173 Meilen | 1019 nm | O |
USA, Nebraska, Lincoln | Mo 00:56 | 2021 km | 1256 Meilen | 1091 nm | OSO |
USA, Minnesota, Minneapolis | Mo 00:56 | 2094 km | 1301 Meilen | 1131 nm | O |
USA, Minnesota, Saint Paul | Mo 00:56 | 2101 km | 1305 Meilen | 1134 nm | O |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | So 23:56 | 2190 km | 1361 Meilen | 1182 nm | SSO |
USA, Kansas, Topeka | Mo 00:56 | 2194 km | 1363 Meilen | 1185 nm | OSO |
USA, Iowa, Des Moines | Mo 00:56 | 2208 km | 1372 Meilen | 1192 nm | O |
USA, Missouri, Kansas City | Mo 00:56 | 2270 km | 1411 Meilen | 1226 nm | OSO |
USA, Texas, Midland | Mo 00:56 | 2307 km | 1433 Meilen | 1246 nm | SO |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Mo 00:56 | 2307 km | 1434 Meilen | 1246 nm | OSO |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Mo 00:56 | 2388 km | 1484 Meilen | 1289 nm | NNO |
USA, Alaska, Anchorage | So 21:56 | 2425 km | 1507 Meilen | 1309 nm | NW |
Kanada, Nordwest-Territorien, Inuvik | So 23:56 | 2451 km | 1523 Meilen | 1324 nm | NNW |
USA, Wisconsin, Madison | Mo 00:56 | 2458 km | 1528 Meilen | 1327 nm | O |
USA, Alaska, Fairbanks | So 21:56 | 2541 km | 1579 Meilen | 1372 nm | NNW |
USA, Texas, Dallas | Mo 00:56 | 2563 km | 1593 Meilen | 1384 nm | OSO |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Mo 00:56 | 2570 km | 1597 Meilen | 1388 nm | O |
USA, Missouri, St. Louis | Mo 00:56 | 2621 km | 1629 Meilen | 1415 nm | O |
USA, Illinois, Chicago | Mo 00:56 | 2643 km | 1642 Meilen | 1427 nm | O |
USA, Indiana, Indianapolis | Mo 01:56 | 2860 km | 1777 Meilen | 1544 nm | O |
USA, Texas, Houston | Mo 00:56 | 2903 km | 1804 Meilen | 1568 nm | OSO |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Mo 01:56 | 2911 km | 1809 Meilen | 1572 nm | NO |
USA, Michigan, Detroit | Mo 01:56 | 2968 km | 1845 Meilen | 1603 nm | O |
Kanada, Ontario, Toronto | Mo 01:56 | 3187 km | 1980 Meilen | 1721 nm | O |
USA, Louisiana, New Orleans | Mo 00:56 | 3235 km | 2010 Meilen | 1747 nm | OSO |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Mo 00:56 | 3273 km | 2034 Meilen | 1767 nm | NNO |
USA, Alaska, Unalaska | So 21:56 | 3285 km | 2041 Meilen | 1774 nm | WNW |
Kanada, Québec, Chibougamau | Mo 01:56 | 3342 km | 2077 Meilen | 1804 nm | ONO |
USA, Georgia, Atlanta | Mo 01:56 | 3358 km | 2087 Meilen | 1813 nm | OSO |
Kanada, Ontario, Ottawa | Mo 01:56 | 3389 km | 2106 Meilen | 1830 nm | ONO |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Mo 01:56 | 3522 km | 2189 Meilen | 1902 nm | NNO |
Kanada, Québec, Montréal | Mo 01:56 | 3542 km | 2201 Meilen | 1913 nm | ONO |
USA, District of Columbia, Washington DC | Mo 01:56 | 3594 km | 2233 Meilen | 1941 nm | O |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Mo 01:56 | 3597 km | 2235 Meilen | 1942 nm | NO |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Mo 01:56 | 3639 km | 2261 Meilen | 1965 nm | NNO |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mo 00:56 | 3651 km | 2269 Meilen | 1971 nm | SO |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Mo 01:56 | 3679 km | 2286 Meilen | 1986 nm | O |
USA, New York, New York | Mo 01:56 | 3726 km | 2315 Meilen | 2012 nm | O |
USA, Massachusetts, Boston | Mo 01:56 | 3865 km | 2402 Meilen | 2087 nm | O |
Kanada, Nunavut, Eureka | Mo 01:56 | 3867 km | 2403 Meilen | 2088 nm | N |
Grönland, Thule | Mo 02:56 | 3959 km | 2460 Meilen | 2138 nm | NNO |
Grönland, Qaanaaq | Mo 04:56 | 3991 km | 2480 Meilen | 2155 nm | NNO |
USA, Alaska, Adak | So 20:56 | 3996 km | 2483 Meilen | 2157 nm | WNW |
Russland, Anadyr | Mo 18:56 | 4104 km | 2550 Meilen | 2216 nm | NW |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Mo 01:56 | 4182 km | 2598 Meilen | 2258 nm | OSO |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Mo 02:56 | 4184 km | 2600 Meilen | 2259 nm | ONO |
USA, Florida, Miami | Mo 01:56 | 4249 km | 2640 Meilen | 2294 nm | OSO |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Mo 02:56 | 4304 km | 2675 Meilen | 2324 nm | ONO |
Kuba, Havanna | Mo 01:56 | 4310 km | 2678 Meilen | 2327 nm | OSO |
Kanada, Nunavut, Alert | Mo 01:56 | 4352 km | 2704 Meilen | 2350 nm | N |
Russland, Pewek | Mo 18:56 | 4390 km | 2728 Meilen | 2370 nm | NNW |
Belize, Belmopan | Mo 00:56 | 4415 km | 2743 Meilen | 2384 nm | SO |
Grönland, Nuuk | Mo 04:56 | 4417 km | 2744 Meilen | 2385 nm | NO |
USA, Hawaii, Honolulu | So 20:56 | 4436 km | 2756 Meilen | 2395 nm | WSW |
Bahamas, Nassau | Mo 01:56 | 4507 km | 2800 Meilen | 2433 nm | OSO |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Mo 00:56 | 4561 km | 2834 Meilen | 2462 nm | SO |
El Salvador, San Salvador | Mo 00:56 | 4722 km | 2934 Meilen | 2550 nm | SO |
Honduras, Tegucigalpa | Mo 00:56 | 4799 km | 2982 Meilen | 2591 nm | SO |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Mo 03:26 | 4924 km | 3060 Meilen | 2659 nm | ONO |
Nicaragua, Managua | Mo 00:56 | 5036 km | 3129 Meilen | 2719 nm | SO |
Jamaika, Kingston | Mo 01:56 | 5121 km | 3182 Meilen | 2765 nm | OSO |
Costa Rica, San José | Mo 00:56 | 5370 km | 3337 Meilen | 2899 nm | SO |
Haiti, Port-au-Prince | Mo 01:56 | 5386 km | 3347 Meilen | 2908 nm | OSO |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Mo 02:56 | 5565 km | 3458 Meilen | 3005 nm | OSO |
Island, Reykjavík | Mo 06:56 | 5767 km | 3584 Meilen | 3114 nm | NNO |
Puerto Rico, San Juan | Mo 02:56 | 5842 km | 3630 Meilen | 3155 nm | OSO |
Kiribati, Weihnachtsinsel, Kiritimati | Mo 20:56 | 6180 km | 3840 Meilen | 3337 nm | SW |
Venezuela, Caracas | Mo 02:56 | 6443 km | 4004 Meilen | 3479 nm | OSO |
Kolumbien, Bogotá | Mo 01:56 | 6476 km | 4024 Meilen | 3497 nm | OSO |
Irland, Dublin | Mo 06:56 | 7225 km | 4489 Meilen | 3901 nm | NO |
Schweden, Stockholm | Mo 07:56 | 7580 km | 4710 Meilen | 4093 nm | NNO |
Großbritannien, England, London | Mo 06:56 | 7653 km | 4755 Meilen | 4132 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam | Mo 07:56 | 7786 km | 4838 Meilen | 4204 nm | NNO |
Japan, Tokio | Mo 15:56 | 7856 km | 4881 Meilen | 4242 nm | WNW |
Peru, Lima, Lima | Mo 01:56 | 7861 km | 4884 Meilen | 4244 nm | SO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Mo 07:56 | 7901 km | 4910 Meilen | 4266 nm | NNO |
Frankreich, Paris, Paris | Mo 07:56 | 7994 km | 4967 Meilen | 4316 nm | NO |
Deutschland, Berlin, Berlin | Mo 07:56 | 8091 km | 5028 Meilen | 4369 nm | NNO |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Mo 06:56 | 8286 km | 5148 Meilen | 4474 nm | NO |
Polen, Warschau | Mo 07:56 | 8366 km | 5198 Meilen | 4517 nm | NNO |
Russland, Moskau | Mo 09:56 | 8385 km | 5210 Meilen | 4528 nm | NNO |
Spanien, Madrid, Madrid | Mo 07:56 | 8442 km | 5245 Meilen | 4558 nm | NO |
Südkorea, Seoul | Mo 15:56 | 8473 km | 5265 Meilen | 4575 nm | NW |
Österreich, Wien, Wien | Mo 07:56 | 8613 km | 5352 Meilen | 4651 nm | NNO |
Ungarn, Budapest | Mo 07:56 | 8776 km | 5453 Meilen | 4739 nm | NNO |
Marokko, Casablanca * | Mo 07:56 | 8810 km | 5474 Meilen | 4757 nm | NO |
China, Peking, Peking | Mo 14:56 | 8828 km | 5486 Meilen | 4767 nm | NW |
Italien, Rom | Mo 07:56 | 9075 km | 5639 Meilen | 4900 nm | NNO |
Algerien, Algier | Mo 07:56 | 9118 km | 5666 Meilen | 4923 nm | NO |
Rumänien, Bukarest | Mo 08:56 | 9311 km | 5786 Meilen | 5027 nm | NNO |
China, Shanghai, Shanghai | Mo 14:56 | 9337 km | 5802 Meilen | 5041 nm | NW |
Bulgarien, Sofia | Mo 08:56 | 9401 km | 5842 Meilen | 5076 nm | NNO |
Ägypten, Kairo | Mo 08:56 | 10 966 km | 6814 Meilen | 5921 nm | NNO |
Argentinien, Buenos Aires | Mo 03:56 | 10 982 km | 6824 Meilen | 5930 nm | SO |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Mo 12:26 | 11 403 km | 7085 Meilen | 6157 nm | NNW |
Australien, New South Wales, Sydney * | Mo 17:56 | 12 582 km | 7818 Meilen | 6794 nm | WSW |
Australien, Victoria, Melbourne * | Mo 17:56 | 13 295 km | 8261 Meilen | 7179 nm | WSW |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Mo 13:56 | 13 621 km | 8464 Meilen | 7355 nm | WNW |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (3 Städte).
So = Sonntag, 12. Januar 2025 (86 Städte).
Mo = Montag, 13. Januar 2025 (96 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Wenatchee
Meilen - Meilen-Entfernung von Wenatchee
nm - Seemeilen-Entfernung von Wenatchee
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Montag, 13. Januar 2025, 06:56:50
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?