Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Duncan
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Duncan Koordinaten
Breitengrad: | 48° 47' | Nord |
Längengrad: | 123° 42' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 597 km |
Äquator: | 5 405 km |
Südpol: | 15 407 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Paris, Paris, Frankreich
- Wien, Wien, Österreich
- Vancouver, British Columbia, Kanada
- Luxemburg, Luxemburg
- Ulaanbaatar, Mongolei
Etwa auf demselben Längengrad
- Vancouver, British Columbia, Kanada
- Salem, Oregon, USA
- Surrey, British Columbia, Kanada
- Victoria, British Columbia, Kanada
- Olympia, Washington, USA
Am weitesten entfernt von Duncan
Was ist die Entfernung von Duncan zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Duncan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Kanada, British Columbia, Duncan | So 08:12 | - | - | - | |
Kanada, British Columbia, Crofton | So 08:12 | 10 km | 6 Meilen | 6 nm | NNO |
Kanada, British Columbia, Chemainus | So 08:12 | 17 km | 11 Meilen | 9 nm | N |
Kanada, British Columbia, Sidney | So 08:12 | 27 km | 17 Meilen | 15 nm | OSO |
Kanada, British Columbia, Saanich | So 08:12 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | SO |
Kanada, British Columbia, Nanaimo | So 08:12 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | NNW |
Kanada, British Columbia, Victoria | So 08:12 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | SSO |
Kanada, British Columbia, Delta | So 08:12 | 59 km | 36 Meilen | 32 nm | NO |
Kanada, British Columbia, Richmond | So 08:12 | 60 km | 37 Meilen | 32 nm | NO |
Kanada, British Columbia, Vancouver | So 08:12 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | NO |
Kanada, British Columbia, White Rock | So 08:12 | 71 km | 44 Meilen | 39 nm | ONO |
Kanada, British Columbia, Burnaby | So 08:12 | 75 km | 46 Meilen | 40 nm | NO |
Kanada, British Columbia, Parksville | So 08:12 | 75 km | 46 Meilen | 40 nm | NW |
Kanada, British Columbia, New Westminster | So 08:12 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | NO |
USA, Washington, Port Angeles | So 08:12 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | SSO |
Kanada, British Columbia, Sechelt | So 08:12 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | N |
Kanada, British Columbia, Surrey | So 08:12 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | NO |
Kanada, British Columbia, Langley | So 08:12 | 86 km | 53 Meilen | 46 nm | ONO |
Kanada, British Columbia, Port Coquitlam | So 08:12 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | NO |
Kanada, British Columbia, Coquitlam | So 08:12 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | NO |
USA, Washington, Bellingham | So 08:12 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | O |
Kanada, British Columbia, Maple Ridge | So 08:12 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | ONO |
USA, Washington, Oak Harbor | So 08:12 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | SO |
Kanada, British Columbia, Port Alberni | So 08:12 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | WNW |
USA, Washington, Port Townsend | So 08:12 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | SO |
Kanada, British Columbia, Abbotsford | So 08:12 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | ONO |
Kanada, British Columbia, Squamish | So 08:12 | 110 km | 68 Meilen | 60 nm | NNO |
Kanada, British Columbia, Comox | So 08:12 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | NW |
USA, Washington, Arlington | So 08:12 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | OSO |
Kanada, British Columbia, Chilliwack | So 08:12 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | ONO |
USA, Washington, Everett | So 08:12 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | SO |
Kanada, British Columbia, Whistler | So 08:12 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | NNO |
USA, Washington, Bothell | So 08:12 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | SO |
USA, Washington, Woodinville | So 08:12 | 162 km | 100 Meilen | 87 nm | SO |
USA, Washington, Seattle | So 08:12 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | SO |
Kanada, British Columbia, Tofino | So 08:12 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | WNW |
USA, Washington, Redmond | So 08:12 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SO |
USA, Washington, Bellevue | So 08:12 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SO |
USA, Washington, Vashon Island | So 08:12 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | SSO |
Kanada, British Columbia, Campbell River | So 08:12 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | NW |
USA, Washington, Shelton | So 08:12 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SSO |
USA, Washington, Tacoma | So 08:12 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | SSO |
USA, Washington, Olympia | So 08:12 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | SSO |
USA, Washington, Puyallup | So 08:12 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | SSO |
USA, Washington, Centralia | So 08:12 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | SSO |
Kanada, British Columbia, Kamloops | So 08:12 | 322 km | 200 Meilen | 174 nm | NO |
Kanada, British Columbia, Kelowna | So 08:12 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | ONO |
USA, Oregon, Hillsboro | So 08:12 | 366 km | 227 Meilen | 197 nm | S |
USA, Oregon, Portland | So 08:12 | 371 km | 231 Meilen | 200 nm | SSO |
USA, Oregon, Salem | So 08:12 | 430 km | 267 Meilen | 232 nm | S |
USA, Oregon, Eugene | So 08:12 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | S |
Kanada, British Columbia, Prince George | So 08:12 | 576 km | 358 Meilen | 311 nm | N |
Kanada, British Columbia, Cranbrook | So 09:12 | 585 km | 364 Meilen | 316 nm | O |
Kanada, Alberta, Calgary | So 09:12 | 736 km | 458 Meilen | 398 nm | ONO |
USA, Idaho, Boise | So 09:12 | 815 km | 506 Meilen | 440 nm | SO |
Kanada, Alberta, Edmonton | So 09:12 | 888 km | 552 Meilen | 480 nm | NO |
USA, Montana, Helena | So 09:12 | 908 km | 564 Meilen | 490 nm | O |
USA, Nevada, Carson City | So 08:12 | 1114 km | 692 Meilen | 601 nm | SSO |
USA, Kalifornien, Sacramento | So 08:12 | 1147 km | 713 Meilen | 619 nm | S |
USA, Montana, Billings | So 09:12 | 1195 km | 743 Meilen | 645 nm | O |
USA, Kalifornien, Oakland | So 08:12 | 1225 km | 761 Meilen | 661 nm | S |
USA, Kalifornien, San Francisco | So 08:12 | 1226 km | 762 Meilen | 662 nm | S |
Kanada, Saskatchewan, Saskatoon | So 10:12 | 1263 km | 785 Meilen | 682 nm | ONO |
USA, Alaska, Juneau | So 07:12 | 1272 km | 791 Meilen | 687 nm | NNW |
USA, Kalifornien, San José | So 08:12 | 1280 km | 795 Meilen | 691 nm | S |
USA, Utah, Salt Lake City | So 09:12 | 1289 km | 801 Meilen | 696 nm | SO |
USA, Kalifornien, Fresno | So 08:12 | 1375 km | 854 Meilen | 742 nm | SSO |
Kanada, Saskatchewan, Regina | So 10:12 | 1389 km | 863 Meilen | 750 nm | ONO |
Kanada, Yukon, Whitehorse | So 09:12 | 1512 km | 939 Meilen | 816 nm | NNW |
USA, Nevada, Las Vegas | So 08:12 | 1568 km | 974 Meilen | 847 nm | SSO |
Kanada, Nordwest-Territorien, Yellowknife | So 09:12 | 1628 km | 1012 Meilen | 879 nm | NNO |
USA, South Dakota, Rapid City | So 09:12 | 1653 km | 1027 Meilen | 893 nm | O |
USA, Kalifornien, Los Angeles | So 08:12 | 1697 km | 1054 Meilen | 916 nm | SSO |
USA, Wyoming, Cheyenne | So 09:12 | 1708 km | 1062 Meilen | 922 nm | OSO |
USA, North Dakota, Bismarck | So 10:12 | 1725 km | 1072 Meilen | 931 nm | O |
USA, Colorado, Denver | So 09:12 | 1793 km | 1114 Meilen | 968 nm | OSO |
USA, South Dakota, Pierre | So 10:12 | 1848 km | 1148 Meilen | 998 nm | O |
USA, Kalifornien, San Diego | So 08:12 | 1866 km | 1159 Meilen | 1007 nm | SSO |
Mexiko, Baja California, Tijuana | So 08:12 | 1889 km | 1174 Meilen | 1020 nm | SSO |
Mexiko, Baja California, Mexicali | So 08:12 | 1920 km | 1193 Meilen | 1037 nm | SSO |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | So 10:12 | 1925 km | 1196 Meilen | 1039 nm | ONO |
USA, Arizona, Phoenix | So 09:12 | 1958 km | 1217 Meilen | 1057 nm | SO |
USA, New Mexico, Albuquerque | So 09:12 | 2068 km | 1285 Meilen | 1116 nm | SO |
USA, Alaska, Anchorage | So 07:12 | 2146 km | 1334 Meilen | 1159 nm | NW |
USA, South Dakota, Sioux Falls | So 10:12 | 2153 km | 1338 Meilen | 1162 nm | O |
Kanada, Nordwest-Territorien, Inuvik | So 09:12 | 2251 km | 1399 Meilen | 1215 nm | N |
USA, Alaska, Fairbanks | So 07:12 | 2283 km | 1419 Meilen | 1233 nm | NNW |
USA, Nebraska, Lincoln | So 10:12 | 2301 km | 1430 Meilen | 1242 nm | OSO |
USA, Minnesota, Minneapolis | So 10:12 | 2342 km | 1455 Meilen | 1265 nm | O |
USA, Minnesota, Saint Paul | So 10:12 | 2349 km | 1459 Meilen | 1268 nm | O |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | So 10:12 | 2391 km | 1485 Meilen | 1291 nm | NNO |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | So 09:12 | 2442 km | 1517 Meilen | 1318 nm | SSO |
USA, Iowa, Des Moines | So 10:12 | 2478 km | 1540 Meilen | 1338 nm | O |
USA, Kansas, Topeka | So 10:12 | 2478 km | 1540 Meilen | 1338 nm | OSO |
USA, Missouri, Kansas City | So 10:12 | 2553 km | 1586 Meilen | 1378 nm | OSO |
USA, Texas, Midland | So 10:12 | 2598 km | 1614 Meilen | 1403 nm | SO |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | So 10:12 | 2601 km | 1616 Meilen | 1404 nm | OSO |
USA, Texas, Dallas | So 10:12 | 2858 km | 1776 Meilen | 1543 nm | OSO |
USA, Illinois, Chicago | So 10:12 | 2900 km | 1802 Meilen | 1566 nm | O |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | So 11:12 | 2950 km | 1833 Meilen | 1593 nm | NO |
USA, Alaska, Unalaska | So 07:12 | 2990 km | 1858 Meilen | 1615 nm | WNW |
USA, Indiana, Indianapolis | So 11:12 | 3124 km | 1941 Meilen | 1687 nm | O |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | So 10:12 | 3190 km | 1982 Meilen | 1723 nm | NNO |
USA, Texas, Houston | So 10:12 | 3198 km | 1987 Meilen | 1727 nm | OSO |
USA, Michigan, Detroit | So 11:12 | 3214 km | 1997 Meilen | 1735 nm | O |
Kanada, Ontario, Toronto | So 11:12 | 3418 km | 2124 Meilen | 1845 nm | O |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | So 11:12 | 3485 km | 2165 Meilen | 1881 nm | NNO |
Kanada, Québec, Chibougamau | So 11:12 | 3522 km | 2188 Meilen | 1902 nm | ONO |
USA, Louisiana, New Orleans | So 10:12 | 3528 km | 2192 Meilen | 1905 nm | OSO |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | So 11:12 | 3565 km | 2215 Meilen | 1925 nm | NNO |
Kanada, Ontario, Ottawa | So 11:12 | 3603 km | 2239 Meilen | 1945 nm | ONO |
USA, Georgia, Atlanta | So 11:12 | 3639 km | 2261 Meilen | 1965 nm | OSO |
USA, Alaska, Adak | So 06:12 | 3701 km | 2300 Meilen | 1999 nm | WNW |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | So 11:12 | 3703 km | 2301 Meilen | 1999 nm | NO |
Kanada, Québec, Montréal | So 11:12 | 3752 km | 2331 Meilen | 2026 nm | ONO |
Kanada, Nunavut, Eureka | So 11:12 | 3765 km | 2339 Meilen | 2033 nm | N |
Russland, Anadyr | Mo 04:12 | 3827 km | 2378 Meilen | 2066 nm | NW |
USA, District of Columbia, Washington DC | So 11:12 | 3844 km | 2389 Meilen | 2076 nm | O |
Grönland, Thule | So 12:12 | 3899 km | 2422 Meilen | 2105 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | So 11:12 | 3921 km | 2436 Meilen | 2117 nm | O |
Grönland, Qaanaaq | So 14:12 | 3923 km | 2438 Meilen | 2118 nm | NNO |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | So 10:12 | 3931 km | 2442 Meilen | 2122 nm | SO |
USA, New York, New York | So 11:12 | 3962 km | 2462 Meilen | 2140 nm | O |
USA, Massachusetts, Boston | So 11:12 | 4088 km | 2540 Meilen | 2207 nm | O |
Russland, Pewek | Mo 04:12 | 4129 km | 2566 Meilen | 2230 nm | NNW |
Kanada, Nunavut, Alert | So 11:12 | 4249 km | 2640 Meilen | 2294 nm | N |
USA, Hawaii, Honolulu | So 06:12 | 4293 km | 2667 Meilen | 2318 nm | WSW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | So 12:12 | 4320 km | 2684 Meilen | 2333 nm | ONO |
Grönland, Nuuk | So 14:12 | 4463 km | 2773 Meilen | 2410 nm | NO |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | So 12:12 | 4500 km | 2796 Meilen | 2430 nm | ONO |
USA, Florida, Miami | So 11:12 | 4537 km | 2819 Meilen | 2450 nm | OSO |
Kuba, Havanna | So 11:12 | 4602 km | 2860 Meilen | 2485 nm | OSO |
Belize, Belmopan | So 10:12 | 4708 km | 2925 Meilen | 2542 nm | SO |
Bahamas, Nassau | So 11:12 | 4793 km | 2978 Meilen | 2588 nm | OSO |
Guatemala, Guatemala-Stadt | So 10:12 | 4850 km | 3014 Meilen | 2619 nm | SO |
El Salvador, San Salvador | So 10:12 | 5012 km | 3115 Meilen | 2706 nm | SO |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | So 12:42 | 5083 km | 3159 Meilen | 2745 nm | ONO |
Honduras, Tegucigalpa | So 10:12 | 5092 km | 3164 Meilen | 2749 nm | SO |
Nicaragua, Managua | So 10:12 | 5328 km | 3311 Meilen | 2877 nm | SO |
Jamaika, Kingston | So 11:12 | 5413 km | 3364 Meilen | 2923 nm | OSO |
Island, Reykjavík | So 16:12 | 5779 km | 3591 Meilen | 3121 nm | NNO |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | So 12:12 | 5851 km | 3635 Meilen | 3159 nm | OSO |
Kiribati, Weihnachtsinsel, Kiritimati | Mo 06:12 | 6109 km | 3796 Meilen | 3298 nm | SW |
Puerto Rico, San Juan | So 12:12 | 6123 km | 3805 Meilen | 3306 nm | OSO |
Venezuela, Caracas | So 12:12 | 6733 km | 4183 Meilen | 3635 nm | OSO |
Irland, Dublin | So 16:12 | 7254 km | 4507 Meilen | 3917 nm | NO |
Schweden, Stockholm | So 17:12 | 7528 km | 4678 Meilen | 4065 nm | NNO |
Japan, Tokio | Mo 01:12 | 7561 km | 4698 Meilen | 4083 nm | WNW |
Großbritannien, England, London | So 16:12 | 7672 km | 4767 Meilen | 4143 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam | So 17:12 | 7789 km | 4840 Meilen | 4206 nm | NNO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | So 17:12 | 7911 km | 4915 Meilen | 4271 nm | NNO |
Frankreich, Paris, Paris | So 17:12 | 8015 km | 4980 Meilen | 4328 nm | NO |
Deutschland, Berlin, Berlin | So 17:12 | 8070 km | 5014 Meilen | 4357 nm | NNO |
Peru, Lima, Lima | So 11:12 | 8148 km | 5063 Meilen | 4400 nm | SO |
Südkorea, Seoul | Mo 01:12 | 8182 km | 5084 Meilen | 4418 nm | NW |
Russland, Moskau | So 19:12 | 8289 km | 5150 Meilen | 4476 nm | N |
Polen, Warschau | So 17:12 | 8323 km | 5172 Meilen | 4494 nm | NNO |
Portugal, Lissabon, Lissabon | So 16:12 | 8374 km | 5203 Meilen | 4521 nm | NO |
Spanien, Madrid, Madrid | So 17:12 | 8507 km | 5286 Meilen | 4594 nm | NO |
China, Peking, Peking | Mo 00:12 | 8547 km | 5311 Meilen | 4615 nm | NW |
Österreich, Wien, Wien | So 17:12 | 8593 km | 5340 Meilen | 4640 nm | NNO |
Ungarn, Budapest | So 17:12 | 8750 km | 5437 Meilen | 4725 nm | NNO |
Marokko, Casablanca * | So 17:12 | 8909 km | 5536 Meilen | 4811 nm | NO |
China, Shanghai, Shanghai | Mo 00:12 | 9046 km | 5621 Meilen | 4884 nm | NW |
Italien, Rom | So 17:12 | 9084 km | 5644 Meilen | 4905 nm | NNO |
Algerien, Algier | So 17:12 | 9172 km | 5699 Meilen | 4953 nm | NO |
Rumänien, Bukarest | So 18:12 | 9268 km | 5759 Meilen | 5004 nm | NNO |
Bulgarien, Sofia | So 18:12 | 9371 km | 5823 Meilen | 5060 nm | NNO |
Taiwan, Taipeh | Mo 00:12 | 9589 km | 5958 Meilen | 5178 nm | NW |
Ägypten, Kairo | So 18:12 | 10 927 km | 6789 Meilen | 5900 nm | NNO |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | So 21:42 | 11 184 km | 6950 Meilen | 6039 nm | NNW |
Argentinien, Buenos Aires | So 13:12 | 11 272 km | 7004 Meilen | 6086 nm | SO |
Australien, New South Wales, Sydney * | Mo 03:12 | 12 420 km | 7718 Meilen | 6706 nm | WSW |
Australien, Victoria, Melbourne * | Mo 03:12 | 13 131 km | 8159 Meilen | 7090 nm | WSW |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | So 23:12 | 13 326 km | 8281 Meilen | 7196 nm | WNW |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (3 Städte).
So = Sonntag, 26. Januar 2025 (165 Städte).
Mo = Montag, 27. Januar 2025 (10 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Duncan
Meilen - Meilen-Entfernung von Duncan
nm - Seemeilen-Entfernung von Duncan
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Sonntag, 26. Januar 2025, 16:12:57
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?