Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   58°15'45.0"N, 12°57'14.2"O
Flagge von Schweden

58°15'45.0"N, 12°57'14.2"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang März 2024

Tageslicht

04:03 – 22:12
18 Stunden, 9 Minuten

Datum & Uhrzeit: 11. Jun 2024, 15:46:26
Sonne Richtung: 236° Südwest
Sonne Winkel: 45,0°
Entfernung:151,907 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 22:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 04:03 40° Nordost
Sonnenuntergang: 22:12 320° Nordwest
Lage von 58°15'45.0"N, 12°57'14.2"OOrt

Tageslicht & Tageslänge in 58°15'45.0"N, 12°57'14.2"O – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 58°15'45.0"N, 12°57'14.2"O, März 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
MärSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
107:02 (103°)17:39 (258°)10:37:15+5:0404:5019:5105:3719:0506:2218:1912:20 (24,5°)148,244
206:59 (102°)17:41 (258°)10:42:20+5:0404:4719:5405:3419:0706:1918:2112:20 (24,8°)148,281
306:56 (101°)17:44 (259°)10:47:25+5:0504:4519:5605:3119:0906:1718:2312:19 (25,2°)148,319
406:54 (101°)17:46 (260°)10:52:31+5:0504:4219:5805:2819:1206:1418:2612:19 (25,6°)148,358
506:51 (100°)17:48 (261°)10:57:36+5:0504:3920:0105:2619:1406:1118:2812:19 (26,0°)148,396
606:48 (99°)17:51 (261°)11:02:42+5:0504:3620:0305:2319:1606:0918:3012:19 (26,4°)148,435
706:45 (98°)17:53 (262°)11:07:48+5:0604:3320:0605:2019:1806:0618:3312:19 (26,8°)148,474
806:42 (98°)17:55 (263°)11:12:54+5:0604:3020:0905:1719:2106:0318:3512:18 (27,2°)148,514
906:40 (97°)17:58 (264°)11:18:01+5:0604:2720:1105:1419:2306:0018:3712:18 (27,6°)148,553
1006:37 (96°)18:00 (264°)11:23:07+5:0604:2420:1405:1219:2605:5818:3912:18 (28,0°)148,593
1106:34 (95°)18:02 (265°)11:28:14+5:0604:2120:1605:0919:2805:5518:4212:18 (28,3°)148,632
1206:31 (95°)18:05 (266°)11:33:20+5:0604:1820:1905:0619:3005:5218:4412:17 (28,7°)148,672
1306:28 (94°)18:07 (267°)11:38:27+5:0604:1420:2205:0319:3305:4918:4612:17 (29,1°)148,711
1406:26 (93°)18:09 (267°)11:43:34+5:0604:1120:2405:0019:3505:4618:4912:17 (29,5°)148,751
1506:23 (92°)18:11 (268°)11:48:40+5:0604:0820:2704:5719:3805:4318:5112:16 (29,9°)148,791
1606:20 (92°)18:14 (269°)11:53:47+5:0604:0520:3004:5419:4005:4118:5312:16 (30,3°)148,831
1706:17 (91°)18:16 (270°)11:58:54+5:0604:0120:3204:5119:4205:3818:5512:16 (30,7°)148,871
1806:14 (90°)18:18 (270°)12:04:00+5:0603:5820:3504:4819:4505:3518:5812:16 (31,1°)148,911
1906:11 (89°)18:21 (271°)12:09:07+5:0603:5520:3804:4519:4705:3219:0012:15 (31,5°)148,952
2006:09 (89°)18:23 (272°)12:14:14+5:0603:5120:4104:4219:5005:2919:0212:15 (31,9°)148,993
2106:06 (88°)18:25 (273°)12:19:20+5:0603:4820:4404:3919:5205:2619:0512:15 (32,3°)149,034
2206:03 (87°)18:27 (273°)12:24:26+5:0603:4420:4704:3619:5505:2319:0712:14 (32,7°)149,076
2306:00 (86°)18:30 (274°)12:29:33+5:0603:4120:5004:3319:5705:2019:0912:14 (33,1°)149,117
2405:57 (86°)18:32 (275°)12:34:39+5:0603:3720:5304:2920:0005:1719:1212:14 (33,5°)149,160
2505:54 (85°)18:34 (276°)12:39:45+5:0603:3420:5604:2620:0305:1519:1412:13 (33,9°)149,202
2605:51 (84°)18:36 (276°)12:44:51+5:0603:3020:5904:2320:0505:1219:1612:13 (34,3°)149,245
2705:49 (83°)18:39 (277°)12:49:57+5:0503:2621:0204:2020:0805:0919:1912:13 (34,6°)149,288
2805:46 (83°)18:41 (278°)12:55:03+5:0503:2221:0504:1720:1005:0619:2112:13 (35,0°)149,331
2905:43 (82°)18:43 (279°)13:00:09+5:0503:1921:0904:1320:1305:0319:2312:12 (35,4°)149,374
3005:40 (81°)18:45 (279°)13:05:15+5:0503:1521:1204:1020:1605:0019:2612:12 (35,8°)149,418
Zeitumstellung: 1 Stunde vor (Details: siehe unten)
3106:37 (80°)19:48 (280°)13:10:20+5:0504:1122:1505:0721:1805:5720:2813:12 (36,2°)149,462
* Ortszeit 58°15'45.0"N, 12°57'14.2"O. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Hinweis: Sommerzeit beginnt am Sonntag, 31. März 2024, 02:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Die Tag-und-Nachtgleiche im März (Frühlingsäquinoktium) in 58°15'45.0"N, 12°57'14.2"O findet statt um 04:06 am Mittwoch, 20. März 2024.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez