Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   59°30'41.9"N, 17°38'10.8"O
Flagge von Schweden

59°30'41.9"N, 17°38'10.8"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang März 2024

Tageslicht

03:57 – 21:36
17 Stunden, 38 Minuten

Datum & Uhrzeit: 23. Mai 2024, 21:17:45
Sonne Richtung: 312° Nordwest
Sonne Winkel: 1,2°
Entfernung:151,483 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 22:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 03:57 44° Nordost
Sonnenuntergang: 21:36 316° Nordwest
Lage von 59°30'41.9"N, 17°38'10.8"OOrt

Tageslicht & Tageslänge in 59°30'41.9"N, 17°38'10.8"O – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 59°30'41.9"N, 17°38'10.8"O, März 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
MärSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
106:45 (103°)17:18 (257°)10:32:47+5:2004:2919:3505:1718:4706:0417:5912:01 (23,2°)148,243
206:42 (102°)17:21 (258°)10:38:08+5:2004:2619:3805:1418:4906:0118:0212:01 (23,6°)148,281
306:40 (102°)17:23 (259°)10:43:29+5:2104:2319:4005:1118:5205:5918:0412:01 (24,0°)148,319
406:37 (101°)17:26 (259°)10:48:50+5:2104:2019:4305:0818:5405:5618:0712:01 (24,4°)148,357
506:34 (100°)17:28 (260°)10:54:12+5:2104:1719:4605:0618:5705:5318:0912:00 (24,8°)148,396
606:31 (99°)17:30 (261°)10:59:33+5:2104:1419:4805:0318:5905:5018:1112:00 (25,1°)148,435
706:28 (99°)17:33 (262°)11:04:55+5:2104:1119:5105:0019:0205:4718:1412:00 (25,5°)148,474
806:25 (98°)17:35 (263°)11:10:17+5:2104:0719:5404:5719:0405:4418:1612:00 (25,9°)148,513
906:22 (97°)17:38 (263°)11:15:39+5:2204:0419:5604:5419:0605:4118:1911:59 (26,3°)148,553
1006:19 (96°)17:40 (264°)11:21:01+5:2204:0119:5904:5119:0905:3918:2111:59 (26,7°)148,592
1106:16 (96°)17:43 (265°)11:26:23+5:2203:5820:0204:4819:1205:3618:2311:59 (27,1°)148,632
1206:13 (95°)17:45 (266°)11:31:45+5:2203:5420:0504:4519:1405:3318:2611:59 (27,5°)148,671
1306:10 (94°)17:48 (266°)11:37:07+5:2203:5120:0804:4219:1705:3018:2811:58 (27,9°)148,711
1406:07 (93°)17:50 (267°)11:42:30+5:2203:4820:1104:3919:1905:2718:3111:58 (28,3°)148,750
1506:04 (92°)17:52 (268°)11:47:52+5:2203:4420:1304:3519:2205:2418:3311:58 (28,7°)148,790
1606:01 (92°)17:55 (269°)11:53:14+5:2203:4120:1604:3219:2405:2118:3611:57 (29,1°)148,830
1705:59 (91°)17:57 (270°)11:58:36+5:2203:3720:1904:2919:2705:1818:3811:57 (29,5°)148,870
1805:56 (90°)18:00 (270°)12:03:58+5:2203:3420:2204:2619:3005:1518:4111:57 (29,9°)148,911
1905:53 (89°)18:02 (271°)12:09:21+5:2203:3020:2504:2319:3205:1218:4311:57 (30,2°)148,952
2005:50 (89°)18:04 (272°)12:14:43+5:2203:2620:2904:2019:3505:0918:4511:56 (30,6°)148,992
2105:47 (88°)18:07 (273°)12:20:05+5:2103:2320:3204:1619:3805:0618:4811:56 (31,0°)149,034
2205:44 (87°)18:09 (273°)12:25:26+5:2103:1920:3504:1319:4005:0318:5011:56 (31,4°)149,075
2305:41 (86°)18:11 (274°)12:30:48+5:2103:1520:3804:1019:4305:0018:5311:55 (31,8°)149,117
2405:38 (85°)18:14 (275°)12:36:10+5:2103:1120:4104:0619:4604:5618:5511:55 (32,2°)149,159
2505:35 (85°)18:16 (276°)12:41:32+5:2103:0720:4504:0319:4804:5318:5811:55 (32,6°)149,201
2605:32 (84°)18:19 (277°)12:46:54+5:2103:0320:4804:0019:5104:5019:0011:54 (33,0°)149,244
2705:29 (83°)18:21 (277°)12:52:15+5:2102:5920:5203:5619:5404:4719:0311:54 (33,4°)149,287
2805:26 (82°)18:23 (278°)12:57:37+5:2102:5520:5503:5319:5704:4419:0511:54 (33,8°)149,330
2905:23 (82°)18:26 (279°)13:02:58+5:2102:5120:5903:5020:0004:4119:0811:54 (34,2°)149,374
3005:20 (81°)18:28 (280°)13:08:20+5:2102:4721:0203:4620:0304:3819:1011:53 (34,6°)149,417
3106:17 (80°)19:31 (280°)13:13:41+5:2103:4322:0604:4321:0505:3520:1312:53 (34,9°)149,461
* Ortszeit 59°30'41.9"N, 17°38'10.8"O. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Hinweis: Sommerzeit beginnt am Sonntag, 31. März 2024, 02:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Die Tag-und-Nachtgleiche im März (Frühlingsäquinoktium) in 59°30'41.9"N, 17°38'10.8"O findet statt um 04:06 am Mittwoch, 20. März 2024.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez