11. Nov 2019, 10:20
Sonnenmittelpunkt am nächsten in New York
Art (global): | Merkurtransit |
---|---|
Art (lokal): | Merkurtransit, in New York |
Beginn: | Mo, 11. Nov 2019, 07:35 |
Mittelpunkt: | Mo, 11. Nov 2019, 10:20 |
Ende: | Mo, 11. Nov 2019, 13:04 |
Dauer: | 5 Stunden, 28 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in New York
Sichtbarkeit in New York | Sichtbarkeit weltweit | ||
---|---|---|---|
26. Jun 2010 Halbschatten-Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ||
21. Dez 2010 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
10. Dez 2011 Halbschatten-Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
4. Jun 2012 Halbschatten-Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ||
5. Jun 2012 Venustransit | Venustransit | ||
24–25. Mai 2013 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ||
18. Okt 2013 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ||
3. Nov 2013 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ||
15. Apr 2014 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
8. Okt 2014 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
23. Okt 2014 Partielle Sonnenfinsternis | Partielle Sonnenfinsternis | ||
4. Apr 2015 Partielle Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
27–28. Sep 2015 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
23. Mär 2016 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ||
9. Mai 2016 Merkurtransit | Merkurtransit | ||
10. Feb 2017 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ||
21. Aug 2017 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ||
31. Jan 2018 Partielle Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
20–21. Jan 2019 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
11. Nov 2019 Merkurtransit | Merkurtransit | Datum anklicken = Details für New York; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Aktuell gezeigter Transit ist hervorgehoben. |
Nächste totale Sonnenfinsternis in New York