Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Charlotte
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Charlotte Koordinaten

Breitengrad: | 35° 14' | Nord |
Längengrad: | 80° 51' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 6 102 km |
Äquator: | 3 900 km |
Südpol: | 13 902 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Miami, Florida, USA
- Charleston, West Virginia, USA
- Columbia, South Carolina, USA
- Guayaquil, Ecuador
- George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
Am weitesten entfernt von Charlotte
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 495 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 467 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 436 km
- Geraldton, Western Australia, Australien, 18 400 km
- Albany, Western Australia, Australien, 18 322 km
Was ist die Entfernung von Charlotte zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Charlotte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, North Carolina, Charlotte * | So 17:30 | - | - | - | |
USA, North Carolina, Gastonia * | So 17:30 | 31 km | 20 Meilen | 17 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Statesville * | So 17:30 | 62 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Hickory * | So 17:30 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Lexington * | So 17:30 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Thomasville * | So 17:30 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Spartanburg * | So 17:30 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Asheboro * | So 17:30 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Winston-Salem * | So 17:30 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
USA, North Carolina, King * | So 17:30 | 125 km | 78 Meilen | 67 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Boone * | So 17:30 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Greensboro * | So 17:30 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Taylors * | So 17:30 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | So 17:30 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Black Mountain * | So 17:30 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Mount Airy * | So 17:30 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Greenville * | So 17:30 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Florence * | So 17:30 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Asheville * | So 17:30 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Brevard * | So 17:30 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | So 17:30 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Anderson * | So 17:30 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Clemson * | So 17:30 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Bristol * | So 17:30 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Durham * | So 17:30 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Kingstree * | So 17:30 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Waynesville * | So 17:30 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Dunn * | So 17:30 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | So 17:30 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Kingsport * | So 17:30 | 213 km | 133 Meilen | 115 nm | ![]() |
USA, Georgia, Augusta * | So 17:30 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
USA, Georgia, Toccoa * | So 17:30 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | ![]() |
USA, Virginia, Roanoke * | So 17:30 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Myrtle Beach * | So 17:30 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ![]() |
USA, Georgia, Athens * | So 17:30 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Charleston * | So 17:30 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lynchburg * | So 17:30 | 287 km | 178 Meilen | 155 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | So 17:30 | 291 km | 181 Meilen | 157 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | So 17:30 | 354 km | 220 Meilen | 191 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | So 17:30 | 364 km | 226 Meilen | 196 nm | ![]() |
USA, Georgia, Macon * | So 17:30 | 369 km | 229 Meilen | 199 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | So 17:30 | 399 km | 248 Meilen | 215 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Chattanooga * | So 17:30 | 408 km | 253 Meilen | 220 nm | ![]() |
USA, Virginia, Newport News * | So 17:30 | 442 km | 275 Meilen | 239 nm | ![]() |
USA, Virginia, Portsmouth * | So 17:30 | 447 km | 278 Meilen | 241 nm | ![]() |
USA, Virginia, Chesapeake * | So 17:30 | 448 km | 278 Meilen | 242 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | So 17:30 | 448 km | 278 Meilen | 242 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington * | So 17:30 | 448 km | 279 Meilen | 242 nm | ![]() |
USA, Virginia, Hampton * | So 17:30 | 452 km | 281 Meilen | 244 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | So 17:30 | 474 km | 295 Meilen | 256 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | So 17:30 | 488 km | 303 Meilen | 264 nm | ![]() |
USA, Georgia, Columbus * | So 17:30 | 491 km | 305 Meilen | 265 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | So 17:30 | 514 km | 319 Meilen | 278 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | So 17:30 | 521 km | 324 Meilen | 281 nm | ![]() |
USA, Alabama, Huntsville * | So 16:30 | 527 km | 328 Meilen | 285 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | So 17:30 | 530 km | 329 Meilen | 286 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | So 17:30 | 539 km | 335 Meilen | 291 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | So 16:30 | 547 km | 340 Meilen | 295 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | So 17:30 | 548 km | 341 Meilen | 296 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | So 17:30 | 553 km | 343 Meilen | 298 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | So 17:30 | 559 km | 347 Meilen | 302 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | So 17:30 | 567 km | 352 Meilen | 306 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | So 16:30 | 580 km | 360 Meilen | 313 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside * | So 17:30 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton * | So 17:30 | 584 km | 363 Meilen | 315 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | So 17:30 | 584 km | 363 Meilen | 315 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | So 17:30 | 587 km | 365 Meilen | 317 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | So 16:30 | 597 km | 371 Meilen | 322 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | So 16:30 | 606 km | 376 Meilen | 327 nm | ![]() |
USA, Florida, Tallahassee * | So 17:30 | 621 km | 386 Meilen | 335 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Owensboro * | So 16:30 | 629 km | 391 Meilen | 339 nm | ![]() |
USA, Florida, Gainesville * | So 17:30 | 634 km | 394 Meilen | 342 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | So 17:30 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | So 17:30 | 643 km | 399 Meilen | 347 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | So 17:30 | 653 km | 406 Meilen | 352 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | So 17:30 | 659 km | 409 Meilen | 356 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville * | So 16:30 | 673 km | 418 Meilen | 364 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | So 17:30 | 689 km | 428 Meilen | 372 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | So 17:30 | 701 km | 435 Meilen | 378 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | So 17:30 | 725 km | 451 Meilen | 392 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | So 17:30 | 743 km | 462 Meilen | 401 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | So 17:30 | 753 km | 468 Meilen | 407 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | So 17:30 | 772 km | 479 Meilen | 417 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | So 16:30 | 800 km | 497 Meilen | 432 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Windsor * | So 17:30 | 808 km | 502 Meilen | 436 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | So 16:30 | 809 km | 502 Meilen | 437 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | So 17:30 | 812 km | 504 Meilen | 438 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | So 17:30 | 821 km | 510 Meilen | 444 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | So 16:30 | 838 km | 521 Meilen | 453 nm | ![]() |
USA, Alabama, Mobile * | So 16:30 | 840 km | 522 Meilen | 453 nm | ![]() |
USA, Florida, Sankt Petersburg * | So 17:30 | 845 km | 525 Meilen | 456 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | So 17:30 | 846 km | 526 Meilen | 457 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | So 17:30 | 852 km | 529 Meilen | 460 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | So 17:30 | 854 km | 531 Meilen | 461 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, London * | So 17:30 | 862 km | 536 Meilen | 466 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | So 17:30 | 867 km | 539 Meilen | 468 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Hamilton * | So 17:30 | 895 km | 556 Meilen | 483 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | So 16:30 | 914 km | 568 Meilen | 494 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | So 17:30 | 923 km | 574 Meilen | 499 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | So 16:30 | 924 km | 574 Meilen | 499 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Mississauga * | So 17:30 | 934 km | 580 Meilen | 504 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto * | So 17:30 | 943 km | 586 Meilen | 509 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | So 16:30 | 946 km | 588 Meilen | 511 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Brampton * | So 17:30 | 947 km | 588 Meilen | 511 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Markham * | So 17:30 | 967 km | 601 Meilen | 522 nm | ![]() |
Bahamas, Freeport * | So 17:30 | 986 km | 612 Meilen | 532 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | So 17:30 | 1016 km | 631 Meilen | 548 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | So 17:30 | 1027 km | 638 Meilen | 555 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | So 16:30 | 1045 km | 649 Meilen | 564 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | So 16:30 | 1046 km | 650 Meilen | 565 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | So 17:30 | 1050 km | 652 Meilen | 567 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | So 16:30 | 1060 km | 659 Meilen | 572 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | So 16:30 | 1075 km | 668 Meilen | 580 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | So 17:30 | 1100 km | 683 Meilen | 594 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | So 16:30 | 1100 km | 684 Meilen | 594 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | So 16:30 | 1100 km | 684 Meilen | 594 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | So 16:30 | 1141 km | 709 Meilen | 616 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | So 17:30 | 1160 km | 721 Meilen | 626 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | So 17:30 | 1174 km | 730 Meilen | 634 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | So 17:30 | 1195 km | 742 Meilen | 645 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Ottawa * | So 17:30 | 1213 km | 753 Meilen | 655 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | So 17:30 | 1227 km | 762 Meilen | 662 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | So 16:30 | 1292 km | 803 Meilen | 698 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal * | So 17:30 | 1296 km | 805 Meilen | 700 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Longueuil * | So 17:30 | 1301 km | 809 Meilen | 703 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Laval * | So 17:30 | 1303 km | 809 Meilen | 703 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | So 16:30 | 1317 km | 819 Meilen | 711 nm | ![]() |
USA, Missouri, Saint Joseph * | So 16:30 | 1335 km | 830 Meilen | 721 nm | ![]() |
Kuba, Havanna * | So 17:30 | 1348 km | 838 Meilen | 728 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | So 17:30 | 1382 km | 858 Meilen | 746 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | So 16:30 | 1383 km | 859 Meilen | 747 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | So 16:30 | 1492 km | 927 Meilen | 805 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | So 16:30 | 1497 km | 930 Meilen | 808 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | So 16:30 | 1502 km | 933 Meilen | 811 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Saint Paul * | So 16:30 | 1507 km | 936 Meilen | 814 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | So 16:30 | 1511 km | 939 Meilen | 816 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | So 16:30 | 1514 km | 941 Meilen | 818 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Québec * | So 17:30 | 1518 km | 943 Meilen | 820 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | So 16:30 | 1518 km | 943 Meilen | 820 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | So 18:30 | 1521 km | 945 Meilen | 821 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | So 16:30 | 1645 km | 1022 Meilen | 888 nm | ![]() |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | So 16:30 | 1666 km | 1035 Meilen | 899 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | So 16:30 | 1674 km | 1040 Meilen | 904 nm | ![]() |
Kanada, New Brunswick, Saint John * | So 18:30 | 1677 km | 1042 Meilen | 905 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Chibougamau * | So 17:30 | 1714 km | 1065 Meilen | 926 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | So 16:30 | 1767 km | 1098 Meilen | 954 nm | ![]() |
Mexiko, Yucatán, Mérida | So 15:30 | 1798 km | 1117 Meilen | 971 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | So 18:30 | 1803 km | 1120 Meilen | 974 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | So 16:30 | 1947 km | 1210 Meilen | 1051 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | So 16:30 | 1951 km | 1212 Meilen | 1054 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | So 16:30 | 1999 km | 1242 Meilen | 1079 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | So 17:30 | 2030 km | 1261 Meilen | 1096 nm | ![]() |
Kanada, Manitoba, Winnipeg * | So 16:30 | 2099 km | 1304 Meilen | 1133 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | So 16:30 | 2103 km | 1307 Meilen | 1136 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | So 15:30 | 2142 km | 1331 Meilen | 1156 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | So 17:30 | 2147 km | 1334 Meilen | 1159 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | So 15:30 | 2148 km | 1334 Meilen | 1160 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | So 15:30 | 2187 km | 1359 Meilen | 1181 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | So 15:30 | 2193 km | 1362 Meilen | 1184 nm | ![]() |
Mexiko, Veracruz, Veracruz | So 15:30 | 2328 km | 1447 Meilen | 1257 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | So 15:30 | 2345 km | 1457 Meilen | 1266 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | So 17:30 | 2358 km | 1465 Meilen | 1273 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | So 15:30 | 2426 km | 1508 Meilen | 1310 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | So 15:30 | 2481 km | 1542 Meilen | 1340 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | So 15:30 | 2510 km | 1560 Meilen | 1355 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | So 15:30 | 2528 km | 1571 Meilen | 1365 nm | ![]() |
Kanada, Saskatchewan, Regina | So 15:30 | 2556 km | 1588 Meilen | 1380 nm | ![]() |
Mexiko, Aguascalientes, Aguascalientes | So 15:30 | 2558 km | 1590 Meilen | 1381 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | So 18:30 | 2568 km | 1596 Meilen | 1387 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | So 15:30 | 2603 km | 1617 Meilen | 1406 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | So 17:30 | 2612 km | 1623 Meilen | 1410 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | So 15:30 | 2614 km | 1624 Meilen | 1412 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | So 19:00 | 2700 km | 1678 Meilen | 1458 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Kuujjuaq * | So 17:30 | 2706 km | 1681 Meilen | 1461 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour * | So 19:00 | 2740 km | 1703 Meilen | 1480 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | So 15:30 | 2780 km | 1727 Meilen | 1501 nm | ![]() |
Costa Rica, San José | So 15:30 | 2821 km | 1753 Meilen | 1523 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | So 17:30 | 2856 km | 1775 Meilen | 1542 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | So 14:30 | 2869 km | 1783 Meilen | 1549 nm | ![]() |
Panama, Panama | So 16:30 | 2909 km | 1807 Meilen | 1570 nm | ![]() |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | So 14:30 | 2909 km | 1808 Meilen | 1571 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | So 17:30 | 3082 km | 1915 Meilen | 1664 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | So 14:30 | 3092 km | 1921 Meilen | 1670 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Calgary * | So 15:30 | 3183 km | 1978 Meilen | 1719 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | So 16:30 | 3219 km | 2000 Meilen | 1738 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | So 17:30 | 3249 km | 2019 Meilen | 1754 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Edmonton * | So 15:30 | 3255 km | 2023 Meilen | 1758 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | So 17:30 | 3353 km | 2083 Meilen | 1810 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Baker Lake * | So 16:30 | 3395 km | 2109 Meilen | 1833 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | So 14:30 | 3412 km | 2120 Meilen | 1842 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | So 16:30 | 3462 km | 2151 Meilen | 1869 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | So 14:30 | 3680 km | 2287 Meilen | 1987 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco * | So 14:30 | 3705 km | 2302 Meilen | 2000 nm | ![]() |
Kanada, British Columbia, Vancouver * | So 14:30 | 3760 km | 2337 Meilen | 2030 nm | ![]() |
Grönland, Nuuk * | So 19:30 | 3772 km | 2344 Meilen | 2037 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | So 17:30 | 3909 km | 2429 Meilen | 2111 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | So 16:30 | 3932 km | 2443 Meilen | 2123 nm | ![]() |
Grönland, Kangerlussuaq * | So 19:30 | 4030 km | 2504 Meilen | 2176 nm | ![]() |
Ecuador, Galápagos-Inseln | So 15:30 | 4102 km | 2549 Meilen | 2215 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet * | So 17:30 | 4174 km | 2593 Meilen | 2254 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | So 18:30 | 4187 km | 2602 Meilen | 2261 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | So 21:30 | 5049 km | 3137 Meilen | 2726 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | So 16:30 | 5249 km | 3261 Meilen | 2834 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | So 13:30 | 5543 km | 3444 Meilen | 2993 nm | ![]() |
Bolivien, La Paz | So 17:30 | 5881 km | 3654 Meilen | 3175 nm | ![]() |
Irland, Dublin * | So 22:30 | 5982 km | 3717 Meilen | 3230 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | So 22:30 | 6227 km | 3869 Meilen | 3362 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | So 22:30 | 6438 km | 4000 Meilen | 3476 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | So 22:30 | 6571 km | 4083 Meilen | 3548 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | So 23:30 | 6596 km | 4098 Meilen | 3561 nm | ![]() |
Brasilien, Hauptstadtbezirk, Brasília | So 18:30 | 6633 km | 4122 Meilen | 3582 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | So 23:30 | 6702 km | 4164 Meilen | 3619 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam * | So 23:30 | 6733 km | 4183 Meilen | 3635 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | So 23:30 | 6758 km | 4199 Meilen | 3649 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm * | So 23:30 | 7182 km | 4463 Meilen | 3878 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | So 23:30 | 7256 km | 4508 Meilen | 3918 nm | ![]() |
Algerien, Algier | So 22:30 | 7299 km | 4535 Meilen | 3941 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | So 18:30 | 7439 km | 4623 Meilen | 4017 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | So 11:30 | 7532 km | 4680 Meilen | 4067 nm | ![]() |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | So 18:30 | 7568 km | 4702 Meilen | 4086 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | So 23:30 | 7668 km | 4765 Meilen | 4141 nm | ![]() |
Chile, Santiago de Chile * | So 18:30 | 7675 km | 4769 Meilen | 4144 nm | ![]() |
Polen, Warschau * | So 23:30 | 7726 km | 4801 Meilen | 4172 nm | ![]() |
Italien, Rom * | So 23:30 | 7748 km | 4815 Meilen | 4184 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | So 23:30 | 7882 km | 4897 Meilen | 4256 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | So 18:30 | 8076 km | 5018 Meilen | 4361 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Mo 00:30 | 8368 km | 5199 Meilen | 4518 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia * | Mo 00:30 | 8455 km | 5254 Meilen | 4566 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest * | Mo 00:30 | 8524 km | 5297 Meilen | 4603 nm | ![]() |
Griechenland, Athen * | Mo 00:30 | 8790 km | 5462 Meilen | 4746 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | So 22:30 | 9075 km | 5639 Meilen | 4900 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Mo 00:30 | 9273 km | 5762 Meilen | 5007 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo * | Mo 00:30 | 9881 km | 6140 Meilen | 5335 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Mo 06:30 | 11 104 km | 6900 Meilen | 5996 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Mo 05:30 | 11 499 km | 7145 Meilen | 6209 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Mo 03:00 | 12 574 km | 7813 Meilen | 6789 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (191 Städte).
So = Sonntag, 24. September 2023 (227 Städte).
Mo = Montag, 25. September 2023 (9 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Charlotte
Meilen - Meilen-Entfernung von Charlotte
nm - Seemeilen-Entfernung von Charlotte
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Sonntag, 24. September 2023, 21:30:18
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?