Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Dover
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Dover Koordinaten

Breitengrad: | 39° 09' | Nord |
Längengrad: | 75° 31' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 666 km |
Äquator: | 4 336 km |
Südpol: | 14 338 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Peking, Peking, China
- Ankara, Türkei
- Lissabon, Lissabon, Portugal
- Denver, Colorado, USA
Etwa auf demselben Längengrad
- Ottawa, Ontario, Kanada
- Philadelphia, Pennsylvania, USA
- Medellín, Kolumbien
- Trenton, New Jersey, USA
- Cali, Kolumbien
Am weitesten entfernt von Dover
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 827 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 766 km
- Albany, Western Australia, Australien, 18 747 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 714 km
- Geraldton, Western Australia, Australien, 18 530 km
Was ist die Entfernung von Dover zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Dover | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, Delaware, Dover * | Di 23:04 | - | - | - | |
USA, Maryland, Chestertown * | Di 23:04 | 47 km | 29 Meilen | 26 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Millville * | Di 23:04 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | ![]() |
USA, Delaware, Rehoboth Beach * | Di 23:04 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Wildwood * | Di 23:04 | 64 km | 40 Meilen | 34 nm | ![]() |
USA, Delaware, Wilmington * | Di 23:04 | 65 km | 41 Meilen | 35 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Williamstown * | Di 23:04 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Di 23:04 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Yeadon * | Di 23:04 | 89 km | 56 Meilen | 48 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Di 23:04 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Di 23:04 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Parkesburg * | Di 23:04 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Pennsauken * | Di 23:04 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Atlantic City * | Di 23:04 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
USA, Maryland, Chesapeake Beach * | Di 23:04 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Phoenixville * | Di 23:04 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Norristown * | Di 23:04 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Bensalem * | Di 23:04 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Burlington * | Di 23:04 | 117 km | 72 Meilen | 63 nm | ![]() |
USA, Maryland, Greenbelt * | Di 23:04 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Lancaster * | Di 23:04 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Warminster Township * | Di 23:04 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
USA, Maryland, Takoma Park * | Di 23:04 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Di 23:04 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Di 23:04 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Reading * | Di 23:04 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Di 23:04 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
USA, Virginia, Chincoteague * | Di 23:04 | 136 km | 85 Meilen | 74 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Di 23:04 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | ![]() |
USA, Maryland, Bethesda * | Di 23:04 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Di 23:04 | 138 km | 86 Meilen | 74 nm | ![]() |
USA, Maryland, Gaithersburg * | Di 23:04 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | ![]() |
USA, Maryland, Germantown * | Di 23:04 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Seaside Heights * | Di 23:04 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Lakewood * | Di 23:04 | 153 km | 95 Meilen | 82 nm | ![]() |
USA, Virginia, Fairfax * | Di 23:04 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
USA, Virginia, Reston * | Di 23:04 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Di 23:04 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Freehold * | Di 23:04 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Orefield * | Di 23:04 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | ![]() |
USA, Maryland, Frederick * | Di 23:04 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | ![]() |
USA, Virginia, Sterling * | Di 23:04 | 166 km | 103 Meilen | 89 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Di 23:04 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Old Bridge Township * | Di 23:04 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | ![]() |
USA, New Jersey, New Brunswick * | Di 23:04 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | ![]() |
USA, Virginia, Manassas * | Di 23:04 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | ![]() |
USA, Virginia, Leesburg * | Di 23:04 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Edison * | Di 23:04 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Middletown Township * | Di 23:04 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Perth Amboy * | Di 23:04 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | ![]() |
USA, Virginia, Haymarket * | Di 23:04 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | ![]() |
USA, Virginia, Fredericksburg * | Di 23:04 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Linden * | Di 23:04 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
USA, Maryland, Hagerstown * | Di 23:04 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Di 23:04 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Union City * | Di 23:04 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Morristown * | Di 23:04 | 203 km | 126 Meilen | 109 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Stroudsburg * | Di 23:04 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Di 23:04 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
USA, New Jersey, East Orange * | Di 23:04 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | ![]() |
USA, New Jersey, West Orange * | Di 23:04 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Di 23:04 | 214 km | 133 Meilen | 115 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Di 23:04 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | ![]() |
USA, New York, Brooklyn * | Di 23:04 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Mount Pocono * | Di 23:04 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | ![]() |
USA, New York, Weehawken * | Di 23:04 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Passaic * | Di 23:04 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Di 23:04 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | ![]() |
USA, Virginia, Culpeper * | Di 23:04 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Di 23:04 | 229 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Wilkes-Barre * | Di 23:04 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paramus * | Di 23:04 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
USA, New York, Manhasset * | Di 23:04 | 240 km | 149 Meilen | 129 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Di 23:04 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | ![]() |
USA, Virginia, Sperryville * | Di 23:04 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | ![]() |
USA, New York, Mount Vernon * | Di 23:04 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Di 23:04 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
USA, Virginia, Hampton * | Di 23:04 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
USA, Virginia, Newport News * | Di 23:04 | 251 km | 156 Meilen | 136 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Di 23:04 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Di 23:04 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | ![]() |
USA, Virginia, Portsmouth * | Di 23:04 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | ![]() |
USA, Virginia, Chesapeake * | Di 23:04 | 268 km | 166 Meilen | 145 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Di 23:04 | 270 km | 168 Meilen | 146 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Di 23:04 | 298 km | 185 Meilen | 161 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Di 23:04 | 325 km | 202 Meilen | 176 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Di 23:04 | 339 km | 211 Meilen | 183 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lynchburg * | Di 23:04 | 371 km | 231 Meilen | 200 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Di 23:04 | 376 km | 234 Meilen | 203 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Di 23:04 | 408 km | 254 Meilen | 220 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Di 23:04 | 410 km | 255 Meilen | 222 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Di 23:04 | 416 km | 258 Meilen | 224 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Di 23:04 | 435 km | 270 Meilen | 235 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Di 23:04 | 457 km | 284 Meilen | 247 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Di 23:04 | 465 km | 289 Meilen | 251 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Di 23:04 | 467 km | 290 Meilen | 252 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Di 23:04 | 478 km | 297 Meilen | 258 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Di 23:04 | 501 km | 311 Meilen | 270 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Di 23:04 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Di 23:04 | 518 km | 322 Meilen | 280 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Di 23:04 | 524 km | 326 Meilen | 283 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Winston-Salem * | Di 23:04 | 537 km | 334 Meilen | 290 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Di 23:04 | 538 km | 335 Meilen | 291 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, St. Catharines * | Di 23:04 | 543 km | 338 Meilen | 293 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Di 23:04 | 544 km | 338 Meilen | 294 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Di 23:04 | 554 km | 344 Meilen | 299 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Di 23:04 | 560 km | 348 Meilen | 303 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Kingston * | Di 23:04 | 569 km | 353 Meilen | 307 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Hamilton * | Di 23:04 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Burlington * | Di 23:04 | 585 km | 364 Meilen | 316 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Di 23:04 | 585 km | 364 Meilen | 316 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Oakville * | Di 23:04 | 589 km | 366 Meilen | 318 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto * | Di 23:04 | 594 km | 369 Meilen | 321 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Oshawa * | Di 23:04 | 597 km | 371 Meilen | 323 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Mississauga * | Di 23:04 | 601 km | 373 Meilen | 324 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Markham * | Di 23:04 | 610 km | 379 Meilen | 330 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Brampton * | Di 23:04 | 617 km | 383 Meilen | 333 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Cambridge * | Di 23:04 | 617 km | 383 Meilen | 333 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Di 23:04 | 617 km | 384 Meilen | 333 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Richmond Hill * | Di 23:04 | 618 km | 384 Meilen | 334 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Guelph * | Di 23:04 | 627 km | 390 Meilen | 339 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Kitchener * | Di 23:04 | 633 km | 393 Meilen | 342 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, London * | Di 23:04 | 642 km | 399 Meilen | 346 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Di 23:04 | 643 km | 399 Meilen | 347 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Di 23:04 | 648 km | 403 Meilen | 350 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Di 23:04 | 666 km | 414 Meilen | 360 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Chatham-Kent * | Di 23:04 | 667 km | 415 Meilen | 360 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Barrie * | Di 23:04 | 676 km | 420 Meilen | 365 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Ottawa * | Di 23:04 | 696 km | 432 Meilen | 376 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Gatineau * | Di 23:04 | 702 km | 436 Meilen | 379 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal * | Di 23:04 | 723 km | 449 Meilen | 390 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Windsor * | Di 23:04 | 723 km | 449 Meilen | 391 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Di 23:04 | 726 km | 451 Meilen | 392 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Longueuil * | Di 23:04 | 726 km | 451 Meilen | 392 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Di 23:04 | 733 km | 456 Meilen | 396 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Laval * | Di 23:04 | 734 km | 456 Meilen | 396 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Di 23:04 | 745 km | 463 Meilen | 402 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Di 23:04 | 755 km | 469 Meilen | 408 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Di 23:04 | 777 km | 483 Meilen | 419 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington * | Di 23:04 | 787 km | 489 Meilen | 425 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Di 23:04 | 820 km | 510 Meilen | 443 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Di 23:04 | 822 km | 511 Meilen | 444 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Di 23:04 | 895 km | 556 Meilen | 483 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Di 23:04 | 917 km | 570 Meilen | 495 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Québec * | Di 23:04 | 920 km | 572 Meilen | 497 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Di 23:04 | 994 km | 618 Meilen | 537 nm | ![]() |
Kanada, New Brunswick, Saint John * | Mi 00:04 | 1035 km | 643 Meilen | 559 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Di 22:04 | 1046 km | 650 Meilen | 565 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Di 22:04 | 1069 km | 664 Meilen | 577 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Di 22:04 | 1126 km | 699 Meilen | 608 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Di 23:04 | 1128 km | 701 Meilen | 609 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | Mi 00:04 | 1162 km | 722 Meilen | 628 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Chibougamau * | Di 23:04 | 1199 km | 745 Meilen | 647 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Di 22:04 | 1230 km | 764 Meilen | 664 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Mi 00:04 | 1233 km | 766 Meilen | 666 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Di 22:04 | 1241 km | 771 Meilen | 670 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Di 22:04 | 1259 km | 782 Meilen | 680 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Di 22:04 | 1273 km | 791 Meilen | 687 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Di 23:04 | 1295 km | 805 Meilen | 699 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Di 22:04 | 1363 km | 847 Meilen | 736 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Di 23:04 | 1399 km | 869 Meilen | 755 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Di 22:04 | 1441 km | 896 Meilen | 778 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Di 22:04 | 1444 km | 897 Meilen | 780 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Di 22:04 | 1453 km | 903 Meilen | 784 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Di 22:04 | 1526 km | 948 Meilen | 824 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Di 23:04 | 1547 km | 961 Meilen | 835 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Di 22:04 | 1556 km | 967 Meilen | 840 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Di 22:04 | 1569 km | 975 Meilen | 847 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Di 23:04 | 1571 km | 976 Meilen | 848 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Saint Paul * | Di 22:04 | 1593 km | 990 Meilen | 860 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Di 22:04 | 1600 km | 994 Meilen | 864 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Di 22:04 | 1645 km | 1022 Meilen | 888 nm | ![]() |
USA, Missouri, Saint Joseph * | Di 22:04 | 1661 km | 1032 Meilen | 897 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Di 22:04 | 1677 km | 1042 Meilen | 906 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Di 22:04 | 1722 km | 1070 Meilen | 930 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Di 22:04 | 1740 km | 1081 Meilen | 939 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Di 22:04 | 1811 km | 1125 Meilen | 978 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Di 22:04 | 1832 km | 1139 Meilen | 989 nm | ![]() |
Kuba, Havanna * | Di 23:04 | 1891 km | 1175 Meilen | 1021 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Di 22:04 | 1907 km | 1185 Meilen | 1030 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Mi 00:04 | 1948 km | 1211 Meilen | 1052 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Di 23:04 | 1974 km | 1227 Meilen | 1066 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Di 22:04 | 1987 km | 1234 Meilen | 1073 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Di 22:04 | 2039 km | 1267 Meilen | 1101 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | Mi 00:34 | 2061 km | 1280 Meilen | 1113 nm | ![]() |
Kanada, Manitoba, Winnipeg * | Di 22:04 | 2080 km | 1292 Meilen | 1123 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Di 22:04 | 2094 km | 1301 Meilen | 1130 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour * | Mi 00:34 | 2104 km | 1308 Meilen | 1136 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Kuujjuaq * | Di 23:04 | 2169 km | 1348 Meilen | 1171 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Di 22:04 | 2216 km | 1377 Meilen | 1197 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Di 22:04 | 2253 km | 1400 Meilen | 1217 nm | ![]() |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Di 22:04 | 2269 km | 1410 Meilen | 1225 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Di 22:04 | 2273 km | 1413 Meilen | 1228 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Di 23:04 | 2305 km | 1432 Meilen | 1245 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | Di 22:04 | 2349 km | 1460 Meilen | 1268 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Di 23:04 | 2357 km | 1464 Meilen | 1272 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Di 21:04 | 2360 km | 1466 Meilen | 1274 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Di 23:04 | 2467 km | 1533 Meilen | 1332 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Di 21:04 | 2494 km | 1550 Meilen | 1347 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Di 22:04 | 2524 km | 1568 Meilen | 1363 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Di 21:04 | 2526 km | 1569 Meilen | 1364 nm | ![]() |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Di 21:04 | 2597 km | 1614 Meilen | 1402 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Di 21:04 | 2747 km | 1707 Meilen | 1483 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Di 22:04 | 2824 km | 1755 Meilen | 1525 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Di 23:04 | 2897 km | 1800 Meilen | 1564 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Di 21:04 | 3005 km | 1867 Meilen | 1622 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Di 21:04 | 3090 km | 1920 Meilen | 1668 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Di 21:04 | 3092 km | 1921 Meilen | 1669 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Baker Lake * | Di 22:04 | 3104 km | 1929 Meilen | 1676 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Di 21:04 | 3125 km | 1941 Meilen | 1687 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Di 21:04 | 3151 km | 1958 Meilen | 1701 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Di 21:04 | 3175 km | 1973 Meilen | 1714 nm | ![]() |
Grönland, Nuuk | Mi 01:04 | 3191 km | 1983 Meilen | 1723 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Calgary * | Di 21:04 | 3262 km | 2027 Meilen | 1761 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Edmonton * | Di 21:04 | 3277 km | 2036 Meilen | 1769 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Di 23:04 | 3284 km | 2041 Meilen | 1773 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Di 23:04 | 3289 km | 2044 Meilen | 1776 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Di 20:04 | 3320 km | 2063 Meilen | 1793 nm | ![]() |
Costa Rica, San José | Di 21:04 | 3348 km | 2080 Meilen | 1808 nm | ![]() |
Panama, Panama | Di 22:04 | 3365 km | 2091 Meilen | 1817 nm | ![]() |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Di 20:04 | 3429 km | 2131 Meilen | 1852 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Di 23:04 | 3451 km | 2144 Meilen | 1863 nm | ![]() |
Grönland, Kangerlussuaq | Mi 01:04 | 3464 km | 2152 Meilen | 1870 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Di 20:04 | 3487 km | 2166 Meilen | 1883 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet * | Di 23:04 | 3736 km | 2322 Meilen | 2018 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Di 20:04 | 3829 km | 2379 Meilen | 2068 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | Di 22:04 | 3830 km | 2380 Meilen | 2068 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Di 20:04 | 3846 km | 2390 Meilen | 2077 nm | ![]() |
Kanada, British Columbia, Vancouver * | Di 20:04 | 3895 km | 2420 Meilen | 2103 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Di 23:04 | 3984 km | 2475 Meilen | 2151 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco * | Di 20:04 | 4049 km | 2516 Meilen | 2186 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay * | Di 22:04 | 4082 km | 2537 Meilen | 2204 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord * | Di 23:04 | 4165 km | 2588 Meilen | 2249 nm | ![]() |
Grönland, Pituffik * | Mi 00:04 | 4175 km | 2594 Meilen | 2254 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Mi 00:04 | 4222 km | 2624 Meilen | 2280 nm | ![]() |
Grönland, Qaanaaq | Mi 01:04 | 4277 km | 2657 Meilen | 2309 nm | ![]() |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Mi 02:04 | 4299 km | 2671 Meilen | 2321 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Di 22:04 | 4371 km | 2716 Meilen | 2360 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | Mi 03:04 | 4428 km | 2751 Meilen | 2391 nm | ![]() |
Irland, Dublin | Mi 03:04 | 5339 km | 3317 Meilen | 2883 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Mi 03:04 | 5435 km | 3377 Meilen | 2935 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Di 19:04 | 5479 km | 3405 Meilen | 2959 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Mi 03:04 | 5618 km | 3491 Meilen | 3033 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Di 22:04 | 5672 km | 3524 Meilen | 3062 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London | Mi 03:04 | 5795 km | 3601 Meilen | 3129 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid | Mi 04:04 | 5974 km | 3712 Meilen | 3225 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca | Mi 03:04 | 5982 km | 3717 Meilen | 3230 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris | Mi 04:04 | 6060 km | 3766 Meilen | 3272 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam | Mi 04:04 | 6090 km | 3784 Meilen | 3288 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Mi 04:04 | 6115 km | 3800 Meilen | 3302 nm | ![]() |
Norwegen, Oslo | Mi 04:04 | 6146 km | 3819 Meilen | 3319 nm | ![]() |
Bolivien, La Paz | Di 23:04 | 6209 km | 3858 Meilen | 3353 nm | ![]() |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Mi 04:04 | 6379 km | 3963 Meilen | 3444 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen | Mi 04:04 | 6420 km | 3989 Meilen | 3467 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Mi 04:04 | 6430 km | 3996 Meilen | 3472 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich | Mi 04:04 | 6549 km | 4069 Meilen | 3536 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm | Mi 04:04 | 6553 km | 4072 Meilen | 3538 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin | Mi 04:04 | 6614 km | 4110 Meilen | 3572 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Mi 04:04 | 6680 km | 4151 Meilen | 3607 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien | Mi 04:04 | 7026 km | 4366 Meilen | 3794 nm | ![]() |
Polen, Warschau | Mi 04:04 | 7087 km | 4404 Meilen | 3827 nm | ![]() |
Italien, Rom | Mi 04:04 | 7110 km | 4418 Meilen | 3839 nm | ![]() |
