Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Cincinnati
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Cincinnati Koordinaten
Breitengrad: | 39° 06' | Nord |
Längengrad: | 84° 31' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 672 km |
Äquator: | 4 330 km |
Südpol: | 14 332 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Peking, Peking, China
- Ankara, Türkei
- Lissabon, Lissabon, Portugal
- Denver, Colorado, USA
Etwa auf demselben Längengrad
- Atlanta, Georgia, USA
- San José, Costa Rica
- Knoxville, Tennessee, USA
- Frankfort, Kentucky, USA
- Toledo, Ohio, USA
Am weitesten entfernt von Cincinnati
- Amsterdam-Insel, Französische Süd- und Antarktisgebiete, 18 456 km
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 106 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 060 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 018 km
- Albany, Western Australia, Australien, 17 987 km
Was ist die Entfernung von Cincinnati zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Cincinnati | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, Ohio, Cincinnati * | Do 14:51 | - | - | - | |
USA, Kentucky, Covington * | Do 14:51 | 2 km | 1 Meilen | 1 nm | S |
USA, Indiana, Lawrenceburg * | Do 14:51 | 29 km | 18 Meilen | 16 nm | W |
USA, Ohio, Mason * | Do 14:51 | 33 km | 21 Meilen | 18 nm | NNO |
USA, Indiana, Vevay * | Do 14:51 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | SW |
USA, Ohio, Dayton * | Do 14:51 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | NNO |
USA, Ohio, Riverside * | Do 14:51 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | NNO |
USA, Kentucky, Frankfort * | Do 14:51 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | SSW |
USA, Ohio, Troy * | Do 14:51 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | NNO |
USA, Kentucky, La Grange * | Do 14:51 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | SW |
USA, Kentucky, Lexington * | Do 14:51 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | S |
USA, Kentucky, Prospect * | Do 14:51 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | SW |
USA, Indiana, Jeffersonville * | Do 14:51 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | SW |
USA, Indiana, Muncie * | Do 14:51 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | NNW |
USA, Kentucky, Louisville * | Do 14:51 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | SW |
USA, Indiana, Indianapolis * | Do 14:51 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | WNW |
USA, Ohio, Columbus * | Do 14:51 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | NO |
USA, Kentucky, Danville * | Do 14:51 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | S |
USA, Indiana, Bloomington * | Do 14:51 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | W |
USA, Ohio, Lancaster * | Do 14:51 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | ONO |
USA, Indiana, Marengo * | Do 14:51 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | WSW |
USA, Ohio, Lima * | Do 14:51 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | N |
USA, Indiana, French Lick * | Do 14:51 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | WSW |
USA, West Virginia, Huntington * | Do 14:51 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | OSO |
USA, Indiana, Kokomo * | Do 14:51 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | NW |
USA, Indiana, Greencastle * | Do 14:51 | 212 km | 131 Meilen | 114 nm | WNW |
USA, Indiana, Huntington * | Do 14:51 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | NNW |
USA, Ohio, Mount Vernon * | Do 14:51 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | NO |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Do 14:51 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | NNW |
USA, Indiana, Tell City * | Do 13:51 | 234 km | 146 Meilen | 126 nm | WSW |
USA, Indiana, Logansport * | Do 14:51 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | NW |
USA, Ohio, Defiance * | Do 14:51 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | N |
USA, West Virginia, Cross Lanes * | Do 14:51 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | OSO |
USA, Indiana, Petersburg * | Do 14:51 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | WSW |
USA, West Virginia, Charleston * | Do 14:51 | 264 km | 164 Meilen | 143 nm | OSO |
USA, Kentucky, Owensboro * | Do 13:51 | 271 km | 168 Meilen | 146 nm | WSW |
USA, Indiana, Princeton * | Do 13:51 | 278 km | 173 Meilen | 150 nm | WSW |
USA, Indiana, Evansville * | Do 13:51 | 293 km | 182 Meilen | 158 nm | WSW |
USA, Ohio, Toledo * | Do 14:51 | 298 km | 185 Meilen | 161 nm | NNO |
USA, Indiana, South Bend * | Do 14:51 | 322 km | 200 Meilen | 174 nm | NNW |
USA, Ohio, Akron * | Do 14:51 | 337 km | 209 Meilen | 182 nm | NO |
USA, Tennessee, Knoxville * | Do 14:51 | 353 km | 219 Meilen | 190 nm | S |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Do 14:51 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | N |
USA, Ohio, Cleveland * | Do 14:51 | 359 km | 223 Meilen | 194 nm | NO |
USA, Michigan, Livonia * | Do 14:51 | 376 km | 233 Meilen | 203 nm | NNO |
Kanada, Ontario, Windsor * | Do 14:51 | 377 km | 234 Meilen | 204 nm | NNO |
USA, Michigan, Detroit * | Do 14:51 | 379 km | 236 Meilen | 205 nm | NNO |
USA, Tennessee, Clarksville * | Do 13:51 | 380 km | 236 Meilen | 205 nm | SW |
USA, Tennessee, Nashville * | Do 13:51 | 382 km | 238 Meilen | 206 nm | SSW |
USA, Illinois, Decatur * | Do 13:51 | 391 km | 243 Meilen | 211 nm | WNW |
USA, Michigan, Warren * | Do 14:51 | 395 km | 246 Meilen | 213 nm | NNO |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Do 14:51 | 401 km | 249 Meilen | 216 nm | NNO |
USA, Michigan, Lansing * | Do 14:51 | 403 km | 251 Meilen | 218 nm | N |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Do 14:51 | 406 km | 252 Meilen | 219 nm | NNO |
USA, Illinois, Chicago * | Do 13:51 | 406 km | 253 Meilen | 219 nm | NW |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Do 14:51 | 415 km | 258 Meilen | 224 nm | ONO |
Kanada, Ontario, Chatham-Kent * | Do 14:51 | 416 km | 258 Meilen | 224 nm | NNO |
USA, Illinois, Carbondale * | Do 13:51 | 439 km | 272 Meilen | 237 nm | WSW |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Do 14:51 | 440 km | 273 Meilen | 237 nm | NNW |
USA, Michigan, Flint * | Do 14:51 | 440 km | 273 Meilen | 238 nm | N |
USA, Illinois, Springfield * | Do 13:51 | 448 km | 279 Meilen | 242 nm | WNW |
USA, Tennessee, Chattanooga * | Do 14:51 | 456 km | 283 Meilen | 246 nm | S |
USA, Illinois, Peoria * | Do 13:51 | 469 km | 291 Meilen | 253 nm | WNW |
USA, Missouri, St. Louis * | Do 13:51 | 496 km | 308 Meilen | 268 nm | W |
USA, North Carolina, Winston-Salem * | Do 14:51 | 503 km | 313 Meilen | 272 nm | SO |
USA, Pennsylvania, Erie * | Do 14:51 | 503 km | 313 Meilen | 272 nm | NO |
USA, Virginia, Lynchburg * | Do 14:51 | 506 km | 314 Meilen | 273 nm | OSO |
USA, Missouri, Sikeston * | Do 13:51 | 510 km | 317 Meilen | 275 nm | WSW |
Kanada, Ontario, London * | Do 14:51 | 511 km | 318 Meilen | 276 nm | NNO |
USA, Alabama, Huntsville * | Do 13:51 | 519 km | 323 Meilen | 280 nm | SSW |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Do 13:51 | 522 km | 325 Meilen | 282 nm | NNW |
USA, Illinois, Rockford * | Do 13:51 | 523 km | 325 Meilen | 283 nm | NW |
USA, North Carolina, Charlotte * | Do 14:51 | 539 km | 335 Meilen | 291 nm | SO |
USA, Georgia, Athens * | Do 14:51 | 580 km | 360 Meilen | 313 nm | S |
Kanada, Ontario, Kitchener * | Do 14:51 | 589 km | 366 Meilen | 318 nm | NNO |
Kanada, Ontario, Cambridge * | Do 14:51 | 592 km | 368 Meilen | 319 nm | NO |
USA, Georgia, Atlanta * | Do 14:51 | 592 km | 368 Meilen | 320 nm | S |
USA, Wisconsin, Madison * | Do 13:51 | 602 km | 374 Meilen | 325 nm | NW |
Kanada, Ontario, Hamilton * | Do 14:51 | 604 km | 375 Meilen | 326 nm | NO |
Kanada, Ontario, Guelph * | Do 14:51 | 609 km | 378 Meilen | 329 nm | NO |
Kanada, Ontario, Burlington * | Do 14:51 | 613 km | 381 Meilen | 331 nm | NO |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Do 13:51 | 613 km | 381 Meilen | 331 nm | NNW |
Kanada, Ontario, Oakville * | Do 14:51 | 630 km | 392 Meilen | 340 nm | NO |
Kanada, Ontario, St. Catharines * | Do 14:51 | 632 km | 393 Meilen | 341 nm | NO |
USA, New York, Buffalo * | Do 14:51 | 633 km | 394 Meilen | 342 nm | NO |
USA, North Carolina, Raleigh * | Do 14:51 | 637 km | 396 Meilen | 344 nm | OSO |
USA, Virginia, Richmond * | Do 14:51 | 643 km | 399 Meilen | 347 nm | OSO |
Kanada, Ontario, Mississauga * | Do 14:51 | 644 km | 400 Meilen | 347 nm | NO |
USA, South Carolina, Columbia * | Do 14:51 | 646 km | 401 Meilen | 349 nm | SSO |
USA, Virginia, Alexandria * | Do 14:51 | 648 km | 403 Meilen | 350 nm | O |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Do 14:51 | 648 km | 403 Meilen | 350 nm | O |
Kanada, Ontario, Brampton * | Do 14:51 | 649 km | 403 Meilen | 350 nm | NO |
USA, Alabama, Birmingham * | Do 13:51 | 652 km | 405 Meilen | 352 nm | SSW |
USA, Tennessee, Memphis * | Do 13:51 | 659 km | 410 Meilen | 356 nm | SW |
USA, Maryland, Waldorf * | Do 14:51 | 662 km | 411 Meilen | 357 nm | O |
Kanada, Ontario, Toronto * | Do 14:51 | 663 km | 412 Meilen | 358 nm | NO |
USA, Georgia, Augusta * | Do 14:51 | 665 km | 413 Meilen | 359 nm | SSO |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Do 14:51 | 667 km | 414 Meilen | 360 nm | ONO |
USA, Missouri, Jefferson City * | Do 13:51 | 667 km | 415 Meilen | 360 nm | W |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Do 14:51 | 673 km | 418 Meilen | 363 nm | SO |
USA, Pennsylvania, York * | Do 14:51 | 676 km | 420 Meilen | 365 nm | O |
USA, Missouri, Columbia * | Do 13:51 | 677 km | 421 Meilen | 365 nm | W |
Kanada, Ontario, Richmond Hill * | Do 14:51 | 679 km | 422 Meilen | 367 nm | NO |
Kanada, Ontario, Markham * | Do 14:51 | 683 km | 424 Meilen | 369 nm | NO |
USA, Maryland, Baltimore * | Do 14:51 | 683 km | 424 Meilen | 369 nm | O |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Do 13:51 | 685 km | 426 Meilen | 370 nm | WNW |
USA, Maryland, Annapolis * | Do 14:51 | 694 km | 431 Meilen | 374 nm | O |
USA, New York, Rochester * | Do 14:51 | 733 km | 456 Meilen | 396 nm | NO |
USA, Virginia, Norfolk * | Do 14:51 | 764 km | 475 Meilen | 413 nm | OSO |
USA, Alabama, Montgomery * | Do 13:51 | 764 km | 475 Meilen | 413 nm | SSW |
USA, Delaware, Dover * | Do 14:51 | 777 km | 483 Meilen | 419 nm | O |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Do 14:51 | 790 km | 491 Meilen | 427 nm | OSO |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Do 14:51 | 809 km | 503 Meilen | 437 nm | O |
USA, Iowa, Des Moines * | Do 13:51 | 820 km | 509 Meilen | 443 nm | WNW |
USA, Arkansas, Little Rock * | Do 13:51 | 844 km | 525 Meilen | 456 nm | WSW |
USA, New Jersey, Trenton * | Do 14:51 | 847 km | 526 Meilen | 457 nm | ONO |
USA, Missouri, Kansas City * | Do 13:51 | 871 km | 541 Meilen | 470 nm | W |
USA, Missouri, Saint Joseph * | Do 13:51 | 892 km | 554 Meilen | 482 nm | W |
USA, New Jersey, Newark * | Do 14:51 | 902 km | 560 Meilen | 487 nm | ONO |
USA, New Jersey, Jersey City * | Do 14:51 | 910 km | 565 Meilen | 491 nm | ONO |
USA, Mississippi, Jackson * | Do 13:51 | 912 km | 567 Meilen | 493 nm | SW |
USA, New York, New York * | Do 14:51 | 915 km | 569 Meilen | 494 nm | ONO |
USA, Kansas, Topeka * | Do 13:51 | 966 km | 600 Meilen | 521 nm | W |
USA, Minnesota, Saint Paul * | Do 13:51 | 970 km | 603 Meilen | 524 nm | NW |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Do 13:51 | 975 km | 606 Meilen | 526 nm | NW |
USA, Alabama, Mobile * | Do 13:51 | 987 km | 613 Meilen | 533 nm | SSW |
USA, New York, Albany * | Do 14:51 | 988 km | 614 Meilen | 533 nm | ONO |
USA, Florida, Pensacola * | Do 13:51 | 994 km | 618 Meilen | 537 nm | SSW |
USA, Florida, Jacksonville * | Do 14:51 | 1007 km | 626 Meilen | 544 nm | SSO |
Kanada, Ontario, Ottawa * | Do 14:51 | 1009 km | 627 Meilen | 545 nm | NO |
Kanada, Québec, Gatineau * | Do 14:51 | 1018 km | 633 Meilen | 550 nm | NO |
USA, Connecticut, Hartford * | Do 14:51 | 1045 km | 650 Meilen | 564 nm | ONO |
USA, Nebraska, Lincoln * | Do 13:51 | 1055 km | 655 Meilen | 570 nm | WNW |
USA, Kansas, Wichita * | Do 13:51 | 1130 km | 702 Meilen | 610 nm | W |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Do 13:51 | 1132 km | 703 Meilen | 611 nm | WNW |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Do 13:51 | 1135 km | 705 Meilen | 613 nm | SW |
USA, Louisiana, New Orleans * | Do 13:51 | 1136 km | 706 Meilen | 613 nm | SSW |
USA, Vermont, Montpelier * | Do 14:51 | 1146 km | 712 Meilen | 619 nm | NO |
Kanada, Québec, Laval * | Do 14:51 | 1146 km | 712 Meilen | 619 nm | NO |
Kanada, Québec, Montréal * | Do 14:51 | 1147 km | 713 Meilen | 619 nm | NO |
USA, Rhode Island, Providence * | Do 14:51 | 1150 km | 715 Meilen | 621 nm | ONO |
Kanada, Québec, Longueuil * | Do 14:51 | 1154 km | 717 Meilen | 623 nm | NO |
USA, New Hampshire, Concord * | Do 14:51 | 1179 km | 733 Meilen | 637 nm | ONO |
USA, Massachusetts, Boston * | Do 14:51 | 1191 km | 740 Meilen | 643 nm | ONO |
USA, Florida, Orlando * | Do 14:51 | 1206 km | 750 Meilen | 651 nm | SSO |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Do 13:51 | 1220 km | 758 Meilen | 659 nm | WSW |
USA, Florida, Tampa * | Do 14:51 | 1251 km | 778 Meilen | 676 nm | S |
USA, Texas, Dallas * | Do 13:51 | 1310 km | 814 Meilen | 707 nm | WSW |
USA, North Dakota, Fargo * | Do 13:51 | 1320 km | 820 Meilen | 713 nm | NW |
USA, Maine, Augusta * | Do 14:51 | 1353 km | 841 Meilen | 731 nm | ONO |
Kanada, Québec, Québec * | Do 14:51 | 1379 km | 857 Meilen | 744 nm | NO |
USA, Texas, Houston * | Do 13:51 | 1437 km | 893 Meilen | 776 nm | SW |
USA, South Dakota, Pierre * | Do 13:51 | 1439 km | 894 Meilen | 777 nm | WNW |
Kanada, Québec, Chibougamau * | Do 14:51 | 1444 km | 897 Meilen | 780 nm | NNO |
USA, Florida, Miami * | Do 14:51 | 1532 km | 952 Meilen | 827 nm | SSO |
USA, Texas, Austin * | Do 13:51 | 1556 km | 967 Meilen | 840 nm | SW |
Kanada, Manitoba, Winnipeg * | Do 13:51 | 1560 km | 969 Meilen | 842 nm | NW |
USA, North Dakota, Bismarck * | Do 13:51 | 1575 km | 979 Meilen | 850 nm | NW |
USA, South Dakota, Rapid City * | Do 12:51 | 1650 km | 1026 Meilen | 891 nm | WNW |
Kanada, New Brunswick, Saint John * | Do 15:51 | 1667 km | 1036 Meilen | 900 nm | ONO |
Bahamas, Nassau * | Do 14:51 | 1695 km | 1053 Meilen | 915 nm | SSO |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Do 12:51 | 1742 km | 1082 Meilen | 940 nm | WNW |
USA, Colorado, Denver * | Do 12:51 | 1761 km | 1094 Meilen | 951 nm | W |
USA, Texas, Midland * | Do 13:51 | 1773 km | 1102 Meilen | 957 nm | WSW |
Kuba, Havanna * | Do 14:51 | 1782 km | 1107 Meilen | 962 nm | S |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | Do 15:51 | 1838 km | 1142 Meilen | 992 nm | ONO |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Do 12:51 | 1930 km | 1199 Meilen | 1042 nm | W |
Bermuda, Hamilton * | Do 15:51 | 1933 km | 1201 Meilen | 1044 nm | OSO |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Do 13:51 | 2001 km | 1244 Meilen | 1081 nm | S |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Do 12:51 | 2013 km | 1251 Meilen | 1087 nm | W |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Do 12:51 | 2019 km | 1254 Meilen | 1090 nm | NW |
USA, Montana, Billings * | Do 12:51 | 2099 km | 1304 Meilen | 1133 nm | WNW |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Do 13:51 | 2217 km | 1378 Meilen | 1197 nm | S |
USA, Utah, Salt Lake City * | Do 12:51 | 2338 km | 1453 Meilen | 1262 nm | WNW |
Kanada, Québec, Kuujjuaq * | Do 14:51 | 2410 km | 1498 Meilen | 1302 nm | NNO |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Do 15:51 | 2418 km | 1503 Meilen | 1306 nm | NO |
Jamaika, Kingston | Do 13:51 | 2456 km | 1526 Meilen | 1326 nm | SSO |
Belize, Belmopan | Do 12:51 | 2457 km | 1527 Meilen | 1327 nm | S |
Mexiko, Veracruz, Veracruz | Do 12:51 | 2474 km | 1537 Meilen | 1336 nm | SSW |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Do 14:51 | 2525 km | 1569 Meilen | 1363 nm | NO |
USA, Arizona, Phoenix | Do 11:51 | 2544 km | 1581 Meilen | 1374 nm | W |
Mexiko, Aguascalientes, Aguascalientes | Do 12:51 | 2551 km | 1585 Meilen | 1378 nm | SW |
Haiti, Port-au-Prince * | Do 14:51 | 2563 km | 1593 Meilen | 1384 nm | SSO |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Do 12:51 | 2595 km | 1613 Meilen | 1401 nm | SW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour * | Do 16:21 | 2645 km | 1643 Meilen | 1428 nm | NO |
Kanada, Alberta, Calgary * | Do 12:51 | 2653 km | 1649 Meilen | 1433 nm | NW |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Do 11:51 | 2668 km | 1658 Meilen | 1441 nm | WSW |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Do 14:51 | 2686 km | 1669 Meilen | 1450 nm | SO |
USA, Nevada, Las Vegas * | Do 11:51 | 2713 km | 1686 Meilen | 1465 nm | W |
Kanada, Alberta, Edmonton * | Do 12:51 | 2718 km | 1689 Meilen | 1468 nm | NW |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | Do 16:21 | 2722 km | 1691 Meilen | 1470 nm | ONO |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Do 12:51 | 2777 km | 1726 Meilen | 1499 nm | SSW |
Honduras, Tegucigalpa | Do 12:51 | 2784 km | 1730 Meilen | 1503 nm | S |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Do 13:51 | 2786 km | 1731 Meilen | 1505 nm | N |
El Salvador, San Salvador | Do 12:51 | 2852 km | 1772 Meilen | 1540 nm | S |
Puerto Rico, San Juan | Do 14:51 | 2896 km | 1799 Meilen | 1563 nm | SO |
Kanada, Nunavut, Baker Lake * | Do 13:51 | 2906 km | 1805 Meilen | 1569 nm | NNW |
Nicaragua, Managua | Do 12:51 | 2991 km | 1859 Meilen | 1615 nm | S |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Do 11:51 | 3054 km | 1897 Meilen | 1649 nm | W |
USA, Washington, Seattle * | Do 11:51 | 3174 km | 1972 Meilen | 1714 nm | WNW |
Costa Rica, San José | Do 12:51 | 3232 km | 2008 Meilen | 1745 nm | S |
Kanada, British Columbia, Vancouver * | Do 11:51 | 3246 km | 2017 Meilen | 1752 nm | WNW |
USA, Kalifornien, San Francisco * | Do 11:51 | 3289 km | 2043 Meilen | 1776 nm | W |
Panama, Panama | Do 13:51 | 3372 km | 2096 Meilen | 1821 nm | S |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Do 14:51 | 3388 km | 2105 Meilen | 1829 nm | SO |
Grönland, Nuuk * | Do 17:51 | 3516 km | 2185 Meilen | 1899 nm | NNO |
Venezuela, Caracas | Do 14:51 | 3620 km | 2249 Meilen | 1954 nm | SSO |
Grönland, Kangerlussuaq * | Do 17:51 | 3748 km | 2329 Meilen | 2024 nm | NNO |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet * | Do 14:51 | 3758 km | 2335 Meilen | 2029 nm | N |
Barbados, Bridgetown | Do 14:51 | 3781 km | 2349 Meilen | 2042 nm | SO |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Do 14:51 | 3891 km | 2418 Meilen | 2101 nm | SO |
Kolumbien, Bogotá | Do 13:51 | 3964 km | 2463 Meilen | 2140 nm | SSO |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay * | Do 13:51 | 4000 km | 2485 Meilen | 2160 nm | N |
USA, Alaska, Juneau * | Do 10:51 | 4117 km | 2558 Meilen | 2223 nm | NW |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord * | Do 14:51 | 4156 km | 2582 Meilen | 2244 nm | N |
Kanada, Yukon, Whitehorse | Do 11:51 | 4200 km | 2610 Meilen | 2268 nm | NW |
Grönland, Thule * | Do 15:51 | 4240 km | 2634 Meilen | 2289 nm | N |
Grönland, Qaanaaq * | Do 17:51 | 4334 km | 2693 Meilen | 2340 nm | N |
Kanada, Nordwest-Territorien, Inuvik * | Do 12:51 | 4385 km | 2725 Meilen | 2368 nm | NNW |
Ecuador, Quito | Do 13:51 | 4397 km | 2732 Meilen | 2374 nm | S |
Guyana, Georgetown | Do 14:51 | 4446 km | 2763 Meilen | 2401 nm | SO |
Suriname, Paramaribo | Do 15:51 | 4721 km | 2933 Meilen | 2549 nm | SO |
Island, Reykjavík | Do 18:51 | 4866 km | 3023 Meilen | 2627 nm | NO |
USA, Alaska, Anchorage * | Do 10:51 | 5003 km | 3109 Meilen | 2702 nm | NW |
Peru, Lima, Lima | Do 13:51 | 5716 km | 3552 Meilen | 3087 nm | S |
Irland, Dublin * | Do 19:51 | 5920 km | 3679 Meilen | 3197 nm | NO |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Do 19:51 | 6331 km | 3934 Meilen | 3419 nm | ONO |
Großbritannien, England, London * | Do 19:51 | 6383 km | 3966 Meilen | 3447 nm | NO |
Bolivien, La Paz | Do 14:51 | 6387 km | 3969 Meilen | 3449 nm | SSO |
Russland, Anadyr | Fr 06:51 | 6508 km | 4044 Meilen | 3514 nm | NNW |
Norwegen, Oslo * | Do 20:51 | 6615 km | 4110 Meilen | 3572 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam * | Do 20:51 | 6657 km | 4136 Meilen | 3594 nm | NO |
Spanien, Madrid, Madrid * | Do 20:51 | 6664 km | 4141 Meilen | 3598 nm | ONO |
Frankreich, Paris, Paris * | Do 20:51 | 6668 km | 4143 Meilen | 3600 nm | NO |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Do 20:51 | 6698 km | 4162 Meilen | 3617 nm | NO |
Marokko, Casablanca * | Do 19:51 | 6720 km | 4175 Meilen | 3628 nm | ONO |
Schweden, Stockholm * | Do 20:51 | 7008 km | 4354 Meilen | 3784 nm | NO |
USA, Hawaii, Honolulu | Do 08:51 | 7141 km | 4437 Meilen | 3856 nm | W |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Do 20:51 | 7155 km | 4446 Meilen | 3863 nm | NO |
Algerien, Algier | Do 19:51 | 7376 km | 4583 Meilen | 3983 nm | ONO |
Österreich, Wien, Wien * | Do 20:51 | 7595 km | 4719 Meilen | 4101 nm | NO |
Polen, Warschau * | Do 20:51 | 7604 km | 4725 Meilen | 4106 nm | NO |
Italien, Rom * | Do 20:51 | 7743 km | 4811 Meilen | 4181 nm | NO |
Ungarn, Budapest * | Do 20:51 | 7804 km | 4849 Meilen | 4214 nm | NO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Do 15:51 | 7978 km | 4957 Meilen | 4308 nm | SO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Do 15:51 | 8107 km | 5038 Meilen | 4377 nm | SO |
Chile, Santiago de Chile * | Do 15:51 | 8158 km | 5069 Meilen | 4405 nm | SSO |
Russland, Moskau | Do 21:51 | 8161 km | 5071 Meilen | 4407 nm | NNO |
Bulgarien, Sofia * | Do 21:51 | 8399 km | 5219 Meilen | 4535 nm | NO |
Rumänien, Bukarest * | Do 21:51 | 8442 km | 5246 Meilen | 4558 nm | NO |
Argentinien, Buenos Aires | Do 15:51 | 8593 km | 5340 Meilen | 4640 nm | SSO |
Griechenland, Athen * | Do 21:51 | 8767 km | 5448 Meilen | 4734 nm | NO |
Türkei, Ankara | Do 21:51 | 9192 km | 5711 Meilen | 4963 nm | NO |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 19:51 | 9378 km | 5827 Meilen | 5064 nm | O |
Ägypten, Kairo * | Do 21:51 | 9875 km | 6136 Meilen | 5332 nm | NO |
Japan, Tokio | Fr 03:51 | 10 566 km | 6565 Meilen | 5705 nm | NW |
China, Peking, Peking | Fr 02:51 | 11 000 km | 6835 Meilen | 5940 nm | NNW |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Fr 00:21 | 12 273 km | 7626 Meilen | 6627 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (214 Städte).
Do = Donnerstag, 12. September 2024 (254 Städte).
Fr = Freitag, 13. September 2024 (4 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Cincinnati
Meilen - Meilen-Entfernung von Cincinnati
nm - Seemeilen-Entfernung von Cincinnati
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 12. September 2024, 18:51:26
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?