Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Freehold
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Freehold Koordinaten
Breitengrad: | 40° 16' | Nord |
Längengrad: | 74° 16' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 544 km |
Äquator: | 4 458 km |
Südpol: | 14 460 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- New York, New York, USA
- Peking, Peking, China
- Madrid, Madrid, Spanien
- Ankara, Türkei
- Denver, Colorado, USA
Etwa auf demselben Längengrad
- New York, New York, USA
- Montréal, Québec, Kanada
- Bogotá, Kolumbien
- Philadelphia, Pennsylvania, USA
- Chibougamau, Québec, Kanada
Am weitesten entfernt von Freehold
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 846 km
- Albany, Western Australia, Australien, 18 801 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 776 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 720 km
- Geraldton, Western Australia, Australien, 18 499 km
Was ist die Entfernung von Freehold zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Freehold | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, New Jersey, Freehold | Do 02:43 | - | - | - | |
USA, New Jersey, Old Bridge Township | Do 02:43 | 17 km | 11 Meilen | 9 nm | N |
USA, New Jersey, Lakewood | Do 02:43 | 20 km | 12 Meilen | 11 nm | SSO |
USA, New Jersey, Middletown Township | Do 02:43 | 21 km | 13 Meilen | 11 nm | NO |
USA, New Jersey, Perth Amboy | Do 02:43 | 28 km | 17 Meilen | 15 nm | N |
USA, New Jersey, Edison | Do 02:43 | 29 km | 18 Meilen | 16 nm | NNW |
USA, New Jersey, New Brunswick | Do 02:43 | 30 km | 19 Meilen | 16 nm | NNW |
USA, New Jersey, Seaside Heights | Do 02:43 | 39 km | 24 Meilen | 21 nm | SSO |
USA, New Jersey, Trenton | Do 02:43 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | W |
USA, New Jersey, Linden | Do 02:43 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | N |
USA, New Jersey, Elizabeth | Do 02:43 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | N |
USA, New Jersey, Union City | Do 02:43 | 49 km | 30 Meilen | 26 nm | N |
USA, New Jersey, Newark | Do 02:43 | 54 km | 33 Meilen | 29 nm | N |
USA, New Jersey, Burlington | Do 02:43 | 54 km | 33 Meilen | 29 nm | WSW |
USA, New York, Brooklyn | Do 02:43 | 54 km | 34 Meilen | 29 nm | NNO |
USA, New Jersey, Jersey City | Do 02:43 | 55 km | 34 Meilen | 29 nm | NNO |
USA, New York, New York | Do 02:43 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | NNO |
USA, New Jersey, East Orange | Do 02:43 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | N |
USA, Pennsylvania, Bensalem | Do 02:43 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | WSW |
USA, New Jersey, West Orange | Do 02:43 | 60 km | 37 Meilen | 32 nm | N |
USA, New York, Weehawken | Do 02:43 | 60 km | 37 Meilen | 32 nm | NNO |
USA, New Jersey, Morristown | Do 02:43 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | NNW |
USA, New York, Queens | Do 02:43 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | NO |
USA, New Jersey, Passaic | Do 02:43 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | N |
USA, Pennsylvania, Warminster Township | Do 02:43 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | W |
USA, New Jersey, Paterson | Do 02:43 | 73 km | 46 Meilen | 40 nm | N |
USA, New Jersey, Pennsauken | Do 02:43 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | WSW |
USA, New York, Manhasset | Do 02:43 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | NO |
USA, New Jersey, Paramus | Do 02:43 | 78 km | 49 Meilen | 42 nm | NNO |
USA, New York, Yonkers | Do 02:43 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | NNO |
USA, New York, Mount Vernon | Do 02:43 | 81 km | 51 Meilen | 44 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Do 02:43 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | WSW |
USA, New Jersey, Williamstown | Do 02:43 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | SW |
USA, Pennsylvania, Yeadon | Do 02:43 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | WSW |
USA, Pennsylvania, Norristown | Do 02:43 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | W |
USA, New York, Babylon | Do 02:43 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | ONO |
USA, New York, White Plains | Do 02:43 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | NNO |
USA, New Jersey, Atlantic City | Do 02:43 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | S |
USA, New York, New City | Do 02:43 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, Phoenixville | Do 02:43 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | W |
USA, Connecticut, Stamford | Do 02:43 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | NO |
USA, Pennsylvania, Allentown | Do 02:43 | 108 km | 67 Meilen | 59 nm | WNW |
USA, Pennsylvania, Stroudsburg | Do 02:43 | 112 km | 70 Meilen | 60 nm | NW |
USA, New Jersey, Millville | Do 02:43 | 116 km | 72 Meilen | 62 nm | SW |
USA, Pennsylvania, Orefield | Do 02:43 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | WNW |
USA, Delaware, Wilmington | Do 02:43 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | WSW |
USA, Connecticut, Westport | Do 02:43 | 125 km | 77 Meilen | 67 nm | NO |
USA, Connecticut, Weston | Do 02:43 | 130 km | 80 Meilen | 70 nm | NO |
USA, New York, Middletown, Orange Co. | Do 02:43 | 133 km | 82 Meilen | 72 nm | N |
USA, Pennsylvania, Mount Pocono | Do 02:43 | 133 km | 82 Meilen | 72 nm | NW |
USA, Connecticut, Bridgeport | Do 02:43 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | NO |
USA, Pennsylvania, Reading | Do 02:43 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | W |
USA, Connecticut, Danbury | Do 02:43 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, Parkesburg | Do 02:43 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | WSW |
USA, New Jersey, Wildwood | Do 02:43 | 149 km | 93 Meilen | 80 nm | SSW |
USA, Delaware, Dover | Do 02:43 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | SW |
USA, Connecticut, New Haven | Do 02:43 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | NO |
USA, New York, Poughkeepsie | Do 02:43 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | N |
USA, New York, Hyde Park | Do 02:43 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | N |
USA, Pennsylvania, Scranton | Do 02:43 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | NW |
USA, Pennsylvania, Wilkes-Barre | Do 02:43 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | NW |
USA, Pennsylvania, Lancaster | Do 02:43 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | W |
USA, Connecticut, Waterbury | Do 02:43 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | NO |
USA, Delaware, Rehoboth Beach | Do 02:43 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | SSW |
USA, Maryland, Chestertown | Do 02:43 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | SW |
USA, New York, Woodstock | Do 02:43 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | N |
USA, New York, Big Indian | Do 02:43 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | N |
USA, Pennsylvania, York | Do 02:43 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | W |
USA, Connecticut, Hartford | Do 02:43 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | NO |
USA, Connecticut, Glastonbury | Do 02:43 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | NO |
USA, Connecticut, Groton | Do 02:43 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | NO |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Do 02:43 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | W |
USA, Connecticut, Windsor | Do 02:43 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | NO |
USA, Connecticut, Manchester | Do 02:43 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | NO |
USA, Maryland, Baltimore | Do 02:43 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | WSW |
USA, New York, Prattsville | Do 02:43 | 229 km | 142 Meilen | 123 nm | N |
USA, Maryland, Annapolis | Do 02:43 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | SW |
USA, New York, Binghamton | Do 02:43 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | NNW |
USA, Massachusetts, Springfield | Do 02:43 | 249 km | 154 Meilen | 134 nm | NO |
USA, New York, Albany | Do 02:43 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | N |
USA, District of Columbia, Washington DC | Do 02:43 | 281 km | 175 Meilen | 152 nm | WSW |
USA, Virginia, Alexandria | Do 02:43 | 288 km | 179 Meilen | 155 nm | WSW |
USA, Maryland, Waldorf | Do 02:43 | 291 km | 181 Meilen | 157 nm | SW |
USA, Rhode Island, Providence | Do 02:43 | 297 km | 184 Meilen | 160 nm | NO |
USA, Massachusetts, Worcester | Do 02:43 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | NO |
USA, New York, Syracuse | Do 02:43 | 347 km | 215 Meilen | 187 nm | NNW |
USA, Massachusetts, Boston | Do 02:43 | 356 km | 221 Meilen | 192 nm | NO |
USA, Massachusetts, Lowell | Do 02:43 | 361 km | 225 Meilen | 195 nm | NO |
USA, New Hampshire, Concord | Do 02:43 | 399 km | 248 Meilen | 215 nm | NO |
USA, Virginia, Hampton | Do 02:43 | 401 km | 249 Meilen | 217 nm | SSW |
USA, Virginia, Virginia Beach | Do 02:43 | 406 km | 252 Meilen | 219 nm | SSW |
USA, Virginia, Newport News | Do 02:43 | 407 km | 253 Meilen | 220 nm | SSW |
USA, Virginia, Richmond | Do 02:43 | 408 km | 253 Meilen | 220 nm | SW |
USA, Virginia, Norfolk | Do 02:43 | 417 km | 259 Meilen | 225 nm | SSW |
USA, Virginia, Portsmouth | Do 02:43 | 419 km | 260 Meilen | 226 nm | SSW |
USA, Virginia, Chesapeake | Do 02:43 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | SSW |
USA, New York, Rochester | Do 02:43 | 425 km | 264 Meilen | 230 nm | NW |
USA, Vermont, Montpelier | Do 02:43 | 466 km | 289 Meilen | 252 nm | NNO |
Kanada, Ontario, Kingston | Do 02:43 | 477 km | 296 Meilen | 258 nm | NNW |
USA, New York, Buffalo | Do 02:43 | 482 km | 300 Meilen | 260 nm | NW |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Do 02:43 | 486 km | 302 Meilen | 262 nm | W |
USA, Maine, Portland | Do 02:43 | 504 km | 313 Meilen | 272 nm | NO |
Kanada, Ontario, St. Catharines | Do 02:43 | 524 km | 326 Meilen | 283 nm | NW |
USA, Virginia, Lynchburg | Do 02:43 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | SW |
USA, Pennsylvania, Erie | Do 02:43 | 530 km | 329 Meilen | 286 nm | WNW |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Do 02:43 | 555 km | 345 Meilen | 300 nm | N |
Kanada, Ontario, Oshawa | Do 02:43 | 556 km | 345 Meilen | 300 nm | NW |
Kanada, Ontario, Toronto | Do 02:43 | 566 km | 352 Meilen | 306 nm | NW |
Kanada, Ontario, Oakville | Do 02:43 | 571 km | 355 Meilen | 308 nm | NW |
Kanada, Ontario, Burlington | Do 02:43 | 571 km | 355 Meilen | 309 nm | NW |
Kanada, Ontario, Hamilton | Do 02:43 | 572 km | 355 Meilen | 309 nm | NW |
Kanada, Ontario, Markham | Do 02:43 | 578 km | 359 Meilen | 312 nm | NW |
Kanada, Ontario, Mississauga | Do 02:43 | 579 km | 360 Meilen | 312 nm | NW |
USA, Maine, Augusta | Do 02:43 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | NO |
Kanada, Ontario, Ottawa | Do 02:43 | 585 km | 363 Meilen | 316 nm | N |
Kanada, Québec, Montréal | Do 02:43 | 585 km | 364 Meilen | 316 nm | N |
Kanada, Ontario, Richmond Hill | Do 02:43 | 587 km | 364 Meilen | 317 nm | NW |
Kanada, Québec, Longueuil | Do 02:43 | 588 km | 365 Meilen | 317 nm | N |
Kanada, Québec, Gatineau | Do 02:43 | 590 km | 367 Meilen | 319 nm | N |
Kanada, Ontario, Brampton | Do 02:43 | 594 km | 369 Meilen | 321 nm | NW |
Kanada, Québec, Laval | Do 02:43 | 598 km | 372 Meilen | 323 nm | N |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Do 02:43 | 604 km | 375 Meilen | 326 nm | NNO |
Kanada, Ontario, Cambridge | Do 02:43 | 610 km | 379 Meilen | 329 nm | NW |
Kanada, Ontario, Guelph | Do 02:43 | 615 km | 382 Meilen | 332 nm | NW |
USA, Ohio, Akron | Do 02:43 | 619 km | 385 Meilen | 334 nm | W |
Kanada, Ontario, Kitchener | Do 02:43 | 626 km | 389 Meilen | 338 nm | NW |
USA, North Carolina, Raleigh | Do 02:43 | 628 km | 390 Meilen | 339 nm | SW |
Kanada, Ontario, Barrie | Do 02:43 | 640 km | 397 Meilen | 345 nm | NW |
USA, Ohio, Cleveland | Do 02:43 | 640 km | 398 Meilen | 346 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Orillia | Do 02:43 | 642 km | 399 Meilen | 347 nm | NW |
Kanada, Ontario, London | Do 02:43 | 655 km | 407 Meilen | 354 nm | WNW |
USA, West Virginia, Charleston | Do 02:43 | 669 km | 416 Meilen | 361 nm | WSW |
USA, North Carolina, Fayetteville | Do 02:43 | 706 km | 439 Meilen | 381 nm | SW |
USA, Ohio, Columbus | Do 02:43 | 744 km | 462 Meilen | 402 nm | W |
Kanada, Ontario, Windsor | Do 02:43 | 767 km | 477 Meilen | 414 nm | WNW |
USA, Michigan, Detroit | Do 02:43 | 770 km | 478 Meilen | 416 nm | WNW |
Kanada, Québec, Québec | Do 02:43 | 770 km | 478 Meilen | 416 nm | NNO |
USA, Ohio, Toledo | Do 02:43 | 793 km | 493 Meilen | 428 nm | WNW |
USA, North Carolina, Charlotte | Do 02:43 | 804 km | 500 Meilen | 434 nm | SW |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Do 03:43 | 873 km | 542 Meilen | 471 nm | NO |
USA, Ohio, Cincinnati | Do 02:43 | 887 km | 551 Meilen | 479 nm | W |
USA, Kentucky, Lexington | Do 02:43 | 913 km | 567 Meilen | 493 nm | WSW |
USA, South Carolina, Columbia | Do 02:43 | 918 km | 570 Meilen | 496 nm | SW |
USA, Kentucky, Frankfort | Do 02:43 | 943 km | 586 Meilen | 509 nm | W |
USA, Tennessee, Knoxville | Do 02:43 | 971 km | 603 Meilen | 524 nm | WSW |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Do 03:43 | 1005 km | 624 Meilen | 543 nm | ONO |
USA, Kentucky, Louisville | Do 02:43 | 1015 km | 631 Meilen | 548 nm | W |
USA, Indiana, Indianapolis | Do 02:43 | 1015 km | 631 Meilen | 548 nm | W |
Kanada, Québec, Chibougamau | Do 02:43 | 1073 km | 667 Meilen | 579 nm | N |
USA, Illinois, Chicago | Do 01:43 | 1136 km | 706 Meilen | 613 nm | WNW |
USA, Georgia, Atlanta | Do 02:43 | 1152 km | 716 Meilen | 622 nm | SW |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Do 01:43 | 1176 km | 731 Meilen | 635 nm | WNW |
USA, Tennessee, Nashville | Do 01:43 | 1184 km | 736 Meilen | 639 nm | WSW |
Bermuda, Hamilton | Do 03:43 | 1227 km | 762 Meilen | 662 nm | SO |
USA, Florida, Jacksonville | Do 02:43 | 1289 km | 801 Meilen | 696 nm | SSW |
USA, Wisconsin, Madison | Do 01:43 | 1295 km | 804 Meilen | 699 nm | WNW |
USA, Missouri, St. Louis | Do 01:43 | 1381 km | 858 Meilen | 746 nm | W |
USA, Missouri, Sikeston | Do 01:43 | 1384 km | 860 Meilen | 747 nm | W |
USA, Alabama, Montgomery | Do 01:43 | 1388 km | 863 Meilen | 750 nm | SW |
USA, Florida, Orlando | Do 02:43 | 1454 km | 903 Meilen | 785 nm | SSW |
USA, Missouri, Jefferson City | Do 01:43 | 1550 km | 963 Meilen | 837 nm | W |
USA, Missouri, Columbia | Do 01:43 | 1555 km | 966 Meilen | 839 nm | W |
USA, Florida, Tampa | Do 02:43 | 1559 km | 969 Meilen | 842 nm | SSW |
USA, Florida, Pensacola | Do 01:43 | 1602 km | 995 Meilen | 865 nm | SW |
USA, Iowa, Des Moines | Do 01:43 | 1631 km | 1014 Meilen | 881 nm | WNW |
USA, Minnesota, Saint Paul | Do 01:43 | 1632 km | 1014 Meilen | 881 nm | WNW |
USA, Minnesota, Minneapolis | Do 01:43 | 1640 km | 1019 Meilen | 885 nm | WNW |
USA, Mississippi, Jackson | Do 01:43 | 1676 km | 1042 Meilen | 905 nm | WSW |
USA, Florida, Miami | Do 02:43 | 1698 km | 1055 Meilen | 917 nm | SSW |
USA, Arkansas, Little Rock | Do 01:43 | 1703 km | 1058 Meilen | 919 nm | WSW |
Bahamas, Nassau | Do 02:43 | 1708 km | 1061 Meilen | 922 nm | S |
USA, Missouri, Kansas City | Do 01:43 | 1743 km | 1083 Meilen | 941 nm | W |
USA, Missouri, Saint Joseph | Do 01:43 | 1753 km | 1090 Meilen | 947 nm | W |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Do 03:43 | 1788 km | 1111 Meilen | 965 nm | NNO |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Do 03:43 | 1812 km | 1126 Meilen | 978 nm | NO |
USA, Louisiana, New Orleans | Do 01:43 | 1834 km | 1140 Meilen | 990 nm | SW |
USA, Kansas, Topeka | Do 01:43 | 1837 km | 1142 Meilen | 992 nm | W |
USA, Louisiana, Baton Rouge | Do 01:43 | 1876 km | 1166 Meilen | 1013 nm | WSW |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Do 01:43 | 1890 km | 1175 Meilen | 1021 nm | WNW |
USA, Nebraska, Lincoln | Do 01:43 | 1893 km | 1176 Meilen | 1022 nm | W |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Do 04:13 | 1904 km | 1183 Meilen | 1028 nm | ONO |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Do 04:13 | 1942 km | 1207 Meilen | 1048 nm | NO |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Do 02:43 | 2029 km | 1261 Meilen | 1095 nm | N |
Kuba, Havanna | Do 02:43 | 2045 km | 1271 Meilen | 1104 nm | SSW |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Do 01:43 | 2082 km | 1294 Meilen | 1124 nm | NW |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Do 01:43 | 2106 km | 1309 Meilen | 1137 nm | W |
USA, Texas, Dallas | Do 01:43 | 2174 km | 1351 Meilen | 1174 nm | WSW |
USA, Texas, Houston | Do 01:43 | 2242 km | 1393 Meilen | 1210 nm | WSW |
USA, North Dakota, Bismarck | Do 01:43 | 2250 km | 1398 Meilen | 1215 nm | WNW |
USA, Texas, Austin | Do 01:43 | 2395 km | 1488 Meilen | 1293 nm | WSW |
Haiti, Port-au-Prince | Do 02:43 | 2414 km | 1500 Meilen | 1303 nm | S |
USA, South Dakota, Rapid City | Do 00:43 | 2416 km | 1501 Meilen | 1305 nm | WNW |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Do 02:43 | 2422 km | 1505 Meilen | 1308 nm | SSW |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Do 02:43 | 2430 km | 1510 Meilen | 1312 nm | SSW |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Do 03:43 | 2452 km | 1523 Meilen | 1324 nm | S |
Jamaika, Kingston | Do 02:43 | 2480 km | 1541 Meilen | 1339 nm | S |
Puerto Rico, San Juan | Do 03:43 | 2539 km | 1578 Meilen | 1371 nm | SSO |
USA, Wyoming, Cheyenne | Do 00:43 | 2570 km | 1597 Meilen | 1388 nm | WNW |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Do 01:43 | 2609 km | 1621 Meilen | 1408 nm | NW |
USA, Colorado, Denver | Do 00:43 | 2610 km | 1622 Meilen | 1409 nm | W |
USA, Texas, Midland | Do 01:43 | 2652 km | 1648 Meilen | 1432 nm | WSW |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Do 02:43 | 2719 km | 1689 Meilen | 1468 nm | N |
Belize, Belmopan | Do 01:43 | 2908 km | 1807 Meilen | 1570 nm | SSW |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Do 03:43 | 2951 km | 1833 Meilen | 1593 nm | SSO |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Do 01:43 | 3026 km | 1880 Meilen | 1634 nm | NNW |
Grönland, Nuuk | Do 05:43 | 3037 km | 1887 Meilen | 1640 nm | NNO |
Honduras, Tegucigalpa | Do 01:43 | 3162 km | 1965 Meilen | 1707 nm | SSW |
USA, Utah, Salt Lake City | Do 00:43 | 3164 km | 1966 Meilen | 1708 nm | WNW |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Do 01:43 | 3253 km | 2021 Meilen | 1756 nm | SSW |
Kanada, Alberta, Calgary | Do 00:43 | 3277 km | 2036 Meilen | 1770 nm | NW |
Kanada, Alberta, Edmonton | Do 00:43 | 3278 km | 2037 Meilen | 1770 nm | NW |
El Salvador, San Salvador | Do 01:43 | 3284 km | 2041 Meilen | 1773 nm | SSW |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Do 01:43 | 3310 km | 2057 Meilen | 1787 nm | SW |
Grönland, Kangerlussuaq | Do 05:43 | 3314 km | 2059 Meilen | 1789 nm | NNO |
Nicaragua, Managua | Do 01:43 | 3330 km | 2069 Meilen | 1798 nm | SSW |
Barbados, Bridgetown | Do 03:43 | 3333 km | 2071 Meilen | 1800 nm | SSO |
Venezuela, Caracas | Do 03:43 | 3377 km | 2098 Meilen | 1823 nm | SSO |
USA, Arizona, Phoenix | Do 00:43 | 3427 km | 2130 Meilen | 1851 nm | W |
Costa Rica, San José | Do 01:43 | 3497 km | 2173 Meilen | 1888 nm | SSW |
Panama, Panama | Do 02:43 | 3503 km | 2177 Meilen | 1891 nm | S |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Do 03:43 | 3514 km | 2183 Meilen | 1897 nm | SSO |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Do 00:43 | 3553 km | 2208 Meilen | 1919 nm | W |
USA, Nevada, Las Vegas | Mi 23:43 | 3579 km | 2224 Meilen | 1933 nm | W |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Do 02:43 | 3617 km | 2248 Meilen | 1953 nm | N |
USA, Washington, Seattle | Mi 23:43 | 3880 km | 2411 Meilen | 2095 nm | WNW |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Mi 23:43 | 3921 km | 2436 Meilen | 2117 nm | WNW |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Mi 23:43 | 3926 km | 2440 Meilen | 2120 nm | W |
Kolumbien, Bogotá | Do 02:43 | 3950 km | 2454 Meilen | 2133 nm | S |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Do 01:43 | 3978 km | 2472 Meilen | 2148 nm | N |
Guyana, Georgetown | Do 03:43 | 4038 km | 2509 Meilen | 2181 nm | SSO |
Grönland, Thule | Do 03:43 | 4049 km | 2516 Meilen | 2186 nm | N |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Do 02:43 | 4049 km | 2516 Meilen | 2186 nm | N |
USA, Kalifornien, San Francisco | Mi 23:43 | 4127 km | 2564 Meilen | 2228 nm | WNW |
Grönland, Qaanaaq | Do 05:43 | 4151 km | 2579 Meilen | 2241 nm | N |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Do 06:43 | 4167 km | 2589 Meilen | 2250 nm | ONO |
Suriname, Paramaribo | Do 04:43 | 4266 km | 2651 Meilen | 2304 nm | SSO |
Island, Reykjavík | Do 07:43 | 4266 km | 2651 Meilen | 2304 nm | NO |
Ecuador, Quito | Do 02:43 | 4503 km | 2798 Meilen | 2432 nm | S |
Irland, Dublin | Do 07:43 | 5178 km | 3217 Meilen | 2796 nm | NO |
Isle of Man, Douglas | Do 07:43 | 5273 km | 3277 Meilen | 2847 nm | NO |
USA, Alaska, Anchorage | Mi 22:43 | 5449 km | 3386 Meilen | 2942 nm | NW |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Do 07:43 | 5473 km | 3401 Meilen | 2955 nm | ONO |
Großbritannien, England, London | Do 07:43 | 5635 km | 3501 Meilen | 3042 nm | NO |
Peru, Lima, Lima | Do 02:43 | 5799 km | 3603 Meilen | 3131 nm | S |
Spanien, Madrid, Madrid | Do 08:43 | 5824 km | 3619 Meilen | 3145 nm | ONO |
Marokko, Casablanca * | Do 08:43 | 5845 km | 3632 Meilen | 3156 nm | ONO |
Frankreich, Paris, Paris | Do 08:43 | 5901 km | 3667 Meilen | 3186 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam | Do 08:43 | 5928 km | 3684 Meilen | 3201 nm | NO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Do 08:43 | 5954 km | 3700 Meilen | 3215 nm | NO |
Norwegen, Oslo | Do 08:43 | 5984 km | 3718 Meilen | 3231 nm | NO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Do 08:43 | 6226 km | 3868 Meilen | 3362 nm | ONO |
Dänemark, Kopenhagen | Do 08:43 | 6258 km | 3888 Meilen | 3379 nm | NO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Do 08:43 | 6269 km | 3895 Meilen | 3385 nm | NO |
Bolivien, La Paz | Do 03:43 | 6316 km | 3925 Meilen | 3410 nm | S |
Schweiz, Zürich, Zürich | Do 08:43 | 6389 km | 3970 Meilen | 3450 nm | NO |
Schweden, Stockholm | Do 08:43 | 6391 km | 3971 Meilen | 3451 nm | NO |
Deutschland, Berlin, Berlin | Do 08:43 | 6452 km | 4009 Meilen | 3484 nm | NO |
Algerien, Algier | Do 08:43 | 6532 km | 4059 Meilen | 3527 nm | ONO |
Tschechien, Prag | Do 08:43 | 6639 km | 4125 Meilen | 3585 nm | NO |
Finnland, Helsinki | Do 09:43 | 6691 km | 4158 Meilen | 3613 nm | NO |
Estland, Tallinn | Do 09:43 | 6722 km | 4177 Meilen | 3630 nm | NO |
Österreich, Wien, Wien | Do 08:43 | 6864 km | 4265 Meilen | 3707 nm | NO |
Polen, Warschau | Do 08:43 | 6925 km | 4303 Meilen | 3739 nm | NO |
Italien, Rom | Do 08:43 | 6953 km | 4321 Meilen | 3755 nm | ONO |
Ungarn, Budapest | Do 08:43 | 7078 km | 4398 Meilen | 3822 nm | NO |
Russland, Moskau | Do 10:43 | 7586 km | 4714 Meilen | 4096 nm | NO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Do 04:43 | 7623 km | 4737 Meilen | 4116 nm | SSO |
Bulgarien, Sofia | Do 09:43 | 7653 km | 4755 Meilen | 4132 nm | NO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Do 04:43 | 7706 km | 4789 Meilen | 4161 nm | SSO |
Rumänien, Bukarest | Do 09:43 | 7720 km | 4797 Meilen | 4168 nm | NO |
USA, Hawaii, Honolulu | Mi 21:43 | 7983 km | 4961 Meilen | 4311 nm | WNW |
Griechenland, Athen | Do 09:43 | 7992 km | 4966 Meilen | 4315 nm | NO |
Chile, Santiago de Chile * | Do 04:43 | 8168 km | 5075 Meilen | 4410 nm | S |
Argentinien, Buenos Aires | Do 04:43 | 8449 km | 5250 Meilen | 4562 nm | SSO |
Türkei, Ankara | Do 10:43 | 8469 km | 5262 Meilen | 4573 nm | NO |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 08:43 | 8500 km | 5281 Meilen | 4589 nm | O |
Ägypten, Kairo | Do 09:43 | 9087 km | 5647 Meilen | 4907 nm | ONO |
Irak, Bagdad | Do 10:43 | 9719 km | 6039 Meilen | 5248 nm | NO |
Japan, Tokio | Do 16:43 | 10 907 km | 6777 Meilen | 5889 nm | NNW |
