Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Woodstock
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Woodstock Koordinaten
Breitengrad: | 42° 02' | Nord |
Längengrad: | 74° 07' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 346 km |
Äquator: | 4 656 km |
Südpol: | 14 658 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- New York, New York, USA
- Montréal, Québec, Kanada
- Bogotá, Kolumbien
- Chibougamau, Québec, Kanada
- Newark, New Jersey, USA
Am weitesten entfernt von Woodstock
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 722 km
- Albany, Western Australia, Australien, 18 714 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 645 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 585 km
- Esperance, Western Australia, Australien, 18 348 km
Was ist die Entfernung von Woodstock zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Woodstock | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, New York, Woodstock | Sa 20:33 | - | - | - | |
USA, New York, Big Indian | Sa 20:33 | 28 km | 17 Meilen | 15 nm | WNW |
USA, New York, Hyde Park | Sa 20:33 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | SSO |
USA, New York, Prattsville | Sa 20:33 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | NW |
USA, New York, Poughkeepsie | Sa 20:33 | 41 km | 25 Meilen | 22 nm | SSO |
USA, New York, Middletown, Orange Co. | Sa 20:33 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | SSW |
USA, New York, Albany | Sa 20:33 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | NNO |
USA, New York, Troy | Sa 20:33 | 84 km | 52 Meilen | 45 nm | NNO |
USA, Massachusetts, Pittsfield | Sa 20:33 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | ONO |
USA, New York, Schenectady | Sa 20:33 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | N |
USA, Connecticut, Danbury | Sa 20:33 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | SO |
USA, New York, Cooperstown | Sa 20:33 | 99 km | 61 Meilen | 53 nm | NW |
USA, New York, New City | Sa 20:33 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | S |
USA, Connecticut, Waterbury | Sa 20:33 | 104 km | 64 Meilen | 56 nm | OSO |
USA, Connecticut, Weston | Sa 20:33 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | SO |
USA, New York, Gloversville | Sa 20:33 | 114 km | 71 Meilen | 62 nm | N |
USA, New York, White Plains | Sa 20:33 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | SSO |
USA, Connecticut, Westport | Sa 20:33 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | SSO |
USA, New York, Saratoga Springs | Sa 20:33 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | NNO |
USA, Connecticut, Stamford | Sa 20:33 | 120 km | 74 Meilen | 65 nm | SSO |
USA, New Jersey, Paramus | Sa 20:33 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | S |
USA, Connecticut, Hartford | Sa 20:33 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | OSO |
USA, Connecticut, Bridgeport | Sa 20:33 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | SO |
USA, Connecticut, Windsor | Sa 20:33 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | O |
USA, New York, Yonkers | Sa 20:33 | 125 km | 77 Meilen | 67 nm | S |
USA, New Jersey, Paterson | Sa 20:33 | 125 km | 78 Meilen | 67 nm | S |
USA, Massachusetts, Holyoke | Sa 20:33 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | O |
USA, Massachusetts, Springfield | Sa 20:33 | 127 km | 79 Meilen | 68 nm | O |
USA, New York, Mount Vernon | Sa 20:33 | 128 km | 79 Meilen | 69 nm | S |
USA, Connecticut, New Haven | Sa 20:33 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | SO |
USA, New Jersey, Passaic | Sa 20:33 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | S |
USA, Connecticut, Manchester | Sa 20:33 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | OSO |
USA, Connecticut, Glastonbury | Sa 20:33 | 136 km | 85 Meilen | 74 nm | OSO |
USA, New Jersey, West Orange | Sa 20:33 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | S |
USA, New Jersey, Morristown | Sa 20:33 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | SSW |
USA, New Jersey, East Orange | Sa 20:33 | 142 km | 88 Meilen | 76 nm | S |
USA, New York, Weehawken | Sa 20:33 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | S |
USA, New York, Manhasset | Sa 20:33 | 142 km | 89 Meilen | 77 nm | SSO |
USA, New Jersey, Newark | Sa 20:33 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | S |
USA, Pennsylvania, Mount Pocono | Sa 20:33 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | SW |
USA, New Jersey, Jersey City | Sa 20:33 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | S |
USA, Pennsylvania, Scranton | Sa 20:33 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | WSW |
USA, Pennsylvania, Stroudsburg | Sa 20:33 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | SW |
USA, New York, New York | Sa 20:33 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | S |
USA, New York, Queens | Sa 20:33 | 149 km | 92 Meilen | 80 nm | S |
USA, New York, Binghamton | Sa 20:33 | 149 km | 93 Meilen | 80 nm | W |
USA, New York, Utica | Sa 20:33 | 149 km | 93 Meilen | 80 nm | NW |
USA, New Jersey, Union City | Sa 20:33 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | S |
USA, New York, Brooklyn | Sa 20:33 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | S |
USA, New Jersey, Elizabeth | Sa 20:33 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | S |
USA, Vermont, Brattleboro | Sa 20:33 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | NO |
USA, New Jersey, Linden | Sa 20:33 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | S |
USA, New York, Babylon | Sa 20:33 | 163 km | 102 Meilen | 88 nm | SSO |
USA, New York, Rome | Sa 20:33 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | NW |
USA, New Jersey, Perth Amboy | Sa 20:33 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | S |
USA, Pennsylvania, Wilkes-Barre | Sa 20:33 | 171 km | 107 Meilen | 93 nm | WSW |
USA, New Jersey, Edison | Sa 20:33 | 171 km | 107 Meilen | 93 nm | S |
USA, New Jersey, New Brunswick | Sa 20:33 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | S |
USA, New Jersey, Old Bridge Township | Sa 20:33 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | S |
USA, New Jersey, Middletown Township | Sa 20:33 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | S |
USA, Connecticut, Thompson | Sa 20:33 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | O |
USA, Connecticut, Groton | Sa 20:33 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | OSO |
USA, Massachusetts, Worcester | Sa 20:33 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | O |
USA, Pennsylvania, Allentown | Sa 20:33 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | SW |
USA, Vermont, Rutland | Sa 20:33 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | NNO |
USA, New Jersey, Freehold | Sa 20:33 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | S |
USA, Pennsylvania, Orefield | Sa 20:33 | 199 km | 123 Meilen | 107 nm | SW |
USA, New York, Syracuse | Sa 20:33 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | NW |
USA, New Jersey, Trenton | Sa 20:33 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Marlborough | Sa 20:33 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | O |
USA, New Jersey, Lakewood | Sa 20:33 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | S |
USA, Pennsylvania, Warminster Township | Sa 20:33 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | SSW |
USA, Rhode Island, Providence | Sa 20:33 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | O |
USA, Pennsylvania, Bensalem | Sa 20:33 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | SSW |
USA, Rhode Island, Warwick | Sa 20:33 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | O |
USA, New Jersey, Burlington | Sa 20:33 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SSW |
USA, Rhode Island, Narragansett | Sa 20:33 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | OSO |
USA, New Hampshire, Nashua | Sa 20:33 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | ONO |
USA, New Jersey, Seaside Heights | Sa 20:33 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | S |
USA, New Hampshire, Merrimack | Sa 20:33 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | ONO |
USA, Pennsylvania, Norristown | Sa 20:33 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Lowell | Sa 20:33 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | ONO |
USA, Massachusetts, Waltham | Sa 20:33 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | O |
USA, Rhode Island, Newport | Sa 20:33 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | OSO |
USA, Pennsylvania, Phoenixville | Sa 20:33 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | SSW |
USA, Pennsylvania, Reading | Sa 20:33 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | SW |
USA, New Hampshire, Manchester | Sa 20:33 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | ONO |
USA, New Jersey, Pennsauken | Sa 20:33 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | SSW |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Sa 20:33 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | SSW |
USA, New Hampshire, Concord | Sa 20:33 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ONO |
USA, New York, Lake Placid | Sa 20:33 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | N |
USA, Massachusetts, Fall River | Sa 20:33 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | O |
USA, Massachusetts, Brookline | Sa 20:33 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | O |
USA, Massachusetts, Boston | Sa 20:33 | 255 km | 159 Meilen | 138 nm | O |
USA, Vermont, Montpelier | Sa 20:33 | 277 km | 172 Meilen | 149 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Sa 20:33 | 305 km | 189 Meilen | 165 nm | SW |
Kanada, Ontario, Kingston | Sa 20:33 | 310 km | 193 Meilen | 167 nm | NW |
USA, New York, Rochester | Sa 20:33 | 313 km | 194 Meilen | 169 nm | WNW |
USA, Pennsylvania, York | Sa 20:33 | 319 km | 198 Meilen | 172 nm | SW |
USA, Delaware, Dover | Sa 20:33 | 342 km | 212 Meilen | 184 nm | SSW |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Sa 20:33 | 357 km | 222 Meilen | 193 nm | N |
USA, Maine, Portland | Sa 20:33 | 363 km | 226 Meilen | 196 nm | ONO |
USA, Maryland, Baltimore | Sa 20:33 | 371 km | 231 Meilen | 200 nm | SW |
Kanada, Québec, Montréal | Sa 20:33 | 387 km | 241 Meilen | 209 nm | N |
Kanada, Québec, Longueuil | Sa 20:33 | 390 km | 242 Meilen | 210 nm | N |
USA, Maryland, Annapolis | Sa 20:33 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Ottawa | Sa 20:33 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | NNW |
Kanada, Québec, Laval | Sa 20:33 | 400 km | 249 Meilen | 216 nm | N |
Kanada, Québec, Gatineau | Sa 20:33 | 401 km | 249 Meilen | 216 nm | NNW |
USA, New York, Buffalo | Sa 20:33 | 403 km | 250 Meilen | 217 nm | WNW |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Sa 20:33 | 414 km | 258 Meilen | 224 nm | NNO |
USA, District of Columbia, Washington DC | Sa 20:33 | 427 km | 265 Meilen | 231 nm | SW |
USA, Maine, Augusta | Sa 20:33 | 434 km | 269 Meilen | 234 nm | NO |
USA, Virginia, Alexandria | Sa 20:33 | 437 km | 271 Meilen | 236 nm | SW |
Kanada, Ontario, St. Catharines | Sa 20:33 | 438 km | 272 Meilen | 237 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Oshawa | Sa 20:33 | 439 km | 273 Meilen | 237 nm | WNW |
USA, Maryland, Waldorf | Sa 20:33 | 448 km | 278 Meilen | 242 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Toronto | Sa 20:33 | 466 km | 289 Meilen | 252 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Markham | Sa 20:33 | 470 km | 292 Meilen | 254 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Richmond Hill | Sa 20:33 | 479 km | 298 Meilen | 259 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Oakville | Sa 20:33 | 480 km | 298 Meilen | 259 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Mississauga | Sa 20:33 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Burlington | Sa 20:33 | 487 km | 303 Meilen | 263 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Hamilton | Sa 20:33 | 490 km | 305 Meilen | 265 nm | WNW |
Kanada, Québec, Trois-Rivières | Sa 20:33 | 493 km | 306 Meilen | 266 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, Erie | Sa 20:33 | 494 km | 307 Meilen | 267 nm | W |
Kanada, Ontario, Brampton | Sa 20:33 | 496 km | 308 Meilen | 268 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Orillia | Sa 20:33 | 516 km | 320 Meilen | 278 nm | NW |
Kanada, Ontario, Barrie | Sa 20:33 | 523 km | 325 Meilen | 282 nm | WNW |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Sa 20:33 | 523 km | 325 Meilen | 282 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Guelph | Sa 20:33 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Cambridge | Sa 20:33 | 529 km | 328 Meilen | 285 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Kitchener | Sa 20:33 | 545 km | 338 Meilen | 294 nm | WNW |
USA, Virginia, Richmond | Sa 20:33 | 575 km | 357 Meilen | 310 nm | SSW |
Kanada, Québec, Québec | Sa 20:33 | 579 km | 360 Meilen | 313 nm | NNO |
USA, Virginia, Hampton | Sa 20:33 | 588 km | 366 Meilen | 318 nm | SSW |
USA, Virginia, Newport News | Sa 20:33 | 593 km | 368 Meilen | 320 nm | SSW |
Kanada, Ontario, London | Sa 20:33 | 595 km | 370 Meilen | 321 nm | WNW |
USA, Virginia, Virginia Beach | Sa 20:33 | 598 km | 371 Meilen | 323 nm | SSW |
USA, Virginia, Norfolk | Sa 20:33 | 606 km | 376 Meilen | 327 nm | SSW |
USA, Virginia, Portsmouth | Sa 20:33 | 608 km | 378 Meilen | 328 nm | SSW |
USA, Virginia, Chesapeake | Sa 20:33 | 609 km | 378 Meilen | 329 nm | SSW |
USA, Ohio, Akron | Sa 20:33 | 626 km | 389 Meilen | 338 nm | W |
USA, Ohio, Cleveland | Sa 20:33 | 632 km | 393 Meilen | 341 nm | W |
Kanada, Ontario, Chatham-Kent | Sa 20:33 | 667 km | 414 Meilen | 360 nm | W |
USA, Virginia, Lynchburg | Sa 20:33 | 670 km | 416 Meilen | 362 nm | SW |
Kanada, Ontario, Windsor | Sa 20:33 | 736 km | 458 Meilen | 398 nm | W |
USA, Michigan, Detroit | Sa 20:33 | 738 km | 459 Meilen | 398 nm | W |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Sa 21:33 | 743 km | 461 Meilen | 401 nm | ONO |
USA, West Virginia, Charleston | Sa 20:33 | 759 km | 472 Meilen | 410 nm | WSW |
USA, Ohio, Toledo | Sa 20:33 | 781 km | 485 Meilen | 422 nm | W |
USA, Ohio, Columbus | Sa 20:33 | 782 km | 486 Meilen | 422 nm | WSW |
USA, North Carolina, Raleigh | Sa 20:33 | 798 km | 496 Meilen | 431 nm | SSW |
Kanada, Québec, Chibougamau | Sa 20:33 | 875 km | 544 Meilen | 473 nm | N |
USA, North Carolina, Fayetteville | Sa 20:33 | 879 km | 546 Meilen | 475 nm | SSW |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Sa 21:33 | 902 km | 560 Meilen | 487 nm | ONO |
USA, Ohio, Cincinnati | Sa 20:33 | 938 km | 583 Meilen | 506 nm | WSW |
USA, North Carolina, Charlotte | Sa 20:33 | 956 km | 594 Meilen | 516 nm | SW |
USA, Kentucky, Lexington | Sa 20:33 | 987 km | 613 Meilen | 533 nm | WSW |
Kanada, Prince Edward Island, Charlottetown | Sa 21:33 | 994 km | 617 Meilen | 537 nm | ONO |
USA, Kentucky, Frankfort | Sa 20:33 | 1010 km | 628 Meilen | 545 nm | WSW |
USA, Indiana, Indianapolis | Sa 20:33 | 1044 km | 649 Meilen | 564 nm | W |
USA, Kentucky, Louisville | Sa 20:33 | 1076 km | 669 Meilen | 581 nm | WSW |
USA, South Carolina, Columbia | Sa 20:33 | 1079 km | 670 Meilen | 582 nm | SW |
USA, Tennessee, Knoxville | Sa 20:33 | 1084 km | 673 Meilen | 585 nm | SW |
USA, Illinois, Chicago | Sa 19:33 | 1119 km | 695 Meilen | 604 nm | W |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Sa 19:33 | 1138 km | 707 Meilen | 614 nm | W |
USA, Wisconsin, Madison | Sa 19:33 | 1257 km | 781 Meilen | 679 nm | W |
USA, Tennessee, Nashville | Sa 19:33 | 1273 km | 791 Meilen | 687 nm | WSW |
USA, Georgia, Atlanta | Sa 20:33 | 1286 km | 799 Meilen | 695 nm | SW |
Bermuda, Hamilton | Sa 21:33 | 1361 km | 846 Meilen | 735 nm | SO |
USA, Missouri, St. Louis | Sa 19:33 | 1416 km | 880 Meilen | 764 nm | W |
USA, Missouri, Sikeston | Sa 19:33 | 1447 km | 899 Meilen | 781 nm | WSW |
USA, Alabama, Montgomery | Sa 19:33 | 1521 km | 945 Meilen | 821 nm | SW |
USA, Minnesota, Saint Paul | Sa 19:33 | 1571 km | 976 Meilen | 848 nm | WNW |
USA, Missouri, Columbia | Sa 19:33 | 1578 km | 981 Meilen | 852 nm | W |
USA, Minnesota, Minneapolis | Sa 19:33 | 1579 km | 981 Meilen | 852 nm | WNW |
USA, Missouri, Jefferson City | Sa 19:33 | 1579 km | 981 Meilen | 853 nm | W |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Sa 21:33 | 1615 km | 1003 Meilen | 872 nm | NO |
USA, Iowa, Des Moines | Sa 19:33 | 1616 km | 1004 Meilen | 873 nm | W |
USA, Florida, Orlando | Sa 20:33 | 1635 km | 1016 Meilen | 883 nm | SSW |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Sa 21:33 | 1658 km | 1030 Meilen | 895 nm | NO |
USA, Florida, Tampa | Sa 20:33 | 1737 km | 1079 Meilen | 938 nm | SSW |
USA, Florida, Pensacola | Sa 19:33 | 1742 km | 1082 Meilen | 941 nm | SW |
USA, Missouri, Kansas City | Sa 19:33 | 1759 km | 1093 Meilen | 950 nm | W |
USA, Missouri, Saint Joseph | Sa 19:33 | 1760 km | 1094 Meilen | 951 nm | W |
USA, Arkansas, Little Rock | Sa 19:33 | 1777 km | 1104 Meilen | 959 nm | WSW |
USA, Mississippi, Jackson | Sa 19:33 | 1785 km | 1109 Meilen | 964 nm | WSW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Sa 22:03 | 1786 km | 1110 Meilen | 964 nm | NO |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Sa 22:03 | 1794 km | 1115 Meilen | 969 nm | ONO |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Sa 20:33 | 1832 km | 1138 Meilen | 989 nm | N |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Sa 19:33 | 1849 km | 1149 Meilen | 999 nm | WNW |
USA, Kansas, Topeka | Sa 19:33 | 1851 km | 1150 Meilen | 1000 nm | W |
USA, Nebraska, Lincoln | Sa 19:33 | 1885 km | 1171 Meilen | 1018 nm | W |
USA, Florida, Miami | Sa 20:33 | 1888 km | 1173 Meilen | 1020 nm | SSW |
Bahamas, Nassau | Sa 20:33 | 1905 km | 1184 Meilen | 1028 nm | S |
USA, Louisiana, New Orleans | Sa 19:33 | 1961 km | 1218 Meilen | 1059 nm | SW |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Sa 19:33 | 1975 km | 1227 Meilen | 1067 nm | NW |
USA, Louisiana, Baton Rouge | Sa 19:33 | 1993 km | 1238 Meilen | 1076 nm | SW |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Sa 19:33 | 2152 km | 1337 Meilen | 1162 nm | WSW |
USA, North Dakota, Bismarck | Sa 19:33 | 2177 km | 1353 Meilen | 1175 nm | WNW |
Kuba, Havanna | Sa 20:33 | 2232 km | 1387 Meilen | 1205 nm | SSW |
USA, Texas, Dallas | Sa 19:33 | 2246 km | 1396 Meilen | 1213 nm | WSW |
USA, Texas, Houston | Sa 19:33 | 2342 km | 1455 Meilen | 1265 nm | WSW |
USA, South Dakota, Rapid City | Sa 18:33 | 2369 km | 1472 Meilen | 1279 nm | WNW |
USA, Texas, Austin | Sa 19:33 | 2482 km | 1542 Meilen | 1340 nm | WSW |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Sa 19:33 | 2508 km | 1559 Meilen | 1354 nm | WNW |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Sa 20:33 | 2526 km | 1570 Meilen | 1364 nm | N |
USA, Wyoming, Cheyenne | Sa 18:33 | 2548 km | 1583 Meilen | 1376 nm | W |
USA, Colorado, Denver | Sa 18:33 | 2600 km | 1616 Meilen | 1404 nm | W |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Sa 20:33 | 2605 km | 1618 Meilen | 1406 nm | SSW |
Haiti, Port-au-Prince | Sa 20:33 | 2610 km | 1622 Meilen | 1409 nm | S |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Sa 20:33 | 2614 km | 1624 Meilen | 1412 nm | SSW |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Sa 21:33 | 2644 km | 1643 Meilen | 1428 nm | S |
Jamaika, Kingston | Sa 20:33 | 2678 km | 1664 Meilen | 1446 nm | S |
Puerto Rico, San Juan | Sa 21:33 | 2722 km | 1691 Meilen | 1470 nm | SSO |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Sa 19:33 | 2846 km | 1769 Meilen | 1537 nm | NNW |
Grönland, Nuuk | Sa 23:33 | 2849 km | 1770 Meilen | 1538 nm | NNO |
Belize, Belmopan | Sa 19:33 | 3082 km | 1915 Meilen | 1664 nm | SSW |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Sa 21:33 | 3121 km | 1939 Meilen | 1685 nm | SSO |
Grönland, Kangerlussuaq | Sa 23:33 | 3122 km | 1940 Meilen | 1686 nm | NNO |
USA, Utah, Salt Lake City | Sa 18:33 | 3136 km | 1949 Meilen | 1693 nm | W |
Kanada, Alberta, Edmonton | Sa 18:33 | 3164 km | 1966 Meilen | 1709 nm | NW |
Kanada, Alberta, Calgary | Sa 18:33 | 3179 km | 1975 Meilen | 1716 nm | WNW |
Honduras, Tegucigalpa | Sa 19:33 | 3345 km | 2078 Meilen | 1806 nm | SSW |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Sa 20:33 | 3420 km | 2125 Meilen | 1847 nm | N |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Sa 19:33 | 3426 km | 2129 Meilen | 1850 nm | SSW |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Sa 19:33 | 3442 km | 2139 Meilen | 1859 nm | SW |
USA, Arizona, Phoenix | Sa 18:33 | 3447 km | 2142 Meilen | 1861 nm | W |
El Salvador, San Salvador | Sa 19:33 | 3462 km | 2151 Meilen | 1869 nm | SSW |
Barbados, Bridgetown | Sa 21:33 | 3501 km | 2175 Meilen | 1890 nm | SSO |
Nicaragua, Managua | Sa 19:33 | 3516 km | 2185 Meilen | 1899 nm | SSW |
Venezuela, Caracas | Sa 21:33 | 3566 km | 2216 Meilen | 1925 nm | SSO |
USA, Nevada, Las Vegas | Sa 17:33 | 3576 km | 2222 Meilen | 1931 nm | W |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Sa 18:33 | 3601 km | 2238 Meilen | 1944 nm | WSW |
Costa Rica, San José | Sa 19:33 | 3689 km | 2292 Meilen | 1992 nm | SSW |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Sa 21:33 | 3689 km | 2292 Meilen | 1992 nm | SSO |
Panama, Panama | Sa 20:33 | 3700 km | 2299 Meilen | 1998 nm | S |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Sa 19:33 | 3785 km | 2352 Meilen | 2044 nm | N |
USA, Washington, Seattle | Sa 17:33 | 3801 km | 2362 Meilen | 2052 nm | WNW |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Sa 17:33 | 3832 km | 2381 Meilen | 2069 nm | WNW |
Grönland, Thule | Sa 21:33 | 3850 km | 2393 Meilen | 2079 nm | N |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Sa 20:33 | 3852 km | 2394 Meilen | 2080 nm | N |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Sa 17:33 | 3929 km | 2441 Meilen | 2121 nm | W |
Grönland, Qaanaaq | Sa 23:33 | 3952 km | 2456 Meilen | 2134 nm | N |
Island, Reykjavík | So 01:33 | 4096 km | 2545 Meilen | 2212 nm | NO |
USA, Kalifornien, San Francisco | Sa 17:33 | 4102 km | 2549 Meilen | 2215 nm | W |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | So 00:33 | 4116 km | 2557 Meilen | 2222 nm | O |
Kolumbien, Bogotá | Sa 20:33 | 4148 km | 2577 Meilen | 2240 nm | S |
Guyana, Georgetown | Sa 21:33 | 4209 km | 2615 Meilen | 2272 nm | SSO |
Kanada, Nunavut, Eureka | Sa 20:33 | 4256 km | 2645 Meilen | 2298 nm | N |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Sa 23:33 | 4282 km | 2661 Meilen | 2312 nm | NNO |
Suriname, Paramaribo | Sa 22:33 | 4429 km | 2752 Meilen | 2392 nm | SSO |
Ecuador, Quito | Sa 20:33 | 4701 km | 2921 Meilen | 2539 nm | S |
Irland, Dublin | So 01:33 | 5042 km | 3133 Meilen | 2722 nm | NO |
Isle of Man, Douglas | So 01:33 | 5134 km | 3190 Meilen | 2772 nm | NO |
USA, Alaska, Anchorage | Sa 16:33 | 5303 km | 3295 Meilen | 2864 nm | NW |
Portugal, Lissabon, Lissabon | So 01:33 | 5394 km | 3352 Meilen | 2912 nm | ONO |
Großbritannien, England, London | So 01:33 | 5501 km | 3418 Meilen | 2970 nm | NO |
Spanien, Madrid, Madrid | So 02:33 | 5732 km | 3561 Meilen | 3095 nm | ONO |
Frankreich, Paris, Paris | So 02:33 | 5774 km | 3588 Meilen | 3118 nm | NO |
Marokko, Casablanca * | So 02:33 | 5783 km | 3593 Meilen | 3122 nm | ONO |
Niederlande, Amsterdam | So 02:33 | 5789 km | 3597 Meilen | 3126 nm | NO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | So 02:33 | 5820 km | 3616 Meilen | 3142 nm | NO |
Norwegen, Oslo | So 02:33 | 5821 km | 3617 Meilen | 3143 nm | NO |
Peru, Lima, Lima | Sa 20:33 | 5997 km | 3726 Meilen | 3238 nm | S |
Dänemark, Kopenhagen | So 02:33 | 6104 km | 3793 Meilen | 3296 nm | NO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | So 02:33 | 6122 km | 3804 Meilen | 3306 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | So 02:33 | 6133 km | 3811 Meilen | 3312 nm | NO |
Schweden, Stockholm | So 02:33 | 6226 km | 3869 Meilen | 3362 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Zürich | So 02:33 | 6261 km | 3890 Meilen | 3381 nm | NO |
Deutschland, Berlin, Berlin | So 02:33 | 6306 km | 3918 Meilen | 3405 nm | NO |
Algerien, Algier | So 02:33 | 6442 km | 4003 Meilen | 3479 nm | ONO |
Tschechien, Prag | So 02:33 | 6498 km | 4038 Meilen | 3509 nm | NO |
Bolivien, La Paz | Sa 21:33 | 6511 km | 4046 Meilen | 3516 nm | S |
