Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Brattleboro
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Brattleboro Koordinaten
Breitengrad: | 42° 51' | Nord |
Längengrad: | 72° 33' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 256 km |
Äquator: | 4 746 km |
Südpol: | 14 748 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Port-au-Prince, Haiti
- Hartford, Connecticut, USA
- Montpelier, Vermont, USA
- Longueuil, Québec, Kanada
- Iquitos, Loreto, Peru
Am weitesten entfernt von Brattleboro
- Albany, Western Australia, Australien, 18 761 km
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 735 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 653 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 591 km
- Esperance, Western Australia, Australien, 18 411 km
Was ist die Entfernung von Brattleboro zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Brattleboro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, Vermont, Brattleboro | Fr 08:06 | - | - | - | |
USA, Massachusetts, Pittsfield | Fr 08:06 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | SW |
USA, Massachusetts, Holyoke | Fr 08:06 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | S |
USA, Massachusetts, Springfield | Fr 08:06 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | S |
USA, New Hampshire, Merrimack | Fr 08:06 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | O |
USA, Vermont, Rutland | Fr 08:06 | 89 km | 56 Meilen | 48 nm | NNW |
USA, Massachusetts, Worcester | Fr 08:06 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | SO |
USA, New Hampshire, Nashua | Fr 08:06 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | O |
USA, New Hampshire, Manchester | Fr 08:06 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | O |
USA, New Hampshire, Concord | Fr 08:06 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | ONO |
USA, New York, Troy | Fr 08:06 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | W |
USA, Massachusetts, Marlborough | Fr 08:06 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | SO |
USA, New York, Albany | Fr 08:06 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | WSW |
USA, New York, Saratoga Springs | Fr 08:06 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | WNW |
USA, Massachusetts, Lowell | Fr 08:06 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | OSO |
USA, Connecticut, Thompson | Fr 08:06 | 110 km | 69 Meilen | 60 nm | SSO |
USA, Connecticut, Windsor | Fr 08:06 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | S |
USA, New York, Schenectady | Fr 08:06 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | W |
USA, Massachusetts, Lawrence | Fr 08:06 | 115 km | 72 Meilen | 62 nm | O |
USA, Connecticut, Manchester | Fr 08:06 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | S |
USA, Massachusetts, Waltham | Fr 08:06 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | OSO |
USA, Connecticut, Hartford | Fr 08:06 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | S |
USA, Connecticut, Glastonbury | Fr 08:06 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | S |
USA, Massachusetts, Cambridge | Fr 08:06 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | OSO |
USA, Massachusetts, Brookline | Fr 08:06 | 131 km | 82 Meilen | 71 nm | OSO |
USA, Massachusetts, Boston | Fr 08:06 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | OSO |
USA, Massachusetts, Peabody | Fr 08:06 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | OSO |
USA, Massachusetts, Quincy | Fr 08:06 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | OSO |
USA, Massachusetts, Braintree | Fr 08:06 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | OSO |
USA, New York, Gloversville | Fr 08:06 | 147 km | 92 Meilen | 80 nm | W |
USA, Rhode Island, Providence | Fr 08:06 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | SO |
USA, New Hampshire, Portsmouth | Fr 08:06 | 149 km | 93 Meilen | 80 nm | O |
USA, Connecticut, Waterbury | Fr 08:06 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Brockton | Fr 08:06 | 153 km | 95 Meilen | 82 nm | OSO |
USA, Vermont, Montpelier | Fr 08:06 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | N |
USA, New York, Woodstock | Fr 08:06 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | SW |
USA, Massachusetts, Gloucester | Fr 08:06 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | O |
USA, Rhode Island, Warwick | Fr 08:06 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | SO |
USA, Massachusetts, Bridgewater | Fr 08:06 | 162 km | 100 Meilen | 87 nm | SO |
USA, New York, Hyde Park | Fr 08:06 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | SW |
USA, New York, Prattsville | Fr 08:06 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | WSW |
USA, Maine, Wells | Fr 08:06 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ONO |
USA, New York, Poughkeepsie | Fr 08:06 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | SW |
USA, Connecticut, Groton | Fr 08:06 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | SSO |
USA, Massachusetts, Middleborough | Fr 08:06 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | SO |
USA, Massachusetts, Fall River | Fr 08:06 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | SO |
USA, Connecticut, New Haven | Fr 08:06 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | S |
USA, Maine, Kennebunk | Fr 08:06 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | ONO |
USA, New York, Big Indian | Fr 08:06 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | WSW |
USA, Connecticut, Danbury | Fr 08:06 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | SSW |
USA, Rhode Island, Narragansett | Fr 08:06 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | SSO |
USA, Rhode Island, Newport | Fr 08:06 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SO |
USA, Vermont, South Burlington | Fr 08:06 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | NNW |
USA, Vermont, Burlington | Fr 08:06 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | NNW |
USA, Massachusetts, New Bedford | Fr 08:06 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | SO |
USA, Massachusetts, Fairhaven | Fr 08:06 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | SO |
USA, New York, Cooperstown | Fr 08:06 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | W |
USA, Connecticut, Bridgeport | Fr 08:06 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | SSW |
USA, Connecticut, Weston | Fr 08:06 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | SSW |
USA, New York, Lake Placid | Fr 08:06 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | NW |
USA, Connecticut, Westport | Fr 08:06 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | SSW |
USA, Maine, Portland | Fr 08:06 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | ONO |
USA, New Hampshire, Berlin | Fr 08:06 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | NNO |
USA, Massachusetts, Provincetown | Fr 08:06 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | OSO |
USA, Connecticut, Stamford | Fr 08:06 | 216 km | 134 Meilen | 116 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Falmouth | Fr 08:06 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SO |
USA, New York, Plattsburgh | Fr 08:06 | 218 km | 135 Meilen | 117 nm | NNW |
USA, New York, Middletown, Orange Co. | Fr 08:06 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | SW |
USA, New York, Utica | Fr 08:06 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | W |
USA, New York, New City | Fr 08:06 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | SSW |
USA, New York, White Plains | Fr 08:06 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Barnstable | Fr 08:06 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | SO |
USA, Vermont, Newport | Fr 08:06 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | N |
USA, Maine, Lewiston | Fr 08:06 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | NO |
USA, New York, Rome | Fr 08:06 | 240 km | 149 Meilen | 129 nm | W |
USA, New York, Mount Vernon | Fr 08:06 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | SSW |
USA, New York, Yonkers | Fr 08:06 | 241 km | 149 Meilen | 130 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Eastham | Fr 08:06 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | OSO |
USA, New Jersey, Paramus | Fr 08:06 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | SSW |
USA, New York, Manhasset | Fr 08:06 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | SSW |
USA, New York, Babylon | Fr 08:06 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | SSW |
USA, New Jersey, Paterson | Fr 08:06 | 253 km | 157 Meilen | 137 nm | SSW |
USA, New York, Queens | Fr 08:06 | 257 km | 160 Meilen | 139 nm | SSW |
USA, New York, New York | Fr 08:06 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | SSW |
USA, New Jersey, Jersey City | Fr 08:06 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | SSW |
USA, New Jersey, Newark | Fr 08:06 | 271 km | 168 Meilen | 146 nm | SSW |
USA, Maine, Augusta | Fr 08:06 | 277 km | 172 Meilen | 149 nm | NO |
USA, New Jersey, Elizabeth | Fr 08:06 | 279 km | 173 Meilen | 151 nm | SSW |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Fr 08:06 | 289 km | 179 Meilen | 156 nm | N |
USA, New York, Syracuse | Fr 08:06 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | W |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Fr 08:06 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | NNW |
Kanada, Québec, Longueuil | Fr 08:06 | 305 km | 190 Meilen | 165 nm | NNW |
Kanada, Québec, Montréal | Fr 08:06 | 305 km | 190 Meilen | 165 nm | NNW |
Kanada, Québec, Laval | Fr 08:06 | 322 km | 200 Meilen | 174 nm | NNW |
USA, New Jersey, Trenton | Fr 08:06 | 345 km | 214 Meilen | 186 nm | SSW |
USA, Pennsylvania, Allentown | Fr 08:06 | 348 km | 216 Meilen | 188 nm | SW |
Kanada, Ontario, Kingston | Fr 08:06 | 352 km | 219 Meilen | 190 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Ottawa | Fr 08:06 | 380 km | 236 Meilen | 205 nm | NW |
Kanada, Québec, Gatineau | Fr 08:06 | 381 km | 237 Meilen | 206 nm | NW |
Kanada, Québec, Trois-Rivières | Fr 08:06 | 387 km | 240 Meilen | 209 nm | N |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Fr 08:06 | 389 km | 242 Meilen | 210 nm | SW |
USA, New York, Rochester | Fr 08:06 | 414 km | 257 Meilen | 223 nm | W |
Kanada, Québec, Québec | Fr 08:06 | 454 km | 282 Meilen | 245 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Fr 08:06 | 461 km | 287 Meilen | 249 nm | SW |
USA, Pennsylvania, York | Fr 08:06 | 474 km | 294 Meilen | 256 nm | SW |
USA, Delaware, Dover | Fr 08:06 | 480 km | 298 Meilen | 259 nm | SSW |
USA, New York, Buffalo | Fr 08:06 | 516 km | 321 Meilen | 279 nm | W |
USA, Maryland, Baltimore | Fr 08:06 | 522 km | 324 Meilen | 282 nm | SW |
Kanada, Ontario, Oshawa | Fr 08:06 | 524 km | 326 Meilen | 283 nm | WNW |
USA, Maryland, Annapolis | Fr 08:06 | 544 km | 338 Meilen | 294 nm | SW |
Kanada, Ontario, St. Catharines | Fr 08:06 | 546 km | 339 Meilen | 295 nm | W |
Kanada, Ontario, Markham | Fr 08:06 | 560 km | 348 Meilen | 302 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Toronto | Fr 08:06 | 561 km | 349 Meilen | 303 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Richmond Hill | Fr 08:06 | 569 km | 353 Meilen | 307 nm | WNW |
USA, District of Columbia, Washington DC | Fr 08:06 | 578 km | 359 Meilen | 312 nm | SW |
Kanada, Ontario, Mississauga | Fr 08:06 | 581 km | 361 Meilen | 314 nm | W |
Kanada, Ontario, Oakville | Fr 08:06 | 582 km | 362 Meilen | 314 nm | W |
Kanada, Ontario, Orillia | Fr 08:06 | 586 km | 364 Meilen | 316 nm | WNW |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Fr 09:06 | 586 km | 364 Meilen | 317 nm | ONO |
USA, Virginia, Alexandria | Fr 08:06 | 587 km | 365 Meilen | 317 nm | SW |
Kanada, Ontario, Brampton | Fr 08:06 | 592 km | 368 Meilen | 319 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Burlington | Fr 08:06 | 592 km | 368 Meilen | 320 nm | W |
USA, Maryland, Waldorf | Fr 08:06 | 597 km | 371 Meilen | 322 nm | SW |
Kanada, Ontario, Hamilton | Fr 08:06 | 597 km | 371 Meilen | 322 nm | W |
Kanada, Ontario, Barrie | Fr 08:06 | 601 km | 373 Meilen | 325 nm | WNW |
USA, Pennsylvania, Erie | Fr 08:06 | 624 km | 388 Meilen | 337 nm | W |
Kanada, Ontario, Guelph | Fr 08:06 | 630 km | 391 Meilen | 340 nm | W |
Kanada, Québec, Saguenay | Fr 08:06 | 631 km | 392 Meilen | 341 nm | N |
Kanada, Ontario, Cambridge | Fr 08:06 | 633 km | 394 Meilen | 342 nm | W |
Kanada, Ontario, Kitchener | Fr 08:06 | 649 km | 403 Meilen | 350 nm | W |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Fr 08:06 | 674 km | 419 Meilen | 364 nm | WSW |
Kanada, Ontario, London | Fr 08:06 | 709 km | 441 Meilen | 383 nm | W |
USA, Virginia, Richmond | Fr 08:06 | 721 km | 448 Meilen | 389 nm | SW |
USA, Virginia, Virginia Beach | Fr 08:06 | 727 km | 452 Meilen | 393 nm | SSW |
USA, Virginia, Norfolk | Fr 08:06 | 739 km | 459 Meilen | 399 nm | SSW |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Fr 09:06 | 750 km | 466 Meilen | 405 nm | ONO |
USA, Ohio, Akron | Fr 08:06 | 768 km | 477 Meilen | 415 nm | WSW |
USA, Ohio, Cleveland | Fr 08:06 | 769 km | 478 Meilen | 415 nm | W |
Kanada, Québec, Chibougamau | Fr 08:06 | 797 km | 495 Meilen | 430 nm | N |
Kanada, Prince Edward Island, Charlottetown | Fr 09:06 | 837 km | 520 Meilen | 452 nm | ONO |
Kanada, Ontario, Windsor | Fr 08:06 | 861 km | 535 Meilen | 465 nm | W |
USA, Michigan, Detroit | Fr 08:06 | 862 km | 536 Meilen | 466 nm | W |
USA, Ohio, Toledo | Fr 08:06 | 913 km | 567 Meilen | 493 nm | W |
USA, West Virginia, Charleston | Fr 08:06 | 916 km | 569 Meilen | 494 nm | WSW |
USA, Ohio, Columbus | Fr 08:06 | 929 km | 577 Meilen | 502 nm | WSW |
USA, North Carolina, Raleigh | Fr 08:06 | 943 km | 586 Meilen | 509 nm | SW |
USA, North Carolina, Fayetteville | Fr 08:06 | 1024 km | 636 Meilen | 553 nm | SW |
USA, Ohio, Cincinnati | Fr 08:06 | 1088 km | 676 Meilen | 587 nm | WSW |
USA, North Carolina, Charlotte | Fr 08:06 | 1108 km | 689 Meilen | 598 nm | SW |
USA, Kentucky, Frankfort | Fr 08:06 | 1163 km | 722 Meilen | 628 nm | WSW |
USA, Indiana, Indianapolis | Fr 08:06 | 1188 km | 738 Meilen | 641 nm | WSW |
USA, Kentucky, Louisville | Fr 08:06 | 1227 km | 763 Meilen | 663 nm | WSW |
USA, South Carolina, Columbia | Fr 08:06 | 1229 km | 763 Meilen | 663 nm | SW |
USA, Tennessee, Knoxville | Fr 08:06 | 1240 km | 771 Meilen | 670 nm | SW |
USA, Illinois, Chicago | Fr 07:06 | 1245 km | 773 Meilen | 672 nm | W |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Fr 07:06 | 1252 km | 778 Meilen | 676 nm | W |
Bermuda, Hamilton | Fr 09:06 | 1357 km | 843 Meilen | 732 nm | SSO |
USA, Wisconsin, Madison | Fr 07:06 | 1371 km | 852 Meilen | 740 nm | W |
USA, Tennessee, Nashville | Fr 07:06 | 1428 km | 887 Meilen | 771 nm | WSW |
USA, Georgia, Atlanta | Fr 08:06 | 1442 km | 896 Meilen | 779 nm | SW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Fr 09:06 | 1468 km | 912 Meilen | 793 nm | NNO |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Fr 09:06 | 1504 km | 934 Meilen | 812 nm | NO |
USA, Missouri, St. Louis | Fr 07:06 | 1559 km | 968 Meilen | 842 nm | WSW |
USA, Missouri, Sikeston | Fr 07:06 | 1597 km | 992 Meilen | 862 nm | WSW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Fr 09:36 | 1632 km | 1014 Meilen | 881 nm | NO |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Fr 09:36 | 1639 km | 1019 Meilen | 885 nm | ONO |
USA, Minnesota, Saint Paul | Fr 07:06 | 1668 km | 1036 Meilen | 900 nm | WNW |
USA, Minnesota, Minneapolis | Fr 07:06 | 1676 km | 1041 Meilen | 905 nm | WNW |
USA, Alabama, Montgomery | Fr 07:06 | 1677 km | 1042 Meilen | 906 nm | SW |
USA, Missouri, Columbia | Fr 07:06 | 1717 km | 1067 Meilen | 927 nm | W |
USA, Missouri, Jefferson City | Fr 07:06 | 1719 km | 1068 Meilen | 928 nm | W |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Fr 08:06 | 1722 km | 1070 Meilen | 930 nm | N |
USA, Iowa, Des Moines | Fr 07:06 | 1739 km | 1080 Meilen | 939 nm | W |
USA, Florida, Orlando | Fr 08:06 | 1775 km | 1103 Meilen | 958 nm | SSW |
USA, Florida, Tampa | Fr 08:06 | 1879 km | 1167 Meilen | 1015 nm | SSW |
USA, Missouri, Saint Joseph | Fr 07:06 | 1892 km | 1176 Meilen | 1022 nm | W |
USA, Missouri, Kansas City | Fr 07:06 | 1894 km | 1177 Meilen | 1023 nm | W |
USA, Florida, Pensacola | Fr 07:06 | 1897 km | 1179 Meilen | 1025 nm | SW |
USA, Arkansas, Little Rock | Fr 07:06 | 1929 km | 1199 Meilen | 1042 nm | WSW |
USA, Mississippi, Jackson | Fr 07:06 | 1942 km | 1206 Meilen | 1048 nm | WSW |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Fr 07:06 | 1957 km | 1216 Meilen | 1057 nm | W |
USA, Kansas, Topeka | Fr 07:06 | 1985 km | 1234 Meilen | 1072 nm | W |
USA, Nebraska, Lincoln | Fr 07:06 | 2009 km | 1248 Meilen | 1085 nm | W |
USA, Florida, Miami | Fr 08:06 | 2018 km | 1254 Meilen | 1090 nm | SSW |
Bahamas, Nassau | Fr 08:06 | 2019 km | 1255 Meilen | 1090 nm | SSW |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Fr 07:06 | 2035 km | 1265 Meilen | 1099 nm | WNW |
USA, Louisiana, New Orleans | Fr 07:06 | 2117 km | 1316 Meilen | 1143 nm | SW |
USA, North Dakota, Bismarck | Fr 07:06 | 2262 km | 1406 Meilen | 1221 nm | WNW |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Fr 07:06 | 2297 km | 1427 Meilen | 1240 nm | WSW |
Kuba, Havanna | Fr 08:06 | 2367 km | 1471 Meilen | 1278 nm | SSW |
USA, Texas, Dallas | Fr 07:06 | 2397 km | 1490 Meilen | 1294 nm | WSW |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Fr 08:06 | 2463 km | 1531 Meilen | 1330 nm | NNW |
USA, South Dakota, Rapid City | Fr 06:06 | 2471 km | 1535 Meilen | 1334 nm | WNW |
USA, Texas, Houston | Fr 07:06 | 2498 km | 1552 Meilen | 1349 nm | WSW |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Fr 07:06 | 2571 km | 1598 Meilen | 1388 nm | WNW |
USA, Texas, Austin | Fr 07:06 | 2636 km | 1638 Meilen | 1423 nm | WSW |
USA, Wyoming, Cheyenne | Fr 06:06 | 2664 km | 1655 Meilen | 1438 nm | W |
Haiti, Port-au-Prince | Fr 08:06 | 2695 km | 1674 Meilen | 1455 nm | S |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Fr 09:06 | 2715 km | 1687 Meilen | 1466 nm | S |
Grönland, Nuuk | Fr 11:06 | 2717 km | 1688 Meilen | 1467 nm | NNO |
USA, Colorado, Denver | Fr 06:06 | 2721 km | 1691 Meilen | 1469 nm | W |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Fr 08:06 | 2749 km | 1708 Meilen | 1484 nm | SSW |
Puerto Rico, San Juan | Fr 09:06 | 2771 km | 1722 Meilen | 1496 nm | SSO |
Jamaika, Kingston | Fr 08:06 | 2785 km | 1730 Meilen | 1504 nm | S |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Fr 07:06 | 2813 km | 1748 Meilen | 1519 nm | NNW |
Grönland, Kangerlussuaq | Fr 11:06 | 2995 km | 1861 Meilen | 1617 nm | NNO |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Fr 09:06 | 3150 km | 1958 Meilen | 1701 nm | SSO |
Kanada, Alberta, Edmonton | Fr 06:06 | 3213 km | 1997 Meilen | 1735 nm | NW |
Belize, Belmopan | Fr 07:06 | 3227 km | 2005 Meilen | 1743 nm | SSW |
Kanada, Alberta, Calgary | Fr 06:06 | 3241 km | 2014 Meilen | 1750 nm | WNW |
USA, Utah, Salt Lake City | Fr 06:06 | 3247 km | 2018 Meilen | 1753 nm | W |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Fr 08:06 | 3336 km | 2073 Meilen | 1802 nm | N |
Honduras, Tegucigalpa | Fr 07:06 | 3483 km | 2164 Meilen | 1881 nm | SSW |
Barbados, Bridgetown | Fr 09:06 | 3525 km | 2190 Meilen | 1903 nm | SSO |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Fr 07:06 | 3571 km | 2219 Meilen | 1928 nm | SW |
USA, Arizona, Phoenix | Fr 06:06 | 3581 km | 2225 Meilen | 1934 nm | W |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Fr 07:06 | 3599 km | 2236 Meilen | 1943 nm | SW |
El Salvador, San Salvador | Fr 07:06 | 3604 km | 2240 Meilen | 1946 nm | SSW |
Venezuela, Caracas | Fr 09:06 | 3627 km | 2254 Meilen | 1959 nm | S |
Nicaragua, Managua | Fr 07:06 | 3651 km | 2269 Meilen | 1971 nm | SSW |
USA, Nevada, Las Vegas | Fr 05:06 | 3699 km | 2299 Meilen | 1997 nm | W |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Fr 07:06 | 3719 km | 2311 Meilen | 2008 nm | N |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Fr 09:06 | 3726 km | 2315 Meilen | 2012 nm | SSO |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Fr 06:06 | 3745 km | 2327 Meilen | 2022 nm | WSW |
Grönland, Thule | Fr 09:06 | 3756 km | 2334 Meilen | 2028 nm | N |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Fr 08:06 | 3771 km | 2343 Meilen | 2036 nm | N |
Panama, Panama | Fr 08:06 | 3813 km | 2369 Meilen | 2059 nm | SSW |
Costa Rica, San José | Fr 07:06 | 3816 km | 2371 Meilen | 2061 nm | SSW |
Grönland, Qaanaaq | Fr 11:06 | 3859 km | 2398 Meilen | 2084 nm | N |
USA, Washington, Seattle | Fr 05:06 | 3878 km | 2409 Meilen | 2094 nm | WNW |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Fr 05:06 | 3901 km | 2424 Meilen | 2107 nm | WNW |
Island, Reykjavík | Fr 13:06 | 3948 km | 2453 Meilen | 2132 nm | NO |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Fr 12:06 | 3975 km | 2470 Meilen | 2146 nm | O |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Fr 05:06 | 4055 km | 2519 Meilen | 2189 nm | W |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Fr 11:06 | 4146 km | 2576 Meilen | 2239 nm | NNO |
Kanada, Nunavut, Eureka | Fr 08:06 | 4174 km | 2594 Meilen | 2254 nm | N |
USA, Kalifornien, San Francisco | Fr 05:06 | 4213 km | 2618 Meilen | 2275 nm | W |
Guyana, Georgetown | Fr 09:06 | 4236 km | 2632 Meilen | 2287 nm | SSO |
Kolumbien, Bogotá | Fr 08:06 | 4240 km | 2635 Meilen | 2290 nm | S |
Suriname, Paramaribo | Fr 10:06 | 4446 km | 2762 Meilen | 2400 nm | SSO |
Ecuador, Quito | Fr 08:06 | 4808 km | 2987 Meilen | 2596 nm | S |
Irland, Dublin | Fr 13:06 | 4886 km | 3036 Meilen | 2638 nm | NO |
Isle of Man, Douglas | Fr 13:06 | 4978 km | 3093 Meilen | 2688 nm | NO |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Fr 13:06 | 5244 km | 3258 Meilen | 2831 nm | ONO |
USA, Alaska, Anchorage | Fr 04:06 | 5315 km | 3303 Meilen | 2870 nm | NW |
Großbritannien, England, London | Fr 13:06 | 5344 km | 3321 Meilen | 2886 nm | NO |
Spanien, Madrid, Madrid | Fr 14:06 | 5578 km | 3466 Meilen | 3012 nm | ONO |
Frankreich, Paris, Paris | Fr 14:06 | 5617 km | 3490 Meilen | 3033 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam | Fr 14:06 | 5633 km | 3500 Meilen | 3041 nm | NO |
Marokko, Casablanca * | Fr 14:06 | 5637 km | 3503 Meilen | 3044 nm | ONO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Fr 14:06 | 5663 km | 3519 Meilen | 3058 nm | NO |
Norwegen, Oslo | Fr 14:06 | 5670 km | 3523 Meilen | 3062 nm | NO |
Dänemark, Kopenhagen | Fr 14:06 | 5950 km | 3697 Meilen | 3213 nm | NO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Fr 14:06 | 5967 km | 3708 Meilen | 3222 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Fr 14:06 | 5977 km | 3714 Meilen | 3227 nm | NO |
Schweden, Stockholm | Fr 14:06 | 6076 km | 3776 Meilen | 3281 nm | NO |
Peru, Lima, Lima | Fr 08:06 | 6097 km | 3788 Meilen | 3292 nm | S |
Schweiz, Zürich, Zürich | Fr 14:06 | 6104 km | 3793 Meilen | 3296 nm | NO |
Deutschland, Berlin, Berlin | Fr 14:06 | 6151 km | 3822 Meilen | 3321 nm | NO |
Algerien, Algier | Fr 14:06 | 6290 km | 3908 Meilen | 3396 nm | ONO |
Tschechien, Prag | Fr 14:06 | 6342 km | 3941 Meilen | 3424 nm | NO |
Finnland, Helsinki | Fr 15:06 | 6374 km | 3960 Meilen | 3442 nm | NO |
Estland, Tallinn | Fr 15:06 | 6405 km | 3980 Meilen | 3459 nm | NO |
Österreich, Wien, Wien | Fr 14:06 | 6570 km | 4083 Meilen | 3548 nm | NO |
Bolivien, La Paz | Fr 09:06 | 6587 km | 4093 Meilen | 3557 nm | S |
Polen, Warschau | Fr 14:06 | 6619 km | 4113 Meilen | 3574 nm | NO |
Russland, Anadyr | Sa 01:06 | 6629 km | 4119 Meilen | 3580 nm | NNW |
Italien, Rom | Fr 14:06 | 6679 km | 4150 Meilen | 3607 nm | ONO |
Kroatien, Zagreb | Fr 14:06 | 6684 km | 4154 Meilen | 3609 nm | NO |
Ungarn, Budapest | Fr 14:06 | 6783 km | 4214 Meilen | 3662 nm | NO |
Russland, Moskau | Fr 16:06 | 7268 km | 4516 Meilen | 3924 nm | NO |
Bulgarien, Sofia | Fr 15:06 | 7363 km | 4575 Meilen | 3976 nm | NO |
Rumänien, Bukarest | Fr 15:06 | 7424 km | 4613 Meilen | 4009 nm | NO |
Griechenland, Athen | Fr 15:06 | 7713 km | 4793 Meilen | 4165 nm | ONO |
