Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Lawrence
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Lawrence Koordinaten

Breitengrad: | 42° 42' | Nord |
Längengrad: | 71° 10' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 272 km |
Äquator: | 4 730 km |
Südpol: | 14 732 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Santiago de Chile, Chile
- Boston, Massachusetts, USA
- Punta Arenas, Chile
- Concord, New Hampshire, USA
- Québec, Québec, Kanada
Am weitesten entfernt von Lawrence
- Albany, Western Australia, Australien, 18 855 km
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 812 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 727 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 664 km
- Esperance, Western Australia, Australien, 18 513 km
Was ist die Entfernung von Lawrence zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Lawrence | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, Massachusetts, Lawrence | Do 04:38 | - | - | - | |
USA, Massachusetts, Lowell | Do 04:38 | 15 km | 9 Meilen | 8 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Nashua | Do 04:38 | 25 km | 16 Meilen | 14 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Peabody | Do 04:38 | 28 km | 17 Meilen | 15 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Merrimack | Do 04:38 | 32 km | 20 Meilen | 18 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Cambridge | Do 04:38 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Waltham | Do 04:38 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Do 04:38 | 40 km | 25 Meilen | 21 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Manchester | Do 04:38 | 40 km | 25 Meilen | 21 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brookline | Do 04:38 | 42 km | 26 Meilen | 23 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Gloucester | Do 04:38 | 42 km | 26 Meilen | 23 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Marlborough | Do 04:38 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Quincy | Do 04:38 | 52 km | 32 Meilen | 28 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Portsmouth | Do 04:38 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Braintree | Do 04:38 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord | Do 04:38 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Brockton | Do 04:38 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester | Do 04:38 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Bridgewater | Do 04:38 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | ![]() |
USA, Maine, Wells | Do 04:38 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | ![]() |
USA, Maine, Kennebunk | Do 04:38 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Middleborough | Do 04:38 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence | Do 04:38 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Thompson | Do 04:38 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Provincetown | Do 04:38 | 108 km | 67 Meilen | 59 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Fall River | Do 04:38 | 112 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Warwick | Do 04:38 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | ![]() |
USA, Vermont, Brattleboro | Do 04:38 | 115 km | 72 Meilen | 62 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Fairhaven | Do 04:38 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, New Bedford | Do 04:38 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland | Do 04:38 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Holyoke | Do 04:38 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Barnstable | Do 04:38 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield | Do 04:38 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Newport | Do 04:38 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Falmouth | Do 04:38 | 136 km | 85 Meilen | 73 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Eastham | Do 04:38 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Narragansett | Do 04:38 | 144 km | 89 Meilen | 77 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Manchester | Do 04:38 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Windsor | Do 04:38 | 155 km | 96 Meilen | 83 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Glastonbury | Do 04:38 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford | Do 04:38 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Groton | Do 04:38 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ![]() |
USA, Maine, Lewiston | Do 04:38 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Pittsfield | Do 04:38 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | ![]() |
USA, Vermont, Rutland | Do 04:38 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Nantucket | Do 04:38 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Berlin | Do 04:38 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury | Do 04:38 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | ![]() |
USA, New York, Troy | Do 04:38 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier | Do 04:38 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta | Do 04:38 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | ![]() |
USA, New York, Albany | Do 04:38 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven | Do 04:38 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | ![]() |
USA, New York, Saratoga Springs | Do 04:38 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | ![]() |
USA, New York, Schenectady | Do 04:38 | 228 km | 141 Meilen | 123 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Danbury | Do 04:38 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport | Do 04:38 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Weston | Do 04:38 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ![]() |
USA, New York, Hyde Park | Do 04:38 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford | Do 04:38 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers | Do 04:38 | 301 km | 187 Meilen | 162 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Do 04:38 | 305 km | 190 Meilen | 165 nm | ![]() |
USA, New York, Queens | Do 04:38 | 310 km | 193 Meilen | 167 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson | Do 04:38 | 319 km | 198 Meilen | 172 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Do 04:38 | 324 km | 202 Meilen | 175 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City | Do 04:38 | 327 km | 203 Meilen | 177 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark | Do 04:38 | 332 km | 207 Meilen | 179 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth | Do 04:38 | 340 km | 211 Meilen | 184 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Longueuil | Do 04:38 | 363 km | 226 Meilen | 196 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal | Do 04:38 | 365 km | 227 Meilen | 197 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Do 04:38 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Laval | Do 04:38 | 384 km | 238 Meilen | 207 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton | Do 04:38 | 407 km | 253 Meilen | 220 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse | Do 04:38 | 409 km | 254 Meilen | 221 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Trois-Rivières | Do 04:38 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown | Do 04:38 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Do 04:38 | 453 km | 282 Meilen | 245 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Québec | Do 04:38 | 458 km | 285 Meilen | 247 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Kingston | Do 04:38 | 462 km | 287 Meilen | 250 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Gatineau | Do 04:38 | 472 km | 293 Meilen | 255 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Ottawa | Do 04:38 | 472 km | 293 Meilen | 255 nm | ![]() |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Do 05:38 | 499 km | 310 Meilen | 270 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester | Do 04:38 | 529 km | 329 Meilen | 286 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover | Do 04:38 | 538 km | 335 Meilen | 291 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Do 04:38 | 549 km | 341 Meilen | 297 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York | Do 04:38 | 556 km | 346 Meilen | 300 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore | Do 04:38 | 595 km | 369 Meilen | 321 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis | Do 04:38 | 612 km | 380 Meilen | 330 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo | Do 04:38 | 631 km | 392 Meilen | 341 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Saguenay | Do 04:38 | 636 km | 395 Meilen | 344 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Oshawa | Do 04:38 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Do 05:38 | 649 km | 403 Meilen | 350 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Do 04:38 | 651 km | 404 Meilen | 351 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria | Do 04:38 | 659 km | 409 Meilen | 356 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, St. Catharines | Do 04:38 | 661 km | 411 Meilen | 357 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf | Do 04:38 | 665 km | 413 Meilen | 359 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Markham | Do 04:38 | 674 km | 419 Meilen | 364 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto | Do 04:38 | 676 km | 420 Meilen | 365 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Richmond Hill | Do 04:38 | 683 km | 425 Meilen | 369 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Mississauga | Do 04:38 | 696 km | 433 Meilen | 376 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Brampton | Do 04:38 | 706 km | 439 Meilen | 381 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Hamilton | Do 04:38 | 712 km | 443 Meilen | 385 nm | ![]() |
Kanada, Prince Edward Island, Charlottetown | Do 05:38 | 749 km | 466 Meilen | 405 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach | Do 04:38 | 769 km | 478 Meilen | 415 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Do 04:38 | 777 km | 483 Meilen | 420 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond | Do 04:38 | 784 km | 487 Meilen | 423 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk | Do 04:38 | 784 km | 487 Meilen | 423 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, London | Do 04:38 | 824 km | 512 Meilen | 445 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Chibougamau | Do 04:38 | 838 km | 521 Meilen | 453 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron | Do 04:38 | 877 km | 545 Meilen | 474 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland | Do 04:38 | 880 km | 547 Meilen | 475 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Windsor | Do 04:38 | 975 km | 606 Meilen | 527 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Do 04:38 | 977 km | 607 Meilen | 527 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh | Do 04:38 | 1003 km | 623 Meilen | 542 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston | Do 04:38 | 1009 km | 627 Meilen | 545 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo | Do 04:38 | 1025 km | 637 Meilen | 554 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus | Do 04:38 | 1035 km | 643 Meilen | 559 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville | Do 04:38 | 1081 km | 671 Meilen | 583 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte | Do 04:38 | 1179 km | 732 Meilen | 636 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati | Do 04:38 | 1192 km | 741 Meilen | 644 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort | Do 04:38 | 1264 km | 785 Meilen | 682 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton | Do 05:38 | 1285 km | 798 Meilen | 694 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia | Do 04:38 | 1294 km | 804 Meilen | 698 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis | Do 04:38 | 1297 km | 806 Meilen | 700 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville | Do 04:38 | 1328 km | 825 Meilen | 717 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville | Do 04:38 | 1330 km | 827 Meilen | 718 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Do 03:38 | 1359 km | 844 Meilen | 734 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Do 03:38 | 1368 km | 850 Meilen | 738 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Do 05:38 | 1422 km | 883 Meilen | 768 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Do 05:38 | 1436 km | 892 Meilen | 775 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison | Do 03:38 | 1486 km | 923 Meilen | 802 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Do 04:38 | 1522 km | 945 Meilen | 822 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville | Do 03:38 | 1524 km | 947 Meilen | 823 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Do 06:08 | 1544 km | 959 Meilen | 834 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Do 06:08 | 1566 km | 973 Meilen | 846 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis | Do 03:38 | 1668 km | 1036 Meilen | 901 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston | Do 03:38 | 1701 km | 1057 Meilen | 918 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Do 04:38 | 1724 km | 1071 Meilen | 931 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery | Do 03:38 | 1758 km | 1092 Meilen | 949 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Saint Paul | Do 03:38 | 1782 km | 1107 Meilen | 962 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis | Do 03:38 | 1790 km | 1112 Meilen | 966 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando | Do 04:38 | 1820 km | 1131 Meilen | 983 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia | Do 03:38 | 1828 km | 1136 Meilen | 987 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City | Do 03:38 | 1830 km | 1137 Meilen | 988 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines | Do 03:38 | 1853 km | 1152 Meilen | 1001 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa | Do 04:38 | 1929 km | 1198 Meilen | 1041 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola | Do 03:38 | 1974 km | 1227 Meilen | 1066 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City | Do 03:38 | 2006 km | 1247 Meilen | 1083 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock | Do 03:38 | 2031 km | 1262 Meilen | 1097 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson | Do 03:38 | 2033 km | 1263 Meilen | 1098 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Do 04:38 | 2035 km | 1265 Meilen | 1099 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Do 04:38 | 2051 km | 1274 Meilen | 1108 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Do 03:38 | 2072 km | 1287 Meilen | 1119 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka | Do 03:38 | 2098 km | 1304 Meilen | 1133 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln | Do 03:38 | 2124 km | 1319 Meilen | 1147 nm | ![]() |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Do 03:38 | 2141 km | 1330 Meilen | 1156 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans | Do 03:38 | 2201 km | 1368 Meilen | 1189 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck | Do 03:38 | 2374 km | 1475 Meilen | 1282 nm | ![]() |
Kuba, Havanna | Do 04:38 | 2405 km | 1494 Meilen | 1298 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Do 03:38 | 2405 km | 1495 Meilen | 1299 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas | Do 03:38 | 2500 km | 1553 Meilen | 1350 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Do 04:38 | 2505 km | 1556 Meilen | 1352 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City | Do 02:38 | 2585 km | 1606 Meilen | 1396 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston | Do 03:38 | 2593 km | 1611 Meilen | 1400 nm | ![]() |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Do 03:38 | 2678 km | 1664 Meilen | 1446 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince | Do 04:38 | 2681 km | 1666 Meilen | 1447 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Do 05:38 | 2690 km | 1672 Meilen | 1453 nm | ![]() |
Grönland, Nuuk | Do 07:38 | 2690 km | 1672 Meilen | 1453 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Do 05:38 | 2729 km | 1696 Meilen | 1474 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | Do 04:38 | 2791 km | 1734 Meilen | 1507 nm | ![]() |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Do 04:38 | 2801 km | 1741 Meilen | 1513 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver | Do 02:38 | 2836 km | 1762 Meilen | 1531 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Do 03:38 | 2875 km | 1787 Meilen | 1552 nm | ![]() |
Grönland, Kangerlussuaq | Do 07:38 | 2975 km | 1849 Meilen | 1606 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Do 05:38 | 3094 km | 1923 Meilen | 1671 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Do 03:38 | 3279 km | 2037 Meilen | 1770 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Edmonton | Do 02:38 | 3315 km | 2060 Meilen | 1790 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Calgary | Do 02:38 | 3347 km | 2080 Meilen | 1807 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Do 04:38 | 3360 km | 2088 Meilen | 1814 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City | Do 02:38 | 3362 km | 2089 Meilen | 1815 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Do 05:38 | 3464 km | 2153 Meilen | 1871 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Do 03:38 | 3525 km | 2190 Meilen | 1903 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Do 05:38 | 3593 km | 2233 Meilen | 1940 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Do 03:38 | 3624 km | 2252 Meilen | 1957 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Do 03:38 | 3652 km | 2269 Meilen | 1972 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Do 05:38 | 3674 km | 2283 Meilen | 1984 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Do 03:38 | 3680 km | 2287 Meilen | 1987 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Do 03:38 | 3687 km | 2291 Meilen | 1991 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Do 02:38 | 3694 km | 2295 Meilen | 1995 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Do 03:38 | 3756 km | 2334 Meilen | 2028 nm | ![]() |
Grönland, Pituffik | Do 05:38 | 3770 km | 2342 Meilen | 2035 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Do 04:38 | 3796 km | 2359 Meilen | 2050 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas | Do 01:38 | 3814 km | 2370 Meilen | 2059 nm | ![]() |
Panama, Panama | Do 04:38 | 3824 km | 2376 Meilen | 2065 nm | ![]() |
Costa Rica, San José | Do 03:38 | 3843 km | 2388 Meilen | 2075 nm | ![]() |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Do 02:38 | 3854 km | 2395 Meilen | 2081 nm | ![]() |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Do 08:38 | 3864 km | 2401 Meilen | 2087 nm | ![]() |
Grönland, Qaanaaq | Do 07:38 | 3873 km | 2407 Meilen | 2091 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | Do 09:38 | 3895 km | 2421 Meilen | 2103 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle | Do 01:38 | 3987 km | 2478 Meilen | 2153 nm | ![]() |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Do 01:38 | 4009 km | 2491 Meilen | 2165 nm | ![]() |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Do 07:38 | 4112 km | 2555 Meilen | 2220 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Do 01:38 | 4169 km | 2591 Meilen | 2251 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Do 05:38 | 4177 km | 2596 Meilen | 2255 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Eureka | Do 04:38 | 4198 km | 2609 Meilen | 2267 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | Do 04:38 | 4231 km | 2629 Meilen | 2285 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco | Do 01:38 | 4328 km | 2690 Meilen | 2337 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Do 06:38 | 4380 km | 2722 Meilen | 2365 nm | ![]() |
Irland, Dublin | Do 09:38 | 4805 km | 2986 Meilen | 2595 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Do 04:38 | 4811 km | 2989 Meilen | 2598 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Do 09:38 | 4899 km | 3044 Meilen | 2646 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Do 09:38 | 5140 km | 3194 Meilen | 2775 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London | Do 09:38 | 5263 km | 3270 Meilen | 2842 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage | Do 00:38 | 5400 km | 3356 Meilen | 2916 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Do 08:38 | 5477 km | 3403 Meilen | 2957 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid | Do 10:38 | 5479 km | 3404 Meilen | 2958 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | Do 10:38 | 5529 km | 3436 Meilen | 2986 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris | Do 10:38 | 5532 km | 3438 Meilen | 2987 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam | Do 10:38 | 5555 km | 3452 Meilen | 2999 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Do 10:38 | 5582 km | 3469 Meilen | 3014 nm | ![]() |
Norwegen, Oslo | Do 10:38 | 5609 km | 3485 Meilen | 3029 nm | ![]() |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Do 10:38 | 5872 km | 3648 Meilen | 3170 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen | Do 10:38 | 5882 km | 3655 Meilen | 3176 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Do 10:38 | 5897 km | 3664 Meilen | 3184 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm | Do 10:38 | 6017 km | 3739 Meilen | 3249 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich | Do 10:38 | 6020 km | 3741 Meilen | 3250 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin | Do 10:38 | 6077 km | 3776 Meilen | 3281 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Do 04:38 | 6093 km | 3786 Meilen | 3290 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Do 10:38 | 6189 km | 3846 Meilen | 3342 nm | ![]() |
Tschechien, Prag | Do 10:38 | 6265 km | 3893 Meilen | 3383 nm | ![]() |
Finnland, Helsinki | Do 11:38 | 6319 km | 3927 Meilen | 3412 nm | ![]() |
Estland, Tallinn | Do 11:38 | 6349 km | 3945 Meilen | 3428 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien | Do 10:38 | 6491 km | 4033 Meilen | 3505 nm | ![]() |
Polen, Warschau | Do 10:38 | 6549 km | 4069 Meilen | 3536 nm | ![]() |
Bolivien, La Paz | Do 05:38 | 6563 km | 4078 Meilen | 3544 nm | ![]() |
Italien, Rom | Do 10:38 | 6590 km | 4095 Meilen | 3558 nm | ![]() |
Kroatien, Zagreb | Do 10:38 | 6602 km | 4102 Meilen | 3565 nm | ![]() |
Russland, Anadyr | Do 21:38 | 6696 km | 4161 Meilen | 3616 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest | Do 10:38 | 6704 km | 4166 Meilen | 3620 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Do 12:38 | 7214 km | 4483 Meilen | 3895 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia | Do 11:38 | 7281 km | 4524 Meilen | 3932 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest | Do 11:38 | 7346 km | 4565 Meilen | 3967 nm | ![]() |
Griechenland, Athen | Do 11:38 | 7626 km | 4738 Meilen | 4118 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Do 06:38 | 7756 km | 4819 Meilen | 4188 nm | ![]() |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Do 06:38 | 7818 km | 4858 Meilen | 4221 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Do 12:38 | 8095 km | 5030 Meilen | 4371 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Mi 23:38 | 8173 km | 5078 Meilen | 4413 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 10:38 | 8261 km | 5133 Meilen | 4460 nm | ![]() |
Chile, Santiago de Chile * | Do 06:38 | 8431 km | 5239 Meilen | 4553 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Do 06:38 | 8660 km | 5381 Meilen | 4676 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Do 11:38 | 8724 km | 5421 Meilen | 4711 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | Do 12:38 | 9344 km | 5806 Meilen | 5045 nm | ![]() |
Iran, Teheran | Do 13:08 | 9556 km | 5938 Meilen | 5160 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Do 18:38 | 10 777 km | 6696 Meilen | 5819 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Do 17:38 | 10 822 km | 6725 Meilen | 5844 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Do 15:08 | 11 473 km | 7129 Meilen | 6195 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (2 Städte).
Mi = Mittwoch, 12. Februar 2025 (1 Stadt).
Do = Donnerstag, 13. Februar 2025 (256 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Lawrence
Meilen - Meilen-Entfernung von Lawrence
nm - Seemeilen-Entfernung von Lawrence
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 13. Februar 2025, 09:38:02
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?