Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Kennebunk
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Kennebunk Koordinaten
Breitengrad: | 43° 23' | Nord |
Längengrad: | 70° 33' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 196 km |
Äquator: | 4 806 km |
Südpol: | 14 807 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Santiago de Chile, Chile
- Boston, Massachusetts, USA
- Santo Domingo, Dominikanische Republik
- Punta Arenas, Chile
- Augusta, Maine, USA
Am weitesten entfernt von Kennebunk
- Albany, Western Australia, Australien, 18 833 km
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 770 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 684 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 620 km
- Esperance, Western Australia, Australien, 18 504 km
Was ist die Entfernung von Kennebunk zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Kennebunk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, Maine, Kennebunk | Sa 15:38 | - | - | - | |
USA, Maine, Wells | Sa 15:38 | 8 km | 5 Meilen | 4 nm | SSW |
USA, Maine, Portland | Sa 15:38 | 38 km | 24 Meilen | 21 nm | NO |
USA, New Hampshire, Portsmouth | Sa 15:38 | 39 km | 24 Meilen | 21 nm | SSW |
USA, Maine, Lewiston | Sa 15:38 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | NNO |
USA, New Hampshire, Concord | Sa 15:38 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | WSW |
USA, New Hampshire, Manchester | Sa 15:38 | 86 km | 53 Meilen | 46 nm | WSW |
USA, Massachusetts, Gloucester | Sa 15:38 | 86 km | 54 Meilen | 47 nm | S |
USA, Massachusetts, Lawrence | Sa 15:38 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | SW |
USA, New Hampshire, Merrimack | Sa 15:38 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | SW |
USA, Massachusetts, Peabody | Sa 15:38 | 101 km | 62 Meilen | 54 nm | SSW |
USA, New Hampshire, Nashua | Sa 15:38 | 102 km | 64 Meilen | 55 nm | SW |
USA, Massachusetts, Lowell | Sa 15:38 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | SW |
USA, Maine, Augusta | Sa 15:38 | 120 km | 74 Meilen | 65 nm | NNO |
USA, Massachusetts, Cambridge | Sa 15:38 | 121 km | 75 Meilen | 66 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Boston | Sa 15:38 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Waltham | Sa 15:38 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Brookline | Sa 15:38 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | SSW |
USA, New Hampshire, Berlin | Sa 15:38 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | NNW |
USA, Massachusetts, Quincy | Sa 15:38 | 131 km | 82 Meilen | 71 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Braintree | Sa 15:38 | 136 km | 85 Meilen | 74 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Marlborough | Sa 15:38 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | SW |
USA, Massachusetts, Brockton | Sa 15:38 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Provincetown | Sa 15:38 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | S |
USA, Massachusetts, Bridgewater | Sa 15:38 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Worcester | Sa 15:38 | 162 km | 101 Meilen | 87 nm | SW |
USA, Massachusetts, Middleborough | Sa 15:38 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | S |
USA, Vermont, Brattleboro | Sa 15:38 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | WSW |
USA, Massachusetts, Eastham | Sa 15:38 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | SSO |
USA, Rhode Island, Providence | Sa 15:38 | 188 km | 117 Meilen | 101 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Barnstable | Sa 15:38 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | S |
USA, Vermont, Montpelier | Sa 15:38 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | WNW |
USA, Connecticut, Thompson | Sa 15:38 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | SW |
USA, Massachusetts, Fall River | Sa 15:38 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Fairhaven | Sa 15:38 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | S |
USA, Massachusetts, New Bedford | Sa 15:38 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | S |
USA, Vermont, Rutland | Sa 15:38 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | W |
USA, Rhode Island, Warwick | Sa 15:38 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Falmouth | Sa 15:38 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | S |
USA, Maine, Bangor | Sa 15:38 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | NO |
USA, Massachusetts, Holyoke | Sa 15:38 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | SW |
USA, Vermont, Newport | Sa 15:38 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | NW |
USA, Rhode Island, Newport | Sa 15:38 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Springfield | Sa 15:38 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | SW |
USA, Rhode Island, Narragansett | Sa 15:38 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Nantucket | Sa 15:38 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | S |
USA, Connecticut, Manchester | Sa 15:38 | 242 km | 150 Meilen | 130 nm | SW |
USA, Connecticut, Windsor | Sa 15:38 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | SW |
USA, Vermont, South Burlington | Sa 15:38 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | WNW |
USA, Massachusetts, Pittsfield | Sa 15:38 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | WSW |
USA, Vermont, Burlington | Sa 15:38 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | WNW |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Sa 15:38 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | NNW |
USA, Connecticut, Hartford | Sa 15:38 | 252 km | 156 Meilen | 136 nm | SW |
USA, New York, Albany | Sa 15:38 | 274 km | 170 Meilen | 148 nm | WSW |
USA, Connecticut, Waterbury | Sa 15:38 | 289 km | 180 Meilen | 156 nm | SW |
USA, Connecticut, New Haven | Sa 15:38 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | SW |
USA, Connecticut, Bridgeport | Sa 15:38 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | SW |
Kanada, Québec, Longueuil | Sa 15:38 | 333 km | 207 Meilen | 180 nm | NW |
Kanada, Québec, Montréal | Sa 15:38 | 337 km | 209 Meilen | 182 nm | NW |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Sa 15:38 | 354 km | 220 Meilen | 191 nm | NW |
Kanada, Québec, Laval | Sa 15:38 | 355 km | 220 Meilen | 192 nm | NW |
USA, Connecticut, Stamford | Sa 15:38 | 358 km | 223 Meilen | 193 nm | SW |
Kanada, Québec, Trois-Rivières | Sa 15:38 | 364 km | 226 Meilen | 197 nm | NNW |
Kanada, Québec, Québec | Sa 15:38 | 386 km | 240 Meilen | 209 nm | N |
USA, New York, Yonkers | Sa 15:38 | 389 km | 242 Meilen | 210 nm | SW |
USA, New York, Queens | Sa 15:38 | 399 km | 248 Meilen | 216 nm | SW |
USA, New Jersey, Paterson | Sa 15:38 | 406 km | 253 Meilen | 219 nm | SW |
USA, New York, New York | Sa 15:38 | 413 km | 257 Meilen | 223 nm | SW |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Sa 16:38 | 415 km | 258 Meilen | 224 nm | ONO |
USA, New Jersey, Jersey City | Sa 15:38 | 416 km | 258 Meilen | 224 nm | SW |
USA, New Jersey, Newark | Sa 15:38 | 421 km | 261 Meilen | 227 nm | SW |
USA, New Jersey, Elizabeth | Sa 15:38 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | SW |
USA, New York, Syracuse | Sa 15:38 | 457 km | 284 Meilen | 247 nm | W |
Kanada, Québec, Gatineau | Sa 15:38 | 467 km | 290 Meilen | 252 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Ottawa | Sa 15:38 | 469 km | 291 Meilen | 253 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Kingston | Sa 15:38 | 487 km | 303 Meilen | 263 nm | WNW |
USA, New Jersey, Trenton | Sa 15:38 | 496 km | 308 Meilen | 268 nm | SW |
USA, Pennsylvania, Allentown | Sa 15:38 | 512 km | 318 Meilen | 277 nm | SW |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Sa 15:38 | 542 km | 337 Meilen | 292 nm | SW |
Kanada, Québec, Saguenay | Sa 15:38 | 562 km | 349 Meilen | 303 nm | N |
USA, New York, Rochester | Sa 15:38 | 575 km | 357 Meilen | 310 nm | W |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Sa 16:38 | 576 km | 358 Meilen | 311 nm | ONO |
USA, Delaware, Dover | Sa 15:38 | 628 km | 390 Meilen | 339 nm | SW |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Sa 15:38 | 630 km | 392 Meilen | 340 nm | WSW |
USA, Pennsylvania, York | Sa 15:38 | 640 km | 398 Meilen | 346 nm | SW |
Kanada, Prince Edward Island, Charlottetown | Sa 16:38 | 666 km | 414 Meilen | 360 nm | ONO |
Kanada, Ontario, Oshawa | Sa 15:38 | 673 km | 418 Meilen | 364 nm | W |
USA, New York, Buffalo | Sa 15:38 | 680 km | 423 Meilen | 367 nm | W |
USA, Maryland, Baltimore | Sa 15:38 | 681 km | 423 Meilen | 368 nm | SW |
USA, Maryland, Annapolis | Sa 15:38 | 700 km | 435 Meilen | 378 nm | SW |
Kanada, Ontario, Markham | Sa 15:38 | 710 km | 441 Meilen | 384 nm | W |
Kanada, Ontario, Toronto | Sa 15:38 | 715 km | 444 Meilen | 386 nm | W |
Kanada, Ontario, Mississauga | Sa 15:38 | 736 km | 457 Meilen | 398 nm | W |
USA, District of Columbia, Washington DC | Sa 15:38 | 738 km | 458 Meilen | 398 nm | SW |
Kanada, Ontario, Brampton | Sa 15:38 | 745 km | 463 Meilen | 402 nm | W |
Kanada, Ontario, Hamilton | Sa 15:38 | 756 km | 470 Meilen | 408 nm | W |
Kanada, Québec, Chibougamau | Sa 15:38 | 782 km | 486 Meilen | 422 nm | NNW |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Sa 15:38 | 849 km | 527 Meilen | 458 nm | WSW |
USA, Virginia, Virginia Beach | Sa 15:38 | 860 km | 535 Meilen | 464 nm | SW |
Kanada, Ontario, London | Sa 15:38 | 871 km | 541 Meilen | 470 nm | W |
USA, Virginia, Richmond | Sa 15:38 | 873 km | 542 Meilen | 471 nm | SW |
USA, Virginia, Norfolk | Sa 15:38 | 875 km | 544 Meilen | 473 nm | SW |
USA, Ohio, Cleveland | Sa 15:38 | 940 km | 584 Meilen | 508 nm | W |
USA, Ohio, Akron | Sa 15:38 | 941 km | 584 Meilen | 508 nm | WSW |
USA, Michigan, Detroit | Sa 15:38 | 1028 km | 639 Meilen | 555 nm | W |
USA, Ohio, Toledo | Sa 15:38 | 1081 km | 672 Meilen | 584 nm | W |
USA, West Virginia, Charleston | Sa 15:38 | 1088 km | 676 Meilen | 588 nm | WSW |
USA, North Carolina, Raleigh | Sa 15:38 | 1093 km | 679 Meilen | 590 nm | SW |
USA, Ohio, Columbus | Sa 15:38 | 1103 km | 686 Meilen | 596 nm | WSW |
USA, North Carolina, Fayetteville | Sa 15:38 | 1171 km | 728 Meilen | 632 nm | SW |
USA, Ohio, Cincinnati | Sa 15:38 | 1262 km | 784 Meilen | 681 nm | WSW |
USA, North Carolina, Charlotte | Sa 15:38 | 1267 km | 787 Meilen | 684 nm | SW |
Bermuda, Hamilton | Sa 16:38 | 1330 km | 827 Meilen | 718 nm | SSO |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Sa 16:38 | 1331 km | 827 Meilen | 719 nm | NNO |
USA, Kentucky, Frankfort | Sa 15:38 | 1337 km | 831 Meilen | 722 nm | WSW |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Sa 16:38 | 1346 km | 837 Meilen | 727 nm | NO |
USA, Indiana, Indianapolis | Sa 15:38 | 1360 km | 845 Meilen | 735 nm | WSW |
USA, South Carolina, Columbia | Sa 15:38 | 1383 km | 859 Meilen | 747 nm | SW |
USA, Kentucky, Louisville | Sa 15:38 | 1402 km | 871 Meilen | 757 nm | WSW |
USA, Illinois, Chicago | Sa 14:38 | 1409 km | 876 Meilen | 761 nm | W |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Sa 14:38 | 1410 km | 876 Meilen | 762 nm | W |
USA, Tennessee, Knoxville | Sa 15:38 | 1410 km | 876 Meilen | 762 nm | WSW |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Sa 17:08 | 1465 km | 911 Meilen | 791 nm | ONO |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Sa 17:08 | 1476 km | 917 Meilen | 797 nm | NO |
USA, Wisconsin, Madison | Sa 14:38 | 1528 km | 949 Meilen | 825 nm | W |
USA, Tennessee, Nashville | Sa 14:38 | 1601 km | 995 Meilen | 865 nm | WSW |
USA, Georgia, Atlanta | Sa 15:38 | 1607 km | 999 Meilen | 868 nm | SW |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Sa 15:38 | 1644 km | 1022 Meilen | 888 nm | N |
USA, Missouri, St. Louis | Sa 14:38 | 1731 km | 1076 Meilen | 935 nm | W |
USA, Missouri, Sikeston | Sa 14:38 | 1772 km | 1101 Meilen | 957 nm | WSW |
USA, Minnesota, Saint Paul | Sa 14:38 | 1812 km | 1126 Meilen | 978 nm | WNW |
USA, Minnesota, Minneapolis | Sa 14:38 | 1820 km | 1131 Meilen | 983 nm | WNW |
USA, Alabama, Montgomery | Sa 14:38 | 1843 km | 1145 Meilen | 995 nm | SW |
USA, Missouri, Columbia | Sa 14:38 | 1887 km | 1173 Meilen | 1019 nm | W |
USA, Missouri, Jefferson City | Sa 14:38 | 1891 km | 1175 Meilen | 1021 nm | W |
USA, Iowa, Des Moines | Sa 14:38 | 1900 km | 1181 Meilen | 1026 nm | W |
USA, Florida, Orlando | Sa 15:38 | 1911 km | 1188 Meilen | 1032 nm | SW |
USA, Florida, Pensacola | Sa 14:38 | 2061 km | 1281 Meilen | 1113 nm | SW |
USA, Missouri, Kansas City | Sa 14:38 | 2063 km | 1282 Meilen | 1114 nm | W |
USA, Arkansas, Little Rock | Sa 14:38 | 2104 km | 1307 Meilen | 1136 nm | WSW |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Sa 14:38 | 2108 km | 1310 Meilen | 1138 nm | W |
USA, Mississippi, Jackson | Sa 14:38 | 2113 km | 1313 Meilen | 1141 nm | WSW |
Bahamas, Nassau | Sa 15:38 | 2123 km | 1319 Meilen | 1146 nm | SSW |
USA, Florida, Miami | Sa 15:38 | 2141 km | 1331 Meilen | 1156 nm | SSW |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Sa 14:38 | 2147 km | 1334 Meilen | 1160 nm | WNW |
USA, Kansas, Topeka | Sa 14:38 | 2153 km | 1338 Meilen | 1163 nm | W |
USA, Nebraska, Lincoln | Sa 14:38 | 2171 km | 1349 Meilen | 1172 nm | W |
USA, Louisiana, New Orleans | Sa 14:38 | 2285 km | 1420 Meilen | 1234 nm | SW |
USA, North Dakota, Bismarck | Sa 14:38 | 2395 km | 1488 Meilen | 1293 nm | WNW |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Sa 15:38 | 2444 km | 1519 Meilen | 1320 nm | NNW |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Sa 14:38 | 2470 km | 1535 Meilen | 1334 nm | WSW |
Kuba, Havanna | Sa 15:38 | 2495 km | 1551 Meilen | 1347 nm | SSW |
USA, Texas, Dallas | Sa 14:38 | 2572 km | 1598 Meilen | 1389 nm | WSW |
Grönland, Nuuk | Sa 18:38 | 2602 km | 1617 Meilen | 1405 nm | NNO |
USA, South Dakota, Rapid City | Sa 13:38 | 2616 km | 1626 Meilen | 1413 nm | WNW |
USA, Texas, Houston | Sa 14:38 | 2671 km | 1660 Meilen | 1442 nm | WSW |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Sa 14:38 | 2684 km | 1668 Meilen | 1449 nm | WNW |
Haiti, Port-au-Prince | Sa 15:38 | 2759 km | 1714 Meilen | 1490 nm | S |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Sa 16:38 | 2764 km | 1717 Meilen | 1492 nm | S |
Puerto Rico, San Juan | Sa 16:38 | 2794 km | 1736 Meilen | 1509 nm | S |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Sa 14:38 | 2829 km | 1758 Meilen | 1527 nm | NNW |
Jamaika, Kingston | Sa 15:38 | 2876 km | 1787 Meilen | 1553 nm | SSW |
USA, Colorado, Denver | Sa 13:38 | 2881 km | 1790 Meilen | 1556 nm | W |
Grönland, Kangerlussuaq | Sa 18:38 | 2888 km | 1794 Meilen | 1559 nm | NNO |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Sa 15:38 | 2892 km | 1797 Meilen | 1562 nm | SW |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Sa 16:38 | 3149 km | 1957 Meilen | 1700 nm | SSO |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Sa 15:38 | 3288 km | 2043 Meilen | 1775 nm | N |
Kanada, Alberta, Edmonton | Sa 13:38 | 3312 km | 2058 Meilen | 1788 nm | NW |
Kanada, Alberta, Calgary | Sa 13:38 | 3352 km | 2083 Meilen | 1810 nm | WNW |
Belize, Belmopan | Sa 14:38 | 3370 km | 2094 Meilen | 1819 nm | SW |
USA, Utah, Salt Lake City | Sa 13:38 | 3399 km | 2112 Meilen | 1835 nm | W |
Barbados, Bridgetown | Sa 16:38 | 3516 km | 2185 Meilen | 1899 nm | SSO |
Honduras, Tegucigalpa | Sa 14:38 | 3616 km | 2247 Meilen | 1952 nm | SSW |
Venezuela, Caracas | Sa 16:38 | 3662 km | 2275 Meilen | 1977 nm | S |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Sa 14:38 | 3692 km | 2294 Meilen | 1993 nm | NNW |
Grönland, Thule | Sa 16:38 | 3693 km | 2295 Meilen | 1994 nm | N |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Sa 14:38 | 3715 km | 2308 Meilen | 2006 nm | SW |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Sa 15:38 | 3726 km | 2315 Meilen | 2012 nm | N |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Sa 16:38 | 3731 km | 2319 Meilen | 2015 nm | SSO |
El Salvador, San Salvador | Sa 14:38 | 3743 km | 2326 Meilen | 2021 nm | SW |
USA, Arizona, Phoenix | Sa 13:38 | 3748 km | 2329 Meilen | 2024 nm | W |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Sa 14:38 | 3765 km | 2340 Meilen | 2033 nm | SW |
Nicaragua, Managua | Sa 14:38 | 3778 km | 2347 Meilen | 2040 nm | SSW |
Grönland, Qaanaaq | Sa 18:38 | 3797 km | 2359 Meilen | 2050 nm | N |
Island, Reykjavík | Sa 20:38 | 3805 km | 2364 Meilen | 2054 nm | NO |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Sa 19:38 | 3805 km | 2364 Meilen | 2054 nm | O |
USA, Nevada, Las Vegas | Sa 12:38 | 3860 km | 2398 Meilen | 2084 nm | W |
Panama, Panama | Sa 15:38 | 3910 km | 2430 Meilen | 2111 nm | SSW |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Sa 13:38 | 3917 km | 2434 Meilen | 2115 nm | W |
Costa Rica, San José | Sa 14:38 | 3933 km | 2444 Meilen | 2123 nm | SSW |
USA, Washington, Seattle | Sa 12:38 | 4000 km | 2486 Meilen | 2160 nm | WNW |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Sa 12:38 | 4018 km | 2496 Meilen | 2169 nm | WNW |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Sa 18:38 | 4022 km | 2499 Meilen | 2172 nm | NNO |
Kanada, Nunavut, Eureka | Sa 15:38 | 4127 km | 2564 Meilen | 2228 nm | N |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Sa 12:38 | 4216 km | 2620 Meilen | 2277 nm | W |
Guyana, Georgetown | Sa 16:38 | 4230 km | 2628 Meilen | 2284 nm | SSO |
Kolumbien, Bogotá | Sa 15:38 | 4311 km | 2679 Meilen | 2328 nm | S |
USA, Kalifornien, San Francisco | Sa 12:38 | 4365 km | 2712 Meilen | 2357 nm | W |
Kanada, Nunavut, Alert | Sa 15:38 | 4370 km | 2716 Meilen | 2360 nm | N |
Suriname, Paramaribo | Sa 17:38 | 4427 km | 2751 Meilen | 2390 nm | SSO |
Irland, Dublin | Sa 20:38 | 4719 km | 2932 Meilen | 2548 nm | NO |
Isle of Man, Douglas | Sa 20:38 | 4813 km | 2990 Meilen | 2599 nm | NO |
Ecuador, Quito | Sa 15:38 | 4895 km | 3041 Meilen | 2643 nm | SSW |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Sa 20:38 | 5070 km | 3150 Meilen | 2737 nm | ONO |
Großbritannien, England, London | Sa 20:38 | 5177 km | 3217 Meilen | 2795 nm | NO |
USA, Alaska, Anchorage | Sa 11:38 | 5374 km | 3339 Meilen | 2902 nm | NW |
Spanien, Madrid, Madrid | Sa 21:38 | 5404 km | 3358 Meilen | 2918 nm | ONO |
Frankreich, Paris, Paris | Sa 21:38 | 5448 km | 3385 Meilen | 2942 nm | ONO |
Cabo Verde, Praia | Sa 19:38 | 5455 km | 3389 Meilen | 2945 nm | OSO |
Marokko, Casablanca * | Sa 21:38 | 5465 km | 3396 Meilen | 2951 nm | O |
Niederlande, Amsterdam | Sa 21:38 | 5468 km | 3398 Meilen | 2952 nm | NO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Sa 21:38 | 5496 km | 3415 Meilen | 2968 nm | NO |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | Sa 21:38 | 5501 km | 3418 Meilen | 2970 nm | ONO |
Norwegen, Oslo | Sa 21:38 | 5519 km | 3429 Meilen | 2980 nm | NO |
Dänemark, Kopenhagen | Sa 21:38 | 5793 km | 3599 Meilen | 3128 nm | NO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Sa 21:38 | 5794 km | 3600 Meilen | 3128 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Sa 21:38 | 5810 km | 3610 Meilen | 3137 nm | NO |
Schweden, Stockholm | Sa 21:38 | 5926 km | 3683 Meilen | 3200 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Zürich | Sa 21:38 | 5935 km | 3688 Meilen | 3205 nm | NO |
Deutschland, Berlin, Berlin | Sa 21:38 | 5989 km | 3721 Meilen | 3234 nm | NO |
Algerien, Algier | Sa 21:38 | 6115 km | 3800 Meilen | 3302 nm | ONO |
Peru, Lima, Lima | Sa 15:38 | 6174 km | 3837 Meilen | 3334 nm | S |
Tschechien, Prag | Sa 21:38 | 6178 km | 3839 Meilen | 3336 nm | NO |
Finnland, Helsinki | Sa 22:38 | 6229 km | 3870 Meilen | 3363 nm | NO |
Estland, Tallinn | Sa 22:38 | 6259 km | 3889 Meilen | 3379 nm | NO |
Österreich, Wien, Wien | Sa 21:38 | 6405 km | 3980 Meilen | 3458 nm | NO |
Polen, Warschau | Sa 21:38 | 6460 km | 4014 Meilen | 3488 nm | NO |
Italien, Rom | Sa 21:38 | 6508 km | 4044 Meilen | 3514 nm | ONO |
Kroatien, Zagreb | Sa 21:38 | 6517 km | 4049 Meilen | 3519 nm | NO |
Ungarn, Budapest | Sa 21:38 | 6618 km | 4112 Meilen | 3573 nm | NO |
Bolivien, La Paz | Sa 16:38 | 6636 km | 4123 Meilen | 3583 nm | S |
Russland, Anadyr | So 08:38 | 6653 km | 4134 Meilen | 3592 nm | NNW |
Weißrussland, Minsk | Sa 23:38 | 6730 km | 4182 Meilen | 3634 nm | NO |
Russland, Moskau | Sa 23:38 | 7123 km | 4426 Meilen | 3846 nm | NO |
Bulgarien, Sofia | Sa 22:38 | 7196 km | 4471 Meilen | 3886 nm | NO |
Rumänien, Bukarest | Sa 22:38 | 7259 km | 4511 Meilen | 3920 nm | NO |
Griechenland, Athen | Sa 22:38 | 7543 km | 4687 Meilen | 4073 nm | ONO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Sa 17:38 | 7805 km | 4850 Meilen | 4214 nm | SSO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sa 17:38 | 7862 km | 4885 Meilen | 4245 nm | SSO |
Türkei, Ankara | Sa 23:38 | 8009 km | 4976 Meilen | 4324 nm | NO |
USA, Hawaii, Honolulu | Sa 10:38 | 8204 km | 5097 Meilen | 4430 nm | WNW |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sa 21:38 | 8218 km | 5107 Meilen | 4438 nm | O |
Chile, Santiago de Chile * | Sa 17:38 | 8507 km | 5286 Meilen | 4593 nm | S |
Ägypten, Kairo | Sa 22:38 | 8642 km | 5370 Meilen | 4666 nm | ONO |
Argentinien, Buenos Aires | Sa 17:38 | 8725 km | 5421 Meilen | 4711 nm | S |
Irak, Bagdad | Sa 23:38 | 9256 km | 5752 Meilen | 4998 nm | NO |
Iran, Teheran | So 00:08 | 9466 km | 5882 Meilen | 5111 nm | NO |
Usbekistan, Taschkent | So 01:38 | 9800 km | 6090 Meilen | 5292 nm | NNO |
Japan, Tokio | So 05:38 | 10 729 km | 6667 Meilen | 5793 nm | NNW |
China, Peking, Peking | So 04:38 | 10 752 km | 6681 Meilen | 5806 nm | N |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | So 02:08 | 11 382 km | 7073 Meilen | 6146 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (2 Städte).
Sa = Samstag, 14. Dezember 2024 (245 Städte).
So = Sonntag, 15. Dezember 2024 (6 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Kennebunk
Meilen - Meilen-Entfernung von Kennebunk
nm - Seemeilen-Entfernung von Kennebunk
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Samstag, 14. Dezember 2024, 20:38:51
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?