Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Provincetown
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Provincetown Koordinaten
Breitengrad: | 42° 03' | Nord |
Längengrad: | 70° 11' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 345 km |
Äquator: | 4 657 km |
Südpol: | 14 659 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Santiago de Chile, Chile
- Boston, Massachusetts, USA
- Santo Domingo, Dominikanische Republik
- Punta Arenas, Chile
- Qaanaaq, Grönland
Am weitesten entfernt von Provincetown
- Albany, Western Australia, Australien, 18 963 km
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 915 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 829 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 766 km
- Esperance, Western Australia, Australien, 18 621 km
Was ist die Entfernung von Provincetown zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Provincetown | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, Massachusetts, Provincetown | Fr 06:40 | - | - | - | |
USA, Massachusetts, Eastham | Fr 06:40 | 30 km | 19 Meilen | 16 nm | SO |
USA, Massachusetts, Barnstable | Fr 06:40 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Middleborough | Fr 06:40 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | WSW |
USA, Massachusetts, Falmouth | Fr 06:40 | 65 km | 41 Meilen | 35 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Bridgewater | Fr 06:40 | 66 km | 41 Meilen | 35 nm | W |
USA, Massachusetts, Brockton | Fr 06:40 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | W |
USA, Massachusetts, Braintree | Fr 06:40 | 70 km | 43 Meilen | 38 nm | WNW |
USA, Massachusetts, Quincy | Fr 06:40 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | WNW |
USA, Massachusetts, Gloucester | Fr 06:40 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | NNW |
USA, Massachusetts, Fairhaven | Fr 06:40 | 75 km | 46 Meilen | 40 nm | SW |
USA, Massachusetts, New Bedford | Fr 06:40 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | SW |
USA, Massachusetts, Boston | Fr 06:40 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | WNW |
USA, Massachusetts, Peabody | Fr 06:40 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | NW |
USA, Massachusetts, Brookline | Fr 06:40 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | WNW |
USA, Massachusetts, Cambridge | Fr 06:40 | 84 km | 52 Meilen | 45 nm | WNW |
USA, Massachusetts, Nantucket | Fr 06:40 | 86 km | 53 Meilen | 46 nm | S |
USA, Massachusetts, Fall River | Fr 06:40 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | WSW |
USA, Massachusetts, Waltham | Fr 06:40 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | WNW |
USA, Rhode Island, Providence | Fr 06:40 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | WSW |
USA, Massachusetts, Lawrence | Fr 06:40 | 108 km | 67 Meilen | 59 nm | NW |
USA, Rhode Island, Warwick | Fr 06:40 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | WSW |
USA, Rhode Island, Newport | Fr 06:40 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | WSW |
USA, Massachusetts, Lowell | Fr 06:40 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | NW |
USA, Massachusetts, Marlborough | Fr 06:40 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | WNW |
USA, New Hampshire, Portsmouth | Fr 06:40 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | NNW |
USA, Rhode Island, Narragansett | Fr 06:40 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | WSW |
USA, New Hampshire, Nashua | Fr 06:40 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | NW |
USA, Massachusetts, Worcester | Fr 06:40 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | W |
USA, New Hampshire, Merrimack | Fr 06:40 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | NW |
USA, Connecticut, Thompson | Fr 06:40 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | W |
USA, Maine, Wells | Fr 06:40 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | NNW |
USA, New Hampshire, Manchester | Fr 06:40 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | NW |
USA, Maine, Kennebunk | Fr 06:40 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | N |
USA, New Hampshire, Concord | Fr 06:40 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | NW |
USA, Connecticut, Groton | Fr 06:40 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | WSW |
USA, Maine, Portland | Fr 06:40 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | N |
USA, Connecticut, Manchester | Fr 06:40 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | W |
USA, Massachusetts, Springfield | Fr 06:40 | 199 km | 124 Meilen | 107 nm | W |
USA, Connecticut, Glastonbury | Fr 06:40 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | W |
USA, Massachusetts, Holyoke | Fr 06:40 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | W |
USA, Connecticut, Windsor | Fr 06:40 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | W |
USA, Connecticut, Hartford | Fr 06:40 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | W |
USA, Vermont, Brattleboro | Fr 06:40 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | WNW |
USA, Maine, Lewiston | Fr 06:40 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | N |
USA, Connecticut, New Haven | Fr 06:40 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | WSW |
USA, Connecticut, Waterbury | Fr 06:40 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | WSW |
USA, Maine, Augusta | Fr 06:40 | 253 km | 157 Meilen | 137 nm | N |
USA, Connecticut, Bridgeport | Fr 06:40 | 270 km | 168 Meilen | 146 nm | WSW |
USA, Connecticut, Stamford | Fr 06:40 | 301 km | 187 Meilen | 162 nm | WSW |
USA, New York, Albany | Fr 06:40 | 301 km | 187 Meilen | 163 nm | WNW |
USA, Vermont, Montpelier | Fr 06:40 | 313 km | 194 Meilen | 169 nm | NW |
USA, New York, Yonkers | Fr 06:40 | 334 km | 208 Meilen | 180 nm | WSW |
USA, New York, Queens | Fr 06:40 | 335 km | 208 Meilen | 181 nm | WSW |
USA, New York, New York | Fr 06:40 | 353 km | 219 Meilen | 191 nm | WSW |
USA, New Jersey, Paterson | Fr 06:40 | 356 km | 221 Meilen | 192 nm | WSW |
USA, New Jersey, Jersey City | Fr 06:40 | 357 km | 222 Meilen | 193 nm | WSW |
USA, New Jersey, Newark | Fr 06:40 | 364 km | 226 Meilen | 196 nm | WSW |
USA, New Jersey, Elizabeth | Fr 06:40 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | WSW |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Fr 06:40 | 397 km | 247 Meilen | 214 nm | NNW |
USA, New Jersey, Trenton | Fr 06:40 | 433 km | 269 Meilen | 234 nm | WSW |
Kanada, Québec, Longueuil | Fr 06:40 | 467 km | 290 Meilen | 252 nm | NNW |
Kanada, Québec, Montréal | Fr 06:40 | 470 km | 292 Meilen | 254 nm | NW |
USA, Pennsylvania, Allentown | Fr 06:40 | 471 km | 292 Meilen | 254 nm | WSW |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Fr 06:40 | 477 km | 297 Meilen | 258 nm | NW |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Fr 06:40 | 479 km | 298 Meilen | 259 nm | WSW |
Kanada, Québec, Laval | Fr 06:40 | 488 km | 303 Meilen | 264 nm | NW |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Fr 07:40 | 489 km | 304 Meilen | 264 nm | NO |
USA, New York, Syracuse | Fr 06:40 | 502 km | 312 Meilen | 271 nm | WNW |
Kanada, Québec, Trois-Rivières | Fr 06:40 | 512 km | 318 Meilen | 276 nm | NNW |
Kanada, Québec, Québec | Fr 06:40 | 537 km | 334 Meilen | 290 nm | N |
USA, Delaware, Dover | Fr 06:40 | 554 km | 344 Meilen | 299 nm | SW |
Kanada, Ontario, Kingston | Fr 06:40 | 566 km | 352 Meilen | 306 nm | WNW |
Kanada, Québec, Gatineau | Fr 06:40 | 580 km | 361 Meilen | 313 nm | NW |
Kanada, Ontario, Ottawa | Fr 06:40 | 581 km | 361 Meilen | 314 nm | NW |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Fr 06:40 | 596 km | 370 Meilen | 322 nm | WSW |
USA, Pennsylvania, York | Fr 06:40 | 597 km | 371 Meilen | 322 nm | WSW |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Fr 07:40 | 609 km | 378 Meilen | 329 nm | ONO |
USA, New York, Rochester | Fr 06:40 | 622 km | 386 Meilen | 336 nm | WNW |
USA, Maryland, Baltimore | Fr 06:40 | 623 km | 387 Meilen | 337 nm | WSW |
USA, Maryland, Annapolis | Fr 06:40 | 635 km | 394 Meilen | 343 nm | WSW |
USA, District of Columbia, Washington DC | Fr 06:40 | 678 km | 421 Meilen | 366 nm | WSW |
USA, Virginia, Alexandria | Fr 06:40 | 684 km | 425 Meilen | 370 nm | WSW |
USA, Maryland, Waldorf | Fr 06:40 | 687 km | 427 Meilen | 371 nm | WSW |
USA, New York, Buffalo | Fr 06:40 | 720 km | 448 Meilen | 389 nm | W |
Kanada, Prince Edward Island, Charlottetown | Fr 07:40 | 731 km | 454 Meilen | 395 nm | NO |
USA, Virginia, Virginia Beach | Fr 06:40 | 762 km | 474 Meilen | 412 nm | SW |
Kanada, Ontario, Markham | Fr 06:40 | 772 km | 479 Meilen | 417 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Toronto | Fr 06:40 | 772 km | 480 Meilen | 417 nm | WNW |
USA, Virginia, Norfolk | Fr 06:40 | 780 km | 485 Meilen | 421 nm | SW |
Kanada, Ontario, Mississauga | Fr 06:40 | 792 km | 492 Meilen | 427 nm | WNW |
USA, Virginia, Richmond | Fr 06:40 | 797 km | 495 Meilen | 430 nm | SW |
Kanada, Ontario, Brampton | Fr 06:40 | 802 km | 499 Meilen | 433 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Hamilton | Fr 06:40 | 805 km | 500 Meilen | 434 nm | WNW |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Fr 06:40 | 840 km | 522 Meilen | 454 nm | W |
Kanada, Ontario, London | Fr 06:40 | 914 km | 568 Meilen | 494 nm | W |
Kanada, Québec, Chibougamau | Fr 06:40 | 932 km | 579 Meilen | 503 nm | NNW |
USA, Ohio, Akron | Fr 06:40 | 951 km | 591 Meilen | 513 nm | W |
USA, Ohio, Cleveland | Fr 06:40 | 958 km | 595 Meilen | 517 nm | W |
USA, North Carolina, Raleigh | Fr 06:40 | 1010 km | 628 Meilen | 545 nm | SW |
USA, West Virginia, Charleston | Fr 06:40 | 1057 km | 656 Meilen | 570 nm | WSW |
USA, Michigan, Detroit | Fr 06:40 | 1062 km | 660 Meilen | 573 nm | W |
USA, North Carolina, Fayetteville | Fr 06:40 | 1084 km | 674 Meilen | 585 nm | SW |
USA, Ohio, Columbus | Fr 06:40 | 1101 km | 684 Meilen | 595 nm | W |
USA, Ohio, Toledo | Fr 06:40 | 1106 km | 687 Meilen | 597 nm | W |
Bermuda, Hamilton | Fr 07:40 | 1184 km | 735 Meilen | 639 nm | SSO |
USA, North Carolina, Charlotte | Fr 06:40 | 1196 km | 743 Meilen | 646 nm | SW |
USA, Ohio, Cincinnati | Fr 06:40 | 1255 km | 780 Meilen | 677 nm | W |
USA, South Carolina, Columbia | Fr 06:40 | 1304 km | 810 Meilen | 704 nm | SW |
USA, Kentucky, Frankfort | Fr 06:40 | 1321 km | 821 Meilen | 713 nm | WSW |
USA, Tennessee, Knoxville | Fr 06:40 | 1366 km | 849 Meilen | 738 nm | WSW |
USA, Indiana, Indianapolis | Fr 06:40 | 1367 km | 849 Meilen | 738 nm | W |
USA, Kentucky, Louisville | Fr 06:40 | 1390 km | 864 Meilen | 750 nm | WSW |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Fr 07:40 | 1438 km | 894 Meilen | 777 nm | NO |
USA, Illinois, Chicago | Fr 05:40 | 1444 km | 897 Meilen | 779 nm | W |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Fr 07:40 | 1447 km | 899 Meilen | 781 nm | NNO |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Fr 05:40 | 1458 km | 906 Meilen | 787 nm | W |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Fr 08:10 | 1508 km | 937 Meilen | 814 nm | ONO |
USA, Georgia, Atlanta | Fr 06:40 | 1547 km | 962 Meilen | 836 nm | WSW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Fr 08:10 | 1570 km | 976 Meilen | 848 nm | NO |
USA, Tennessee, Nashville | Fr 05:40 | 1573 km | 977 Meilen | 849 nm | WSW |
USA, Wisconsin, Madison | Fr 05:40 | 1577 km | 980 Meilen | 852 nm | W |
USA, Missouri, St. Louis | Fr 05:40 | 1738 km | 1080 Meilen | 938 nm | W |
USA, Missouri, Sikeston | Fr 05:40 | 1761 km | 1094 Meilen | 951 nm | WSW |
USA, Alabama, Montgomery | Fr 05:40 | 1784 km | 1109 Meilen | 963 nm | WSW |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Fr 06:40 | 1790 km | 1112 Meilen | 967 nm | N |
USA, Florida, Orlando | Fr 06:40 | 1808 km | 1124 Meilen | 976 nm | SW |
USA, Minnesota, Saint Paul | Fr 05:40 | 1880 km | 1168 Meilen | 1015 nm | WNW |
USA, Minnesota, Minneapolis | Fr 05:40 | 1888 km | 1173 Meilen | 1019 nm | WNW |
USA, Missouri, Jefferson City | Fr 05:40 | 1903 km | 1182 Meilen | 1027 nm | W |
USA, Missouri, Columbia | Fr 05:40 | 1903 km | 1182 Meilen | 1027 nm | W |
USA, Florida, Tampa | Fr 06:40 | 1920 km | 1193 Meilen | 1037 nm | SW |
USA, Iowa, Des Moines | Fr 05:40 | 1940 km | 1206 Meilen | 1048 nm | W |
Bahamas, Nassau | Fr 06:40 | 1994 km | 1239 Meilen | 1077 nm | SSW |
USA, Florida, Pensacola | Fr 05:40 | 1995 km | 1240 Meilen | 1077 nm | SW |
USA, Florida, Miami | Fr 06:40 | 2025 km | 1258 Meilen | 1094 nm | SSW |
USA, Mississippi, Jackson | Fr 05:40 | 2072 km | 1287 Meilen | 1119 nm | WSW |
USA, Missouri, Kansas City | Fr 05:40 | 2084 km | 1295 Meilen | 1125 nm | W |
USA, Arkansas, Little Rock | Fr 05:40 | 2086 km | 1296 Meilen | 1127 nm | WSW |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Fr 05:40 | 2166 km | 1346 Meilen | 1170 nm | WNW |
USA, Kansas, Topeka | Fr 05:40 | 2176 km | 1352 Meilen | 1175 nm | W |
USA, Nebraska, Lincoln | Fr 05:40 | 2209 km | 1373 Meilen | 1193 nm | W |
USA, Louisiana, New Orleans | Fr 05:40 | 2231 km | 1386 Meilen | 1204 nm | WSW |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Fr 05:40 | 2248 km | 1397 Meilen | 1214 nm | WNW |
Kuba, Havanna | Fr 06:40 | 2383 km | 1481 Meilen | 1287 nm | SSW |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Fr 05:40 | 2473 km | 1537 Meilen | 1335 nm | W |
USA, North Dakota, Bismarck | Fr 05:40 | 2476 km | 1539 Meilen | 1337 nm | WNW |
USA, Texas, Dallas | Fr 05:40 | 2557 km | 1589 Meilen | 1381 nm | WSW |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Fr 06:40 | 2595 km | 1612 Meilen | 1401 nm | NNW |
Haiti, Port-au-Prince | Fr 06:40 | 2614 km | 1624 Meilen | 1411 nm | S |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Fr 07:40 | 2615 km | 1625 Meilen | 1412 nm | S |
USA, Texas, Houston | Fr 05:40 | 2636 km | 1638 Meilen | 1423 nm | WSW |
Puerto Rico, San Juan | Fr 07:40 | 2643 km | 1642 Meilen | 1427 nm | S |
Grönland, Nuuk | Fr 09:40 | 2731 km | 1697 Meilen | 1475 nm | NNO |
Jamaika, Kingston | Fr 06:40 | 2740 km | 1702 Meilen | 1479 nm | SSW |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Fr 05:40 | 2784 km | 1730 Meilen | 1503 nm | WNW |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Fr 06:40 | 2793 km | 1736 Meilen | 1508 nm | SW |
USA, Colorado, Denver | Fr 04:40 | 2924 km | 1817 Meilen | 1579 nm | W |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Fr 05:40 | 2975 km | 1849 Meilen | 1606 nm | NNW |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Fr 07:40 | 2999 km | 1864 Meilen | 1620 nm | SSO |
Grönland, Kangerlussuaq | Fr 09:40 | 3021 km | 1877 Meilen | 1631 nm | NNO |
Belize, Belmopan | Fr 05:40 | 3270 km | 2032 Meilen | 1765 nm | SW |
Barbados, Bridgetown | Fr 07:40 | 3367 km | 2092 Meilen | 1818 nm | SSO |
Kanada, Alberta, Edmonton | Fr 04:40 | 3423 km | 2127 Meilen | 1848 nm | NW |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Fr 06:40 | 3438 km | 2136 Meilen | 1856 nm | N |
Kanada, Alberta, Calgary | Fr 04:40 | 3454 km | 2146 Meilen | 1865 nm | WNW |
USA, Utah, Salt Lake City | Fr 04:40 | 3455 km | 2147 Meilen | 1866 nm | WNW |
Honduras, Tegucigalpa | Fr 05:40 | 3506 km | 2178 Meilen | 1893 nm | SSW |
Venezuela, Caracas | Fr 07:40 | 3511 km | 2182 Meilen | 1896 nm | S |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Fr 07:40 | 3581 km | 2225 Meilen | 1933 nm | SSO |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Fr 05:40 | 3616 km | 2247 Meilen | 1953 nm | SW |
El Salvador, San Salvador | Fr 05:40 | 3638 km | 2261 Meilen | 1965 nm | SW |
Nicaragua, Managua | Fr 05:40 | 3663 km | 2276 Meilen | 1978 nm | SSW |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Fr 05:40 | 3705 km | 2302 Meilen | 2000 nm | SW |
USA, Arizona, Phoenix | Fr 04:40 | 3773 km | 2344 Meilen | 2037 nm | W |
Panama, Panama | Fr 06:40 | 3776 km | 2346 Meilen | 2039 nm | SSW |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Fr 10:40 | 3794 km | 2358 Meilen | 2049 nm | O |
Costa Rica, San José | Fr 05:40 | 3809 km | 2367 Meilen | 2057 nm | SSW |
Grönland, Thule | Fr 07:40 | 3841 km | 2387 Meilen | 2074 nm | N |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Fr 05:40 | 3843 km | 2388 Meilen | 2075 nm | N |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Fr 06:40 | 3876 km | 2408 Meilen | 2093 nm | N |
USA, Nevada, Las Vegas | Fr 03:40 | 3900 km | 2424 Meilen | 2106 nm | W |
Island, Reykjavík | Fr 11:40 | 3909 km | 2429 Meilen | 2111 nm | NO |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Fr 04:40 | 3922 km | 2437 Meilen | 2118 nm | W |
Grönland, Qaanaaq | Fr 09:40 | 3945 km | 2451 Meilen | 2130 nm | N |
Guyana, Georgetown | Fr 07:40 | 4080 km | 2535 Meilen | 2203 nm | SSO |
USA, Washington, Seattle | Fr 03:40 | 4092 km | 2542 Meilen | 2209 nm | WNW |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Fr 03:40 | 4115 km | 2557 Meilen | 2222 nm | WNW |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Fr 09:40 | 4145 km | 2575 Meilen | 2238 nm | NNO |
Kolumbien, Bogotá | Fr 06:40 | 4167 km | 2589 Meilen | 2250 nm | S |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Fr 03:40 | 4254 km | 2643 Meilen | 2297 nm | W |
Kanada, Nunavut, Eureka | Fr 06:40 | 4277 km | 2657 Meilen | 2309 nm | N |
Suriname, Paramaribo | Fr 08:40 | 4280 km | 2660 Meilen | 2311 nm | SSO |
USA, Kalifornien, San Francisco | Fr 03:40 | 4421 km | 2747 Meilen | 2387 nm | WNW |
Ecuador, Quito | Fr 06:40 | 4756 km | 2955 Meilen | 2568 nm | SSW |
Irland, Dublin | Fr 11:40 | 4786 km | 2974 Meilen | 2584 nm | NO |
Isle of Man, Douglas | Fr 11:40 | 4883 km | 3034 Meilen | 2637 nm | NO |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Fr 11:40 | 5084 km | 3159 Meilen | 2745 nm | ONO |
Großbritannien, England, London | Fr 11:40 | 5242 km | 3257 Meilen | 2830 nm | NO |
Cabo Verde, Praia | Fr 10:40 | 5377 km | 3341 Meilen | 2903 nm | OSO |
Spanien, Madrid, Madrid | Fr 12:40 | 5431 km | 3374 Meilen | 2932 nm | ONO |
Marokko, Casablanca * | Fr 12:40 | 5465 km | 3396 Meilen | 2951 nm | ONO |
Frankreich, Paris, Paris | Fr 12:40 | 5506 km | 3421 Meilen | 2973 nm | NO |
USA, Alaska, Anchorage | Fr 02:40 | 5507 km | 3422 Meilen | 2974 nm | NW |
Niederlande, Amsterdam | Fr 12:40 | 5538 km | 3441 Meilen | 2990 nm | NO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Fr 12:40 | 5562 km | 3456 Meilen | 3003 nm | NO |
Norwegen, Oslo | Fr 12:40 | 5613 km | 3488 Meilen | 3031 nm | NO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Fr 12:40 | 5830 km | 3623 Meilen | 3148 nm | ONO |
Dänemark, Kopenhagen | Fr 12:40 | 5877 km | 3652 Meilen | 3173 nm | NO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Fr 12:40 | 5877 km | 3652 Meilen | 3173 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Zürich | Fr 12:40 | 5995 km | 3725 Meilen | 3237 nm | NO |
Schweden, Stockholm | Fr 12:40 | 6023 km | 3742 Meilen | 3252 nm | NO |
Peru, Lima, Lima | Fr 06:40 | 6032 km | 3748 Meilen | 3257 nm | S |
Deutschland, Berlin, Berlin | Fr 12:40 | 6066 km | 3769 Meilen | 3275 nm | NO |
Algerien, Algier | Fr 12:40 | 6139 km | 3815 Meilen | 3315 nm | ONO |
Tschechien, Prag | Fr 12:40 | 6249 km | 3883 Meilen | 3374 nm | NO |
Finnland, Helsinki | Fr 13:40 | 6330 km | 3933 Meilen | 3418 nm | NO |
Estland, Tallinn | Fr 13:40 | 6359 km | 3951 Meilen | 3433 nm | NO |
Österreich, Wien, Wien | Fr 12:40 | 6473 km | 4022 Meilen | 3495 nm | NO |
Bolivien, La Paz | Fr 07:40 | 6486 km | 4030 Meilen | 3502 nm | S |
Polen, Warschau | Fr 12:40 | 6542 km | 4065 Meilen | 3532 nm | NO |
Italien, Rom | Fr 12:40 | 6557 km | 4074 Meilen | 3541 nm | ONO |
Kroatien, Zagreb | Fr 12:40 | 6579 km | 4088 Meilen | 3552 nm | NO |
Ungarn, Budapest | Fr 12:40 | 6687 km | 4155 Meilen | 3611 nm | NO |
Russland, Moskau | Fr 14:40 | 7225 km | 4490 Meilen | 3901 nm | NO |
Bulgarien, Sofia | Fr 13:40 | 7259 km | 4511 Meilen | 3920 nm | NO |
Rumänien, Bukarest | Fr 13:40 | 7329 km | 4554 Meilen | 3958 nm | NO |
Griechenland, Athen | Fr 13:40 | 7596 km | 4720 Meilen | 4102 nm | ONO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Fr 08:40 | 7657 km | 4758 Meilen | 4135 nm | SSO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fr 08:40 | 7717 km | 4795 Meilen | 4167 nm | SSO |
Türkei, Ankara | Fr 14:40 | 8078 km | 5019 Meilen | 4362 nm | NO |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fr 12:40 | 8173 km | 5079 Meilen | 4413 nm | O |
USA, Hawaii, Honolulu | Fr 01:40 | 8269 km | 5138 Meilen | 4465 nm | WNW |
Chile, Santiago de Chile * | Fr 08:40 | 8359 km | 5194 Meilen | 4513 nm | S |
Argentinien, Buenos Aires | Fr 08:40 | 8574 km | 5327 Meilen | 4629 nm | S |
Ägypten, Kairo | Fr 13:40 | 8691 km | 5400 Meilen | 4693 nm | ONO |
Irak, Bagdad | Fr 14:40 | 9330 km | 5797 Meilen | 5038 nm | NO |
Iran, Teheran | Fr 15:10 | 9553 km | 5936 Meilen | 5158 nm | NO |
Japan, Tokio | Fr 20:40 | 10 876 km | 6758 Meilen | 5873 nm | NNW |
China, Peking, Peking | Fr 19:40 | 10 902 km | 6774 Meilen | 5887 nm | N |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Fr 17:10 | 11 498 km | 7145 Meilen | 6208 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (2 Städte).
Fr = Freitag, 13. Dezember 2024 (241 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Provincetown
Meilen - Meilen-Entfernung von Provincetown
nm - Seemeilen-Entfernung von Provincetown
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Freitag, 13. Dezember 2024, 11:40:22
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?