Mondphase: 79.2%
Zunehmender MondDatum & Uhrzeit: | 14. Okt 2024, 01:01:11 |
---|---|
Mondphase heute: | Zunehmender Mond |
Vollmond: | 17. Okt 2024, 22:26 (Nächste Phase) |
Zun. Halbmond: | 11. Okt 2024, 05:55 (Vorige Phase) |
Mondphase Ballina, 11. Okt 2024 – 1. Nov 2024
Mondphasen in Ballina, New South Wales, Australien 2024
Nach rechts scrollen
Lunation | Neumond | Zun. Halbmond | Vollmond | Abn. Halbmond | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249 | 4. Jan | 14:30 | 29T 12S 25M | ||||||
1250 | 11. Jan | 22:57 | 18. Jan | 14:52 | 26. Jan | 04:54 | 3. Feb | 10:18 | 29T 11S 02M |
1251 | 10. Feb | 09:59 | 17. Feb | 02:00 | 24. Feb | 23:30 | 4. Mär | 02:23 | 29T 10S 01M |
1252 | 10. Mär | 20:00 | 17. Mär | 15:10 | 25. Mär | 18:00 | 2. Apr | 14:14 | 29T 9S 20M |
1253 | 9. Apr | 04:20 | 16. Apr | 05:13 | 24. Apr | 09:48 | 1. Mai | 21:27 | 29T 9S 01M |
1254 | 8. Mai | 13:21 | 15. Mai | 21:48 | 23. Mai | 23:53 | 31. Mai | 03:12 | 29T 9S 16M |
1255 | 6. Jun | 22:37 | 14. Jun | 15:18 | 22. Jun | 11:07 | 29. Jun | 07:53 | 29T 10S 20M |
1256 | 6. Jul | 08:57 | 14. Jul | 08:48 | 21. Jul | 20:17 | 28. Jul | 12:51 | 29T 12S 16M |
1257 | 4. Aug | 21:13 | 13. Aug | 01:18 | 20. Aug | 04:25 | 26. Aug | 19:25 | 29T 14S 42M |
1258 | 3. Sep | 11:55 | 11. Sep | 16:05 | 18. Sep | 12:34 | 25. Sep | 04:49 | 29T 16S 54M |
1259 | 3. Okt | 04:49 | 11. Okt | 05:55 | 17. Okt | 22:26 | 24. Okt | 19:03 | 29T 17S 58M |
1260 | 1. Nov | 23:47 | 9. Nov | 16:55 | 16. Nov | 08:28 | 23. Nov | 12:27 | 29T 17S 34M |
1261 | 1. Dez | 17:21 | 9. Dez | 02:26 | 15. Dez | 20:01 | 23. Dez | 09:18 | 29T 16S 05M |
1262 | 31. Dez | 09:26 | 29T 14S 09M | ||||||
* Ortszeit Ballina. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Aktuelle Lunation ist gelb, bedeutende Mondphasen sind blau gefärbt. Für Details mit der Maus über die farbigen Felder fahren. |
Sonne & Mond heute in Ballina | Mondzeiten in Ballina | Sonnenzeiten in Ballina
Mondkalender 2024
Jan | 4:, 11:, 18:, 26: |
Feb | 3:, 10:, 17:, 24: |
Mär | 4:, 10:, 17:, 25: |
Apr | 2:, 9:, 16:, 24: |
Mai | 1:, 8:, 15:, 23:, 31: |
Jun | 6:, 14:, 22:, 29: |
Jul | 6:, 14:, 21:, 28: |
Aug | 4:, 13:, 20:, 26: |
Sep | 3:, 11:, 18:, 25: |
Okt | 3:, 11:, 17:, 24: |
Nov | 1:, 9:, 16:, 23: |
Dez | 1:, 9:, 15:, 23:, 31: |
Bedeutende Mondphasen 2024
- Super-Neumond: 10. Feb
- Mini-Vollmond: 24. Feb
- Super-Neumond: 10. Mär
- Halbschatten-Mondfinsternis sichtbar in Ballina am 25. Mär
- Mini-Vollmond: 25. Mär
- Super-Neumond: 9. Apr
- Blue Moon: 20. Aug (dritter Vollmond in einer Jahreszeit mit vier Vollmonden)
- Super-Vollmond: 18. Sep
- Mini-Neumond: 3. Okt
- Super-Vollmond: 17. Okt
- Black Moon: 31. Dez (2. Neumond in einem Monat)