Datum & Uhrzeit: | 12. Jun 2025, 22:38:35 |
---|---|
Sonnenaufgang: | 04:45↑ 50° Nordost |
Sonnenuntergang: | 21:14↑ 310° Nordwest |
Mondaufgang: | 23:04↑ 138° Südost |
Monduntergang: | 04:53↑ 221° Südwest |
Tageslänge: | 16 Stunden, 29 Minuten (+53s) |
Sonnenstand in Uckfield heute
Zeit: | 22:38 |
Höhe: | -9,6° |
Richtung: | 327° NW |
Phase: | Naut. Dämmerung |
Tageslänge heute: 16h 28m 49s (12. Jun 2025)
53 Sekunden länger als gestern (11. Jun 2025)
8 Stunden, 33 Minuten länger als Wintersonnenwende (21. Dez 2024)
3 Minuten, 37 Sekunden kürzer als Sommersonnenwende (20. Jun 2024)
Die Grafik zeigt den heutigen Lauf der Sonne in Uckfield. Die waagerechte Linie symbolisiert den Horizont, die senkrechten Linien Sonnenaufgang/-untergang und wahren Mittag (Sonne passiert örtlichen Meridian). Darunter werden Höhe (Winkel) und Himmelsrichtung der Sonne angezeigt. Fahren Sie mit der Maus über den Graphen, um die Tageszeit zu ändern. Anleitung
Nacht, Tageslänge & Dämmerung in Uckfield heute
Tag, Nacht und Dämmerungsphasen heute in Uckfield. Schwarz bedeutet Nacht, hellblau Tag. Die dunkleren blauen Schattierungen zeigen die Dämmerungsphasen am Morgen (links) und Abend (rechts). Fahren Sie mit der Maus über den Graphen für mehr Info. Anleitung
Dunkelste Phase an diesem Tag: Astron. Dämmerung
Astron. Dämmerung | 00:00 – 02:49 |
---|---|
Naut. Dämmerung | 02:49 – 03:59 |
Bürgerl. Dämmerung | 03:59 – 04:45 |
Tageslicht | 04:45 – 21:14 |
Bürgerl. Dämmerung | 21:14 – 22:00 |
Naut. Dämmerung | 22:00 – 23:10 |
Astron. Dämmerung | 23:10 – 23:59 |
Sonne in Uckfield – Nächste 7 Tage
2025 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Wahrer Mittag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Uhrzeit | Mio. km |
12. Jun | 04:45 | 21:14 | 16:28:49 | +0:53 | 12:59 (62,2°) | 151,904 |
13. Jun | 04:45 | 21:14 | 16:29:36 | +0:47 | 12:59 (62,3°) | 151,920 |
14. Jun | 04:44 | 21:15 | 16:30:18 | +0:41 | 12:59 (62,3°) | 151,936 |
15. Jun | 04:44 | 21:15 | 16:30:54 | +0:35 | 13:00 (62,4°) | 151,950 |
16. Jun | 04:44 | 21:16 | 16:31:24 | +0:30 | 13:00 (62,4°) | 151,965 |
17. Jun | 04:44 | 21:16 | 16:31:48 | +0:24 | 13:00 (62,4°) | 151,978 |
18. Jun | 04:44 | 21:16 | 16:32:06 | +0:18 | 13:00 (62,5°) | 151,991 |
* Ortszeit Uckfield. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. |
Tag-und-Nachtgleiche & Sonnenwende 2025
Tag-und-Nachtgleiche März | 20. Mär | 09:01 |
---|---|---|
Sonnenwende Juni | 21. Jun | 03:42 |
Tag-und-Nachtgleiche Sept. | 22. Sep | 19:19 |
Sonnenwende Dezember | 21. Dez | 15:03 |
* Ortszeit Uckfield |
Jahreszeiten-Rechner für Uckfield
Mehr zum Thema Sonne
Mondstand in Uckfield heute
Beleuchtungsgrad | 97.4% |
Zeit: | 22:38 |
Höhe: | -3,2° |
Richtung: | 133° SO |
Position: | Abnehmender Mond |
Die heutige Bahn des Mondes über Uckfield. Die senkrechten Linien zeigen Mondaufgang und Monduntergang. Anleitung
Mond in Uckfield – Nächste 7 Tage
2025 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
12. Jun | - | 04:53 | 23:04 | 01:34 | (9,8°) | 397 802 | 99,3% | |||
13. Jun | - | 05:56 | 23:40 | 02:28 | (10,6°) | 394 632 | 96,9% | |||
14. Jun | - | 07:10 | - | 03:21 | (13,0°) | 391 173 | 92,3% | |||
15. Jun | 00:06 | 08:30 | - | 04:13 | (16,8°) | 387 481 | 85,7% | |||
16. Jun | 00:26 | 09:51 | - | 05:02 | (21,7°) | 383 605 | 77,3% | |||
17. Jun | 00:41 | 11:12 | - | 05:49 | (27,6°) | 379 598 | 67,5% | |||
00:54 | 12:33 | - | 06:36 | (34,1°) | 375 572 | 56,5% | ||||
* Ortszeit Uckfield. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. |
Nachthimmel über Uckfield – Sichtbarkeit der Planeten heute
Planetenaufgänge und -untergänge – Do, 12. Jun 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Aufgang | Untergang | Meridian | Bemerkung |
Merkur | Fr 05:42 | Fr 22:36 | Fr 14:09 | Eher schwierig |
Venus | Fr 02:52 | Fr 16:53 | Fr 09:52 | Gute Sichtbarkeit |
Mars | Do 10:21 | Fr 00:47 | Do 17:34 | Durchschnittl. Sichtbarkeit |
Jupiter | Fr 05:23 | Fr 21:46 | Fr 13:34 | Eher schwierig |
Saturn | Fr 01:44 | Fr 13:35 | Fr 07:40 | Durchschnittl. Sichtbarkeit |
Uranus | Fr 03:30 | Fr 19:06 | Fr 11:18 | Sehr schwierig |
Neptun | Fr 01:41 | Fr 13:42 | Fr 07:41 | Schwierig |
* Ortszeit Uckfield |