Datum & Uhrzeit: | 15. Aug 2022, 11:15:33 |
---|---|
Sonnenaufgang: | 05:49↑ 72° Ost |
Sonnenuntergang: | 19:22↑ 288° West |
Mondaufgang: | 21:37↑ 88° Ost |
Monduntergang: | 09:15↑ 268° West |
Tageslänge: | 13 Stunden, 33 Minuten (-1m 59s) |
Sonnenstand in Maschhad heute
Zeit: | 11:15 |
Höhe: | 61,4° |
Richtung: | 136° SO |
Phase: | Tageslicht |
Tageslänge heute: 13h 33m (15. Aug 2022)
1 Minute, 59 Sekunden kürzer als gestern (14. Aug 2022)
3 Stunden, 51 Minuten länger als Wintersonnenwende (21. Dez 2021)
1 Stunde, 5 Minuten kürzer als Sommersonnenwende (21. Jun 2022)
Die Grafik zeigt den heutigen Lauf der Sonne in Maschhad. Die waagerechte Linie symbolisiert den Horizont, die senkrechten Linien Sonnenaufgang/-untergang und wahren Mittag (Sonne passiert örtlichen Meridian). Darunter werden Höhe (Winkel) und Himmelsrichtung der Sonne angezeigt. Fahren Sie mit der Maus über den Graphen, um die Tageszeit zu ändern. Anleitung
Nacht, Tageslänge & Dämmerung in Maschhad heute
Tag, Nacht und Dämmerungsphasen heute in Maschhad. Schwarz bedeutet Nacht, hellblau Tag. Die dunkleren blauen Schattierungen zeigen die Dämmerungsphasen am Morgen (links) und Abend (rechts). Fahren Sie mit der Maus über den Graphen für mehr Info. Anleitung
Nacht | 00:00 – 04:14 |
---|---|
Astron. Dämmerung | 04:14 – 04:49 |
Naut. Dämmerung | 04:49 – 05:21 |
Bürgerl. Dämmerung | 05:21 – 05:49 |
Tageslicht | 05:49 – 19:22 |
Bürgerl. Dämmerung | 19:22 – 19:49 |
Naut. Dämmerung | 19:49 – 20:22 |
Astron. Dämmerung | 20:22 – 20:56 |
Nacht | 20:56 – 23:59 |
Sonne in Maschhad – Nächste 7 Tage
2022 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Wahrer Mittag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aug | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Uhrzeit | Mio. km |
15. Aug | 05:49 | 19:22 | 13:33:00 | −1:59 | 12:36 (67,7°) | 151,517 |
16. Aug | 05:50 | 19:21 | 13:31:00 | −2:00 | 12:35 (67,4°) | 151,490 |
17. Aug | 05:50 | 19:19 | 13:28:58 | −2:01 | 12:35 (67,1°) | 151,463 |
18. Aug | 05:51 | 19:18 | 13:26:55 | −2:02 | 12:35 (66,8°) | 151,436 |
19. Aug | 05:52 | 19:17 | 13:24:52 | −2:03 | 12:35 (66,4°) | 151,407 |
20. Aug | 05:53 | 19:16 | 13:22:47 | −2:04 | 12:35 (66,1°) | 151,379 |
21. Aug | 05:54 | 19:14 | 13:20:42 | −2:05 | 12:34 (65,8°) | 151,350 |
* Ortszeit Maschhad. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. |
Tag-und-Nachtgleiche & Sonnenwende 2022
Tag-und-Nachtgleiche März | 20. Mär | 19:03 |
---|---|---|
Sonnenwende Juni | 21. Jun | 13:44 |
Tag-und-Nachtgleiche Sept. | 23. Sep | 04:34 |
Sonnenwende Dezember | 22. Dez | 01:18 |
* Ortszeit Maschhad |
Jahreszeiten-Rechner für Maschhad
Mehr zum Thema Sonne
Mondstand in Maschhad heute
Beleuchtungsgrad | 86.4% |
Zeit: | 11:15 |
Höhe: | -23,6° |
Richtung: | 287° W |
Position: | Abnehmender Mond |
Die heutige Bahn des Mondes über Maschhad. Die senkrechten Linien zeigen Mondaufgang und Monduntergang. Anleitung
Mond in Maschhad – Nächste 7 Tage
2022 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
15. Aug | - | 09:15 | 21:37 | 03:08 | (50,2°) | 373 836 | 88,8% | |||
16. Aug | - | 10:20 | 22:04 | 03:54 | (56,7°) | 379 999 | 80,8% | |||
17. Aug | - | 11:24 | 22:31 | 04:39 | (62,8°) | 386 223 | 71,5% | |||
18. Aug | - | 12:26 | 23:01 | 05:24 | (68,3°) | 392 029 | 61,5% | |||
- | 13:28 | 23:34 | 06:10 | (73,0°) | 397 034 | 51,3% | ||||
20. Aug | - | 14:29 | - | 06:58 | (76,7°) | 400 966 | 41,3% | |||
21. Aug | 00:12 | 15:27 | - | 07:47 | (79,3°) | 403 676 | 31,8% | |||
* Ortszeit Maschhad. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. |
Nachthimmel über Maschhad – Sichtbarkeit der Planeten heute
Planetenaufgänge und -untergänge – Mo, 15. Aug 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Aufgang | Untergang | Meridian | Bemerkung |
Merkur | Mo 07:50 | Mo 20:25 | Mo 14:08 | Eher schwierig |
Venus | Mo 04:19 | Mo 18:28 | Mo 11:23 | Recht gute Sichtbarkeit |
Mars | So 23:39 | Mo 13:35 | Mo 06:37 | Durchschnittl. Sichtbarkeit |
Jupiter | Mo 21:19 | Di 09:33 | Di 03:26 | Bestmögliche Sichtbarkeit |
Saturn | Mo 19:18 | Di 05:48 | Di 00:33 | Bestmögliche Sichtbarkeit |
Uranus | So 23:09 | Mo 12:58 | Mo 06:03 | Durchschnittl. Sichtbarkeit |
Neptun | Mo 20:44 | Di 08:29 | Di 02:37 | Schwierig zu sehen |
* Ortszeit Maschhad |