Datum & Uhrzeit: | 15. Sep 2024, 13:57:55 |
---|---|
Sonnenaufgang: | 07:14↑ 86° Ost |
Sonnenuntergang: | 19:39↑ 274° West |
Mondaufgang: | 18:25↑ 113° Südost |
Monduntergang: | 03:43↑ 242° Südwest |
Tageslänge: | 12 Stunden, 25 Minuten (-2m 20s) |
Sonnenstand in Quarteira heute
Zeit: | 13:57 |
Höhe: | 54,9° |
Richtung: | 193° S |
Phase: | Tageslicht |
Tageslänge heute: 12h 24m 34s (15. Sep 2024)
2 Minuten, 20 Sekunden kürzer als gestern (14. Sep 2024)
2 Stunden, 47 Minuten länger als Wintersonnenwende (22. Dez 2023)
2 Stunden, 18 Minuten kürzer als Sommersonnenwende (20. Jun 2024)
Die Grafik zeigt den heutigen Lauf der Sonne in Quarteira. Die waagerechte Linie symbolisiert den Horizont, die senkrechten Linien Sonnenaufgang/-untergang und wahren Mittag (Sonne passiert örtlichen Meridian). Darunter werden Höhe (Winkel) und Himmelsrichtung der Sonne angezeigt. Fahren Sie mit der Maus über den Graphen, um die Tageszeit zu ändern. Anleitung
Nacht, Tageslänge & Dämmerung in Quarteira heute
Tag, Nacht und Dämmerungsphasen heute in Quarteira. Schwarz bedeutet Nacht, hellblau Tag. Die dunkleren blauen Schattierungen zeigen die Dämmerungsphasen am Morgen (links) und Abend (rechts). Fahren Sie mit der Maus über den Graphen für mehr Info. Anleitung
Nacht | 00:00 – 05:46 |
---|---|
Astron. Dämmerung | 05:46 – 06:18 |
Naut. Dämmerung | 06:18 – 06:48 |
Bürgerl. Dämmerung | 06:48 – 07:14 |
Tageslicht | 07:14 – 19:39 |
Bürgerl. Dämmerung | 19:39 – 20:05 |
Naut. Dämmerung | 20:05 – 20:35 |
Astron. Dämmerung | 20:35 – 21:07 |
Nacht | 21:07 – 23:59 |
Sonne in Quarteira – Nächste 7 Tage
2024 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Wahrer Mittag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Uhrzeit | Mio. km |
15. Sep | 07:14 | 19:39 | 12:24:34 | −2:20 | 13:27 (55,7°) | 150,421 |
16. Sep | 07:15 | 19:37 | 12:22:14 | −2:20 | 13:27 (55,3°) | 150,380 |
17. Sep | 07:16 | 19:36 | 12:19:53 | −2:20 | 13:26 (54,9°) | 150,339 |
18. Sep | 07:17 | 19:34 | 12:17:33 | −2:20 | 13:26 (54,5°) | 150,298 |
19. Sep | 07:18 | 19:33 | 12:15:12 | −2:20 | 13:25 (54,1°) | 150,258 |
20. Sep | 07:18 | 19:31 | 12:12:51 | −2:20 | 13:25 (53,7°) | 150,217 |
21. Sep | 07:19 | 19:30 | 12:10:31 | −2:20 | 13:25 (53,3°) | 150,176 |
* Ortszeit Quarteira. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. |
Die Tag-und-Nachtgleiche im September (Herbstäquinoktium) in Quarteira findet statt um 13:43 am Sonntag, 22. September 2024.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?
Tag-und-Nachtgleiche & Sonnenwende 2024
Tag-und-Nachtgleiche März | 20. Mär | 03:06 |
---|---|---|
Sonnenwende Juni | 20. Jun | 21:51 |
Tag-und-Nachtgleiche Sept. | 22. Sep | 13:44 |
Sonnenwende Dezember | 21. Dez | 09:21 |
* Ortszeit Quarteira |
Jahreszeiten-Rechner für Quarteira
Mehr zum Thema Sonne
Mondstand in Quarteira heute
Beleuchtungsgrad | 90.5% |
Zeit: | 13:57 |
Höhe: | -51,4° |
Richtung: | 75° O |
Position: | Zunehmender Mond |
Die heutige Bahn des Mondes über Quarteira. Die senkrechten Linien zeigen Mondaufgang und Monduntergang. Anleitung
Mond in Quarteira – Nächste 7 Tage
2024 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
15. Sep | - | 03:43 | 18:25 | 23:38 | (34,9°) | 363 653 | 93,1% | |||
16. Sep | - | 04:59 | 18:58 | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | ||||||
17. Sep | - | 06:15 | 19:27 | 00:31 | (41,6°) | 359 690 | 98,0% | |||
18. Sep | - | 07:31 | 19:55 | 01:23 | (49,0°) | 357 573 | 100,0% | |||
19. Sep | - | 08:46 | 20:24 | 02:15 | (56,6°) | 357 525 | 98,6% | |||
20. Sep | - | 10:02 | 20:55 | 03:07 | (64,0°) | 359 515 | 94,1% | |||
21. Sep | - | 11:19 | 21:31 | 04:01 | (70,6°) | 363 270 | 86,9% | |||
* Ortszeit Quarteira. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. |
Nachthimmel über Quarteira – Sichtbarkeit der Planeten heute
Planetenaufgänge und -untergänge – So, 15. Sep 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Aufgang | Untergang | Meridian | Bemerkung |
Merkur | So 06:08 | So 19:13 | So 12:41 | Eher schwierig |
Venus | So 09:30 | So 20:49 | So 15:09 | Recht gute Sichtbarkeit |
Mars | So 01:00 | So 15:39 | So 08:20 | Durchschnittl. Sichtbarkeit |
Jupiter | Sa 23:57 | So 14:26 | So 07:12 | Bestmögliche Sichtbarkeit |
Saturn | So 19:22 | Mo 06:38 | Mo 01:00 | Bestmögliche Sichtbarkeit |
Uranus | So 22:26 | Mo 12:32 | Mo 05:29 | Durchschnittl. Sichtbarkeit |
Neptun | So 19:51 | Mo 07:44 | Mo 01:47 | Eher schwierig |
* Ortszeit Quarteira |